Tiderne fra den første tidtagning:
|
Pl. | Nr | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 4 | Jens Juel Jeppesen | Ford Escort RS 1600 | 01:10,5 | |
2 | 39 | Tommy Kjehr | Ford Escort BDA | 01:10,8 | 0,303 |
3 | 17 | Niels Nordendorff | Porsche 911 S | 01:11,4 | 0,925 |
|
4 | 14 | Nikolaj Maarslet Madsen | Porsche 914 - 6 | 01:11,8 | 1,347 |
5 | 11 | Lars Feldskov | Datsun 240 Z | 01:11,9 | 1,448 |
6 | 280 | Tommy Brorsson | Ford Escort | 01:12,3 | 1,851 |
|
7 | 35 | Mads Gravlund | Alfa Romeo GT-AM | 01:12,4 | 1,976 |
8 | 71 | John Gertsen | BMW 2002 Tii | 01:12,7 | 2,222 |
9 | 84 | Michael Holden | Ford Escort Twin cam | 01:12,7 | 2,243 |
|
10 | 95 | Mads Leth Sørensen | Alfa Romeo GTAm | 01:13,5 | 2,998 |
11 | 98 | Jan Lylloff | Ford Mustang hardtop 66 | 01:13,7 | 3,247 |
12 | 13 | Per Leth Sørensen | BMW 2002 Tii | 01:13,7 | 3,292 |
|
13 | 7 | Palle Hørlyck Jensen | BMW 2002 TI | 01:14,0 | 3,563 |
14 | 81 | Henrik Haase | NSU 1200 TT | 01:14,2 | 3,713 |
15 | 75 | Stefan Avlund Frandsen | BMW 2002 TI | 01:14,5 | 3,996 |
|
16 | 5 | Peter Købke Nielsen | Lenham Hurst GT | 01:14,6 | 4,146 |
17 | 2 | Rasmus Aagesen | Morgan +8 | 01:14,7 | 4,272 |
18 | 67 | Nicolaj Fuhrmann | Austin Cooper S | 01:14,8 | 4,356 |
|
19 | 25 | Søren Dybholm | BMW 2002 | 01:15,4 | 4,909 |
20 | 28 | Tonny Petersen | Ford Lotus Cortina | 01:15,7 | 5,279 |
21 | 20 | Flemming Hansen | Sunbeam IMP | 01:15,8 | 5,3 |
|
22 | 42 | Poul-Erik Dam Larsen | Volvo 142 | 01:16,1 | 5,631 |
23 | 27 | Jakob Nielsen | Alfa Romeo Gulia | 01:16,3 | 5,823 |
24 | 96 | Flemming H. Eickhoff | Volvo Amazon | 01:16,3 | 5,867 |
|
25 | 68 | Benny Kristensen | NSU 1200 TT | 01:18,0 | 7,588 |
26 | 56 | Keld Graabæk | Ford Cortina MRKII | 01:18,4 | 7,922 |
27 | 38 | Claus Norreen | Alfa Romeo GTA | 01:18,4 | 7,964 |
|
28 | 82 | Niels Jørgen Jørgensen | Hillman Imp | 01:19,1 | 8,624 |
29 | 40 | Johnny Christoffersen | NSU 1200 TT | 01:19,6 | 9,107 |
30 | 60 | Benny Max Gruhl | Fiat Abarth 1000 TC | 01:27,8 | 17,357 |
|
31 | 44 | Charlotte Engell | Ford Escort | 00:00,0 | 60,45 |
| | | | | |
|
Ved den dagens anden tidtagning er der byttet om mellem de to hurtige Ford'er så det nu er Tommy Kjehr der fik sat den hurtigste tid.
Tiderne fra den anden tidtagning:
|
Pl. | Nr | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 39 | Tommy Kjehr | Ford Escort BDA | 01:10,7 | |
2 | 4 | Jens Juel Jeppesen | Ford Escort RS 1600 | 01:10,9 | 0,184 |
3 | 11 | Lars Feldskov | Datsun 240 Z | 01:11,0 | 0,266 |
|
4 | 280 | Tommy Brorsson | Ford Escort | 01:11,2 | 0,465 |
5 | 17 | Niels Nordendorff | Porsche 911 S | 01:11,7 | 0,918 |
6 | 35 | Mads Gravlund | Alfa Romeo GT-AM | 01:11,8 | 1,105 |
|
7 | 5 | Peter Købke Nielsen | Lenham Hurst GT | 01:12,2 | 1,468 |
8 | 71 | John Gertsen | BMW 2002 Tii | 01:12,4 | 1,665 |
9 | 84 | Michael Holden | Ford Escort Twin cam | 01:12,9 | 2,133 |
|
10 | 13 | Per Leth Sørensen | BMW 2002 Tii | 01:13,2 | 2,504 |
11 | 95 | Mads Leth Sørensen | Alfa Romeo GTAm | 01:13,7 | 2,938 |
12 | 8 | Alex Thomsen | Porsche 911 | 01:14,0 | 3,24 |
|
13 | 67 | Nicolaj Fuhrmann | Austin Cooper S | 01:14,0 | 3,262 |
14 | 25 | Søren Dybholm | BMW 2002 | 01:14,1 | 3,367 |
15 | 75 | Stefan Avlund Frandsen | BMW 2002 TI | 01:14,2 | 3,43 |
|
16 | 2 | Rasmus Aagesen | Morgan +8 | 01:14,2 | 3,493 |
17 | 42 | Poul-Erik Dam Larsen | Volvo 142 | 01:14,3 | 3,563 |
18 | 7 | Palle Hørlyck Jensen | BMW 2002 TI | 01:15,2 | 4,444 |
|
19 | 28 | Tonny Petersen | Ford Lotus Cortina | 01:15,7 | 4,937 |
20 | 68 | Benny Kristensen | NSU 1200 TT | 01:16,9 | 6,133 |
21 | 44 | Charlotte Engell | Ford Escort | 01:16,9 | 6,137 |
|
22 | 20 | Flemming Hansen | Sunbeam IMP | 01:16,9 | 6,169 |
23 | 56 | Keld Graabæk | Ford Cortina MRKII | 01:17,3 | 6,554 |
24 | 38 | Claus Norreen | Alfa Romeo GTA | 01:17,3 | 6,588 |
|
25 | 82 | Niels Jørgen Jørgensen | Hillman Imp | 01:17,6 | 6,834 |
26 | 96 | Flemming H. Eickhoff | Volvo Amazon | 01:17,6 | 6,909 |
27 | 81 | Henrik Haase | NSU 1200 TT | 01:19,1 | 8,313 |
|
28 | 60 | Benny Max Gruhl | Fiat Abarth 1000 TC | 01:26,1 | 15,395 |
29 | 40 | Johnny Christoffersen | NSU 1200 TT | 00:00,0 | 60,74 |
| | | | | |
|
Udelukket
pga. overskridelse af støjgrænse |
|
| 14 | Nikolaj Maarslet Madsen | Porsche 914 - 6 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Padborg Park |