Christoph Kjærgaard i sin Lotus Elan. (Foto: Motorsporten.dk)
Tiderne fra den første tidtagning:
|
Pl. | Nr | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 63 | Christoph Kjærgaard | Lotus Elan | 01:12,2 | |
2 | 705 | Henrik Lindberg | Lotus Elan | 01:13,0 | 0,47 |
3 | 2 | Otto Reedtz-Thott | Lotus Elan | 01:13,1 | 0,897 |
|
4 | 7 | Benny Hall | Ford Lotus Cortina | 01:15,5 | 3,261 |
5 | 62 | Steen Dupont | Ford Lotus Cortina | 01:16,7 | 4,447 |
6 | 71 | Oscar Davidsen Siesbye | Ford Lotus Cortina | 01:16,7 | 4,493 |
|
7 | 8 | Carsten Warnich | Mini Cooper S | 01:17,6 | 5,348 |
8 | 25 | Palle Christensen | Austin Cooper S | 01:18,8 | 6,529 |
9 | 15 | John Milbank | Ford Lotus Cortina | 01:18,9 | 6,668 |
|
10 | 60 | Herluf Jensen | Alfa Romeo Giulia | 01:19,1 | 6,858 |
11 | 3 | Palle Kragh Rühe | MG Midget | 01:19,2 | 6,932 |
12 | 28 | Thorkild Stamp | Porsche 356 Carrera 2 | 01:19,6 | 7,347 |
|
13 | 58 | Peter Iversen | Porsche 356 Speedster | 01:19,7 | 7,416 |
14 | 23 | Frank Holm | Alfa Romeo Giulia | 01:20,0 | 7,794 |
15 | 10 | Birgit Borch-Christensen | Ford Falcon | 01:20,1 | 7,831 |
|
16 | 40 | John Steen Sørensen | Ford Cortina GT | 01:20,3 | 8,03 |
17 | 80 | Edgar Dahlin | MG B roadster | 01:20,4 | 8,162 |
18 | 20 | Verner Nielsen | Volvo 544 Sport | 01:20,6 | 8,386 |
|
19 | 69 | Christian Stampe | Ginetta G4 | 01:20,9 | 8,655 |
20 | 19 | Johan Fløe Svenningsen | Austin Healey Sprite | 01:21,4 | 9,171 |
21 | 42 | Adam Siesbye | Mini Cooper S | 01:21,4 | 9,193 |
|
22 | 38 | Kristian Poulsen | Porsche 911 | 01:21,9 | 9,674 |
23 | 43 | Olav Hønholt | TVR Grantura MK2 | 01:22,2 | 9,912 |
24 | 68 | Jan Bjerkén | Alfa Romeo Giulia TI Super | 01:22,2 | 9,925 |
|
25 | 49 | Finn Vagtholm | Austin Healey 3000 | 01:23,3 | 11,099 |
26 | 54 | Claus Ebberfeld | Triumph Spitfire | 01:23,4 | 11,158 |
27 | 11 | Jannik Larsen | Ford Lotus Cortina | 01:25,3 | 13,04 |
|
28 | 36 | Jørgen Hansson | MG TA | 01:25,5 | 13,272 |
29 | 105 | John Bruun Nielsen | Ford Anglia | 01:27,5 | 15,274 |
30 | 37 | Nicolaj Hansson | MG TC | 01:29,5 | 17,239 |
|
31 | 35 | Bjarne Berner | MG TA | 01:34,6 | 22,333 |
32 | 4 | Ole Aaen | MG Midget | 01:35,3 | 23,063 |
|
Otto Reedtz-Thott i sin Lotus Elan. (Foto: Motorsporten.dk)
Tiderne fra den anden tidtagning:
|
Pl. | Nr | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 2 | Otto Reedtz-Thott | Lotus Elan | 01:11,9 | |
2 | 63 | Christoph Kjærgaard | Lotus Elan | 01:14,8 | 2,852 |
3 | 7 | Benny Hall | Ford Lotus Cortina | 01:16,8 | 4,884 |
|
4 | 62 | Steen Dupont | Ford Lotus Cortina | 01:16,8 | 4,928 |
5 | 71 | Oscar Davidsen Siesbye | Ford Lotus Cortina | 01:16,9 | 5,026 |
6 | 15 | John Milbank | Ford Lotus Cortina | 01:17,5 | 5,649 |
|
7 | 38 | Kristian Poulsen | Porsche 911 | 01:18,5 | 6,576 |
8 | 81 | Henrik Lindberg | Elva GT 160 | 01:18,6 | 6,739 |
9 | 28 | Thorkild Stamp | Porsche 356 Carrera 2 | 01:18,7 | 6,776 |
|
10 | 23 | Frank Holm | Alfa Romeo Giulia | 01:19,2 | 7,335 |
11 | 60 | Herluf Jensen | Alfa Romeo Giulia | 01:19,5 | 7,587 |
12 | 58 | Peter Iversen | Porsche 356 Speedster | 01:19,5 | 7,633 |
|
13 | 20 | Verner Nielsen | Volvo 544 Sport | 01:19,7 | 7,787 |
14 | 3 | Palle Kragh Rühe | MG Midget | 01:19,9 | 8,029 |
15 | 10 | Birgit Borch-Christensen | Ford Falcon | 01:20,0 | 8,149 |
|
16 | 80 | Edgar Dahlin | MG B roadster | 01:20,2 | 8,35 |
17 | 25 | Palle Christensen | Austin Cooper S | 01:20,3 | 8,431 |
18 | 69 | Christian Stampe | Ginetta G4 | 01:20,8 | 8,868 |
|
19 | 19 | Johan Fløe Svenningsen | Austin Healey Sprite | 01:20,8 | 8,907 |
20 | 68 | Jan Bjerkén | Alfa Romeo Giulia TI Super | 01:21,3 | 9,367 |
21 | 43 | Olav Hønholt | TVR Grantura MK2 | 01:21,6 | 9,689 |
|
22 | 40 | John Steen Sørensen | Ford Cortina GT | 01:23,0 | 11,119 |
23 | 49 | Finn Vagtholm | Austin Healey 3000 | 01:24,2 | 12,323 |
24 | 54 | Claus Ebberfeld | Triumph Spitfire | 01:24,2 | 12,336 |
|
25 | 42 | Adam Siesbye | Mini Cooper S | 01:24,4 | 12,534 |
26 | 36 | Jørgen Hansson | MG TA | 01:27,0 | 15,105 |
27 | 11 | Jannik Larsen | Ford Lotus Cortina | 01:27,2 | 15,346 |
|
28 | 35 | Bjarne Berner | MG TA | 01:29,6 | 17,654 |
29 | 37 | Nicolaj Hansson | MG TC | 01:30,3 | 18,38 |
30 | 4 | Ole Aaen | MG Midget | 01:30,9 | 18,999 |
|
31 | 105 | John Bruun Nielsen | Ford Anglia | 01:31,3 | 19,439 |
|
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Padborg Park |