Spa Francorchamps - Race resultat |
Le Mans Series 11/05/08
|
|
Team Essex på podiet igen Efter 1000 kilometer på Spa Francorchamps, 143 omgange på banen, var det kun 30 sekunder der skilte de to førende LMP1 biler i løbet, som blev vundet af Team Peugeot Total foran Audi Sport Team Joest. |
|
De tre bedst placerede LMP2 biler kom i mål på pladserne 6, 7 og 8, alle de foranliggende biler kom fra LMP1 klassen.
Blandt LMP2 bilerne kom Team Essex ind på en flot 3. plads, på trods af mange uheld undervejs, en fantastisk indsat af både teamet samt kørerne Casper Elgaard og John Nielsen der nåede at køre 135 omgange.
Team Essex snuppede atter en podieplads. (Foto: Natascha Theisen)
LMP2 klassens anden danske Deltager Juan Barazi udgik efter 62 omgange i Barazi Epsilon raceren.
Barazi havde tekniske kvaler og måtte desværre udgå. (Foto: Natascha Theisen)
GT1 klassen blev vundet af Luc Alphand Aventures hvis Chevrolet Corvette C6.R kørte 130 omgange.
GT2 klassen havde Team Felbermayr-Proton som vindere i deres Porsche 997 GT3 RSR, de sluttede med at have kørt 126 omgange.
Det er også i denne klasse at vi havde yderligere to danske kørere, Lars Erik Nielsen og Allan Simonsen, der her stillede op for Farnbacher teamet hvor de kørte i en Porsche 997 GT3 RSR, de lå i lang tid på en flot 3. plads men efter et længere pitstop faldt de ned på en 9. plads og kun 45 min. fra løbets slutning måtte de desværre udgå efter 95 omgange.
Forrest er det Lars Erik Nielsen/Allan Simonsen bagved er det Juan Barazi der lægger an til en 'forbikørsel' (Foto: Natascha Theisen)
Resultaterne fra løbet:
|
Pl | Nr | Kl | Team | Bil | Omg |
|
1. | 7 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 Hdi-FAP | 143 laps |
2. | 2 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | Audi R10 TDI | 30.387 |
3. | 6 | LMP1 | Team Oreca Matmut | Courage-Oreca Judd | 140 laps |
|
4. | 1 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | Audi R10 TDI | 139 laps |
5. | 16 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 14.137 |
6. | 34 | LMP2 | Van Merksteijn Motorsport | Porsche RS Spyder | 138 laps |
|
7. | 27 | LMP2 | Horag Racing | Porsche RS Spyder | 10.387 |
8. | 17 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 137 laps |
9. | 31 | LMP2 | Team Essex | Porsche RS Spyder | 135 laps |
|
10. | 15 | LMP1 | Creation AIM | Creation - Aim | 134 laps |
11. | 35 | LMP2 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | 17.285 |
12. | 20 | LMP1 | Epsilon Euskadi | Epsilon Euskadi Judd | 133 laps |
|
13. | 41 | LMP2 | Trading Performance | Zytek 07S | 1:10.953 |
14. | 72 | LMGT1 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 130 laps |
15. | 4 | LMP1 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | 17.957 |
|
16. | 55 | LMGT1 | IPB Spartak Racing | Lamborghini | 129 laps |
17. | 33 | LMP2 | Speedy Racing Team Sebah | Lola Judd | 128 laps |
18. | 59 | LMGT1 | Team Modena | Aston Martin DBR9 | 127 laps |
|
19. | 96 | LMGT2 | Virgo Motorsport | Ferrari F430 GT | 126 laps |
20. | 77 | LMGT2 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3 RSR | 0.184 |
21. | 88 | LMGT2 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3 RSR | 123 laps |
|
22. | 94 | LMGT2 | Speedy Racing Team | Spyker C8 Laviolette | 4.484 |
23. | 99 | LMGT2 | JMB Racing | Ferrari F430 GT | 26.804 |
24. | 76 | LMGT2 | Imsa Performance Matmut | Porsche 997 GT3 RSR | 122 laps |
|
25. | 98 | LMGT2 | JMB Racing | Ferrari F430 GT | 16.309 |
26. | 61 | LMGT1 | Strakka Racing | Aston Martin DBR9 | 121 laps |
27. | 95 | LMGT2 | James Watt Automotive | Porsche 997 GT3 RSR | 2:01.926 |
|
28. | 85 | LMGT2 | Snoras Spyker Squadron | Spyker C8 Laviolette | 118 laps |
29. | 18 | LMP1 | Rollcentre Racing | Pescarolo Judd | 112 laps |
30. | 25 | LMP2 | RML | Lola MG | 111 laps |
|
31. | 10 | LMP1 | Charouz Racing System | Lola Aston Martin | 107 laps |
32. | 26 | LMP2 | Bruichladdich Radical | Radical AER | 106 laps |
33. | 91 | LMGT2 | Farnbacher Racing | Porsche 997 GT3 RSR | 95 laps |
|
34. | 90 | LMGT2 | Farnbacher Racing | Ferrari F430 GT | 93 laps |
35. | 45 | LMP2 | Embassy Racing | WF01 Zytek | 77 laps |
36. | 3 | LMP1 | Scuderia Lavaggi | Lavaggi AER | 66 laps |
|
37. | 32 | LMP2 | Barazi Epsilon | Zytek 07S | 62 laps |
38. | 8 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 Hdi-FAP | 56 laps |
39. | 75 | LMGT2 | Imsa Performance Matmut | Porsche 997 GT3 RSR | 49 laps |
|
40. | 40 | LMP2 | Quifel ASM Team | Lola AER | 35 laps |
41. | 73 | LMGT1 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 26 laps |
| | | | SAFETY CAR | 15 laps |
|
Hr. Nielsen
Læs alt om Le Mans Series weekenden på Spa-Francorchamps. Læs mere om: Casper ElgaardJohn Elgaard NielsenBarazi-EpsilonTeam EssexSpa-Francorchamps11/05/08 - Spa-Francorchamps - Le Mans Series |
|
| |