Spa Francorchamps - Kvalifikation |
Le Mans Series 10/05/08
|
|
Det blev også Peugeot nr 8 der vandt kvalifikationen, og dermed har pole i morgen til løbet, foran Audi nr 1, med Peugeot 7 og Audi 2 på de følgende pladser |
|
Kvalifikationen blev afbrudt et par gange, grundet ulykker der involverede blandt andet Kruse Schillers LMp2 Lola nr 44 der ikke fik sat en tid, og Charouz Racing Systems LMP1 Lola nr 10.
(Foto: Natascha Theisen)
Det lykkedes Barazi Epsilon at holde sig som tredie hurtigste LMP2 bil, og de starter som nr 12 samlet.
(Foto: Natascha Theisen)
Team Essex savner stadig lidt at farten, som de har vist ved tidligere løb at de kan præstere, og starter på 18 pladsen - som nr 8 i LMP2 klassen.
(Foto: Natascha Theisen)
Farnbacher Racing Porschen med Nielsen og Simonsen, er, som ved de sidste træninger, havnet på en 35. bedste tid samlet, og som nr 5 i GT2 klassen.
(Foto: Natascha Theisen)
|
Pl | Nr | Kl | Team | Bil | Omg | Tid |
|
1 | 1 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 Hdi-FAP | 6 | 1:58.069 |
2 | 8 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | Audi R10 TDI | 3 | 1:58.705 |
3 | 7 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 Hdi-FAP | 7 | 1:58.787 |
|
4 | 2 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | Audi R10 TDI | 7 | 2:00.796 |
5 | 10 | LMP1 | Charouz Racing System | Lola Aston Martin | 8 | 2:02.510 |
6 | 16 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 5 | 2:04.709 |
|
7 | 17 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 6 | 2:05.201 |
8 | 34 | LMP2 | Van Merksteijn Motorsport | Porsche RS Spyder | 9 | 2:05.841 |
9 | 33 | LMP2 | Speedy Racing Team Sebah | Lola Judd | 3 | 2:05.880 |
|
10 | 18 | LMP1 | Rollcentre Racing | Pescarolo Judd | 10 | 2:05.918 |
11 | 15 | LMP1 | Creation AIM | Creation - Aim | 8 | 2:06.062 |
12 | 32 | LMP2 | Barazi Epsilon | Zytek 07S | 5 | 2:06.349 |
|
13 | 27 | LMP2 | Horag Racing | Porsche RS Spyder | 9 | 2:06.955 |
14 | 20 | LMP1 | Epsilon Euskadi | Epsilon Euskadi Judd | 9 | 2:07.051 |
15 | 25 | LMP2 | RML | Lola MG | 7 | 2:07.539 |
|
16 | 46 | LMP2 | Embassy Racing | WF01 Zytek | 6 | 2:08.047 |
17 | 40 | LMP2 | Quifel ASM Team | Lola AER | 5 | 2:08.224 |
18 | 31 | LMP2 | Team Essex | Porsche RS Spyder | 10 | 2:08.322 |
|
19 | 35 | LMP2 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | 10 | 2:08.676 |
20 | 45 | LMP2 | Embassy Racing | WF01 Zytek | 8 | 2:08.873 |
21 | 41 | LMP2 | Trading Performance | Zytek 07S | 7 | 2:11.269 |
|
22 | 3 | LMP1 | Scuderia Lavaggi | Lavaggi AER | 10 | 2:11.455 |
23 | 26 | LMP2 | Bruichladdich Radical | Radical AER | 4 | 2:12.207 |
24 | 4 | LMP1 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | 9 | 2:12.692 |
|
25 | 59 | LMGT1 | Team Modena | Aston Martin DBR9 | 4 | 2:16.074 |
26 | 72 | LMGT1 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 5 | 2:16.797 |
27 | 55 | LMGT1 | IPB Spartak Racing | Lamborghini | 5 | 2:17.021 |
|
28 | 73 | LMGT1 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 6 | 2:17.998 |
29 | 61 | LMGT1 | Strakka Racing | Aston Martin DBR9 | 4 | 2:19.447 |
30 | 96 | LMGT2 | Virgo Motorsport | Ferrari F430 GT | 4 | 2:21.205 |
|
31 | 77 | LMGT2 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3 RSR | 4 | 2:21.361 |
32 | 6 | LMP1 | Team Oreca Matmut | Courage-Oreca Judd | 3 | 2:21.775 |
33 | 90 | LMGT2 | Farnbacher Racing | Ferrari F430 GT | 5 | 2:22.314 |
|
34 | 76 | LMGT2 | Imsa Performance Matmut | Porsche 997 GT3 RSR | 4 | 2:22.332 |
35 | 91 | LMGT2 | Farnbacher Racing | Porsche 997 GT3 RSR | 4 | 2:22.569 |
36 | 98 | LMGT2 | JMB Racing | Ferrari F430 GT | 6 | 2:23.812 |
|
37 | 85 | LMGT2 | Snoras Spyker Squadron | Spyker C8 Laviolette | 8 | 2:24.482 |
38 | 99 | LMGT2 | JMB Racing | Ferrari F430 GT | 7 | 2:24.551 |
39 | 95 | LMGT2 | James Watt Automotive | Porsche 997 GT3 RSR | 7 | 2:25.109 |
|
40 | 88 | LMGT2 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3 RSR | 9 | 2:25.830 |
41 | 75 | LMGT2 | Imsa Performance Matmut | Porsche 997 GT3 RSR | 8 | 2:26.424 |
42 | 94 | LMGT2 | Speedy Racing Team | Spyker C8 Laviolette | 7 | 2:26.688 |
|
43 | 44 | LMP2 | Kruse Schiller Motorsport | Lola Mazda | 1 | |
|
(Foto: Natascha Theisen)
MRR
Læs mere om: 11/05/08 - Spa-Francorchamps - Le Mans Series |
|
| |