Oschersleben - kvalifikationsrapport |
DTM 19/04/08
|
|
Timo Scheider fortsatte lørdag, hvad han påbegyndte fredag, nemlig med at
dominere på Oschersleben banen i Tyskland. I en tid på 1.21.164 var han
godt 1/10 sec foran vores egen Tom Kristensen, der som bekendt også kører
for Audi.
|
|
I det hele taget havde Audi en god dag på den tyske bane nær Magdeburg. I
hvad der må betegnes som en forholdsvis udramatisk kvalifikation, lykkedes
det dem at sætte sine biler på de 4 forreste pladser og fulgte derved op
på de dominerende takter fra første løb. Helt problemløst gik
kvalifikationen dog ikke, da Alexandre Prémat valgte at sætte fronten af
sin Audi i muren, efter at have tabt bagenden på vej ud af, anden sidste
kurve.
Timo Scheider forsætter med at imponere (Foto: Natascha Theisen)
Hvem der for tiden, ikke har meget at smile over, er derimod Mercedes.
Efter at være kørt agter ud allerede i åbningsløbet, sidste weekend,
forsatte de dårlige tendenser i dag. Med placeringerne 5, 6, 7 og 10 i
kvalifikationen lykkedes det endnu engang ikke at indfrie egne
forventninger. Og Norbert Haug fandt da heller ikke plads til mange smil
efter kvalifikationen, da han blev interviewet af ARD.
Tom K. dybt koncentreret inden kvalifikationen (Foto: Natascha Theisen)
Alt i alt ser det ud til at denne weekends vinder skal findes internt
blandt Audi kørene hvor specielt Timo Scheider og Tom Kristensen ser
skarpe ud.
DTM kvalifikationen:
|
Pl. | Kører: | Bil: | Kval. 1: | Kval. 2: | Kval.3 |
|
1 | Timo Scheider | Audi | 1:21.343 | 1:21.296 | 1:21.146 |
2 | Tom Kristensen | Audi | 1:22.038 | 1:21.205 | 1:21.278 |
3 | Martin Tomczyk | Audi | 1:21.725 | 1:21.892 | 1:21.598 |
|
4 | Oliver Jarvis | Audi | 1:22.215 | 1:21.506 | 1:21.714 |
5 | Bruno Spengler | Mercedes | 1:21.803 | 1:21.453 | 1:21.718 |
6 | Paul di Resta | Mercedes | 1:22.003 | 1:22.683 | 1:21.740 |
|
7 | Jamie Green | Mercedes | 1:21.671 | 1:21.525 | 1:21.757 |
8 | Mattias Ekström | Audi | 1:21.940 | 1:21.426 | 1:21.772 |
9 | Markus Winkelhock | Audi | 1:22.202 | 1:21.996 | 1:21.970 |
|
10 | Bernd Schneider | Mercedes | 1:22.412 | 1:21.614 | 1:22.025 |
11 | Mike Rockenfeller | Audi | 1:22.305 | 1:21.556 | 1:22.255 |
12 | Gary Paffett | Mercedes | 1:22.571 | 1:22.245 | 1:22.692 |
|
13 | Ralf Schumacher | Mercedes | 1:22.618 | 1:22.407 | 1:13.166 |
14 | Alexandre Premat | Audi | 1:21.926 | 1:21.996 | |
15 | Maro Engel | Mercedes | 1:22.666 | | |
|
16 | Mathias Lauda | Mercedes | 1:22.913 | | |
17 | Christijan Albers | Audi | 1:23.001 | | |
18 | Susie Stoddart | Mercedes | 1:23.087 | | |
|
19 | Katherine Legge | Audi | 1:23.300 | | |
|
MiRo
Læs mere om: Timo ScheiderTom KristensenOschersleben20/04/08 - Oschersleben - DTM |
|
| |