Motegi - 1. fri træning |
IndyCar Series 17/04/08
|
|
IndyCar Series feltet er denne weekend i Japan, hvor de skal køre 'Japan 300' på Twin Ring Motegi ovalbanen, og i den første fri træning var det Target Chip Ganassi køreren Scott Dixon der satte hurtigste tid. |
|
Ikke nok med at Scott Dixon satte hurtigste tid, Target Chip Ganassi teamet besatte faktisk begge de to første pladser, da teamets anden kører Dan Wheldon kørte næsthurtigste tid.
Tidsfprskellem mellem de to Target Chip Ganassi kørere var 0,044 sekund.
Tiderne fra 1. fri træning:
|
Plac. | Kører | Tid | Mph. | Omg. |
|
1 | Scott Dixon | 27,3348 | 200,184 | 47 |
2 | Dan Wheldon | 27,3788 | 199,863 | 43 |
3 | Tony Kanaan | 27,4065 | 199,661 | 36 |
|
4 | Marco Andretti | 27,4747 | 199,165 | 50 |
5 | Helio Castroneves | 27,5639 | 198,521 | 43 |
6 | Danica Patrick | 27,5942 | 198,303 | 35 |
|
7 | Ed Carpenter | 27,6134 | 198,165 | 40 |
8 | Hideki Mutoh | 27,6651 | 197,794 | 46 |
9 | AJ Foyt | 27,6853 | 197,650 | 40 |
|
10 | Darren Manning | 27,6982 | 197,558 | 18 |
11 | Buddy Rice | 27,7774 | 196,190 | 46 |
12 | Ryan Briscoe | 27,8914 | 196,190 | 51 |
|
13 | Townsend Bell | 27,9018 | 196,116 | 32 |
14 | Vitor Meira | 27,9780 | 195,582 | 35 |
15 | Ryan Hunter-Reay | 28,0791 | 194,878 | 37 |
|
16 | Jay Howard | 28,1630 | 194,297 | 61 |
17 | Marty Roth | 28,5538 | 191,638 | 57 |
18 | Roger Yasukawa | 28,7137 | 190,571 | 37 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Dan WheldonScott DixonMotegi19/04/08 - Motegi - IndyCar Series |
|
| |