Ottende time på Sebring begynder roligt – løbet er gået ind i sin konsolideringsfase. Der er 4 timer tilbage, og det er nu løbet vindes eller tabes på dumme fejl.
Den førende Penske Porsche kommer i pit og bytter kører – Emmanuel Collard har kørt et fremragende dobbeltstint og holdt bilen foran Audien de sidste 45 minutter.
Tom Kristensen er nu tilbage i front efter Porschens pitstop – de har 33 sekunder ned til Porschen. Lad os se hvordan det udvikler sig – faktisk kommer nr. 1 i pitten netop nu, og der er tilsyneladende noget galt med næsen eller styretøjet under næsen.
Det betyder at Dyson Porsche nu fører løbet generelt, efterfulgt af Penske Porschen. De blvier færdige med at reparere Audi nr. 1 men de er nu en omgang efter de førende på 7. Pladsen – kan de nå at hente det tilbage med under 4 timer igen?
Det vil sige at vi nu har LMP2 biler på de første 6 pladser i løbet – hvem skulle have troet det på dette tidspunkt i løbet?
GT1 er status quo – Corvette nr. 3 foran Corvette nr. 4 foran Aston Martin nr. 8. GT2 er også status quo – de Flying Lizard Porscher nr. 45 og 44 foran Vici Racing Porsche. Allan Simonsens bil holder et støt tempo på fjerdepladsen i klassen – desværre 3 omgange efter den førende GT2.
Midtvejs i 8. time skifter føringen til Timo Bernhard i Penske Porsche nr. 7 igen – de er nu over en omgange foran Audi nr. 1 – kan de holde det uden problemer de næste 3 ½ time, vinder de Sebring! Husk på at LMP2’erne skal færre gange i pit, så de henter tid hver eneste gang Audien skal i pit og tanke.
Guy Smith i Dyson Porschen holder fast i andenpladsen, lige akkurat foran Marco Andretti i Andretti Green Racing Acuraen, og Tom Kristensen på fjerdepladsen, men over en omgang bagude. Audi nr. 2 er nået op på en 10. Plads, men er stadig 14 omgange bagefter den førende. Peugeot’en har hentet en enkelt omgang, men er stadig 24 omgange bagude.
Det er tydeligt at Penske Porschen nu presser på for at holde føringen – der køres helt til kanten hvilket gav en berøring med Andretti Green Acuraen da Marco Andretti forsøgte at få sin omgang tilbage. Det koster nu Marco Andretti et længere pitstop da han skal have skiftet en diffuser og repareret noget bodywork på bagenden.
Det giver Tom Kristensen tredjepladsen tilbage, men han er stadig over en omgang tilbage. Han henter dog omkring 4-5 sekunder pr. omgang men når en omgang varer 1:45 kan det vare meget længe inden den omgang er hentet igen.
Stillingen efter 8 timer:
|
Pos | Nr. | Klasse | Status | Omgange | Gap | Bil | Team | Notes |
|
1 | 7 | P2 | Run | 225 | 0.000 | Porsche RS Spyder | Penske Racing | -- |
2 | 16 | P2 | Run | 224 | 1 Lap | Porsche RS Spyder | Dyson Racing Team | -- |
3 | 1 | P1 | Run | 224 | 30.172 | Audi R10 | Audi Sport North America | -- |
|
4 | 20 | P2 | Run | 223 | 2 Laps | Porsche RS Spyder | Dyson Racing Team | -- |
5 | 9 | P2 | Run | 223 | 5.305 | Acura ARX-01B | Patron Highcroft Racing | -- |
6 | 15 | P2 | Run | 223 | 16.456 | Acura ARX-01B | Lowe`s Fernandez Racing | -- |
|
7 | 26 | P2 | Run | 222 | 3 Laps | Acura ARX-01B | Andretti Green Racing | -- |
8 | 27 | P2 | Run | 213 | 12 Laps | Porsche RS Spyder | Horag Racing | -- |
9 | 3 | GT1 | Run | 212 | 13 Laps | Chevrolet Corvette LS7 | Corvette Racing | -- |
|
10 | 2 | P1 | Run | 210 | 15 Laps | Audi R10 | Audi Sport North America | -- |
11 | 37 | P1 | Run | 207 | 18 Laps | Lola B06/10 AER | Intersport Racing | -- |
12 | 45 | GT2 | Run | 203 | 22 Laps | Porsche 911 GT3 RSR | Flying Lizard Motorsports | -- |
|
13 | 4 | GT1 | Run | 203 | 17.972 | Chevrolet Corvette LS7 | Corvette Racing | -- |
14 | 7 | P1 | Run | 201 | 24 Laps | Peugeot 908 | Equipe Peugeot Total | -- |
15 | 44 | GT2 | Run | 200 | 25 Laps | Porsche 911 GT3 RSR | Flying Lizard Motorsports 44 | -- |
|
16 | 5 | GT2 | Run | 198 | 27 Laps | Porsche 911 GT3 RSR | VICI Racing | -- |
17 | 61 | GT2 | Run | 198 | 1:05.096 | Ferrari F430 GT | Risi Competizione | -- |
18 | 73 | GT2 | Run | 197 | 28 Laps | Ferrari F430 GT | Tafel Racing | -- |
|
19 | 11 | GT2 | Pit | 191 | 34 Laps | Dodge Viper Competition Co | Primetime Race Group | -- |
20 | 8 | GT1 | Run | 186 | 39 Laps | Aston Martin DBR 9 | Bell Motorsports | -- |
21 | 77 | GT2 | Pit | 173 | 52 Laps | Porsche 911 GT3 RS | Autoracing Club Bratislava | -- |
|
22 | 71 | GT2 | Run | 168 | 57 Laps | Ferrari F430 GT | Tafel Racing | -- |
23 | 12 | P1 | Run | 168 | 36.534 | Creation Ca07-002 Judd | Autocon Motorsports | -- |
24 | 46 | GT2 | Run | 166 | 59 Laps | Porsche 911 GT3 RSR | Flying Lizard Motorsports | -- |
|
25 | 40 | GT2 | Run | 166 | 31.498 | Doran Ford GT-R | Robertson Racing | -- |
26 | 21 | GT2 | Run | 157 | 68 Laps | Panoz Esperante GTLM | Panoz Team PTG | -- |
27 | 62 | GT2 | Ret | 137 | 88 Laps | Ferrari F430 GT | Risi Competizione | Accident |
|
28 | 87 | GT2 | Ret | 136 | 89 Laps | Porsche 911 GT3 RSR | Farnbacher Loles | Accident |
29 | 28 | GT2 | Ret | 99 | 126 Laps | Chevrolet Corvette C6 | LG Motorsports | Overheating |
30 | 32 | P2 | Ret | 88 | 137 Laps | Zytek 07S | Barazi Epsilon | Accident |
|
31 | 7 | GT2 | Ret | 70 | 155 Laps | Aston Martin DBRS 9 | Drayson-Barwell | Gearbox |
32 | 6 | P2 | Ret | 29 | 196 Laps | Porsche RS Spyder | Penske Racing | Overheating |
33 | 8 | P2 | Exc | -- | -- | Lola B07/46 Mazda | B-K Motorsports | -- |
|
34 | 48 | GT2 | DNS | -- | -- | Ferrari F430 GT | Corsa Motorsports | -- |
35 | 10 | P1 | DNS | -- | -- | Radical R10 ECO | ECO Racing | -- |
|
Jesper Thomsen
Læs mere om: Jan MagnussenTom KristensenAndretti Green RacingAudi Sport Infineon Team JoestSebring15/03/08 - Sebring - ALMS |