Atlanta - happy hour - tiderne |
NASCAR 09/03/08
|
|
Med blot 0,027 sekund mellem sig, var det de to Ford kørere Greg Biffle og Carl Edwards, der satte de hurtigste tider under NASCAR kørernes 'Happy Hour' på Atlanta Motor Speedway. |
|
Hurtigste Chevrolet og Dodge kørere finder vi på 3. og 4. pladserne, hvor henholdsvis Clint Bowyer og Ryan Newman placerede sig. Først på 12. pladsen kom den hurtigste af Toyota kørerne, det var J.J. Yeley.
Den tidligere Formel 1 kører Juan Pablo Montoya sluttede på 14. pladsen i sin Dodge racer, mens mærke kollegaen Sam Hornish Jr. på 21. pladsen blev bedst placerede rookie.
'Happy Hour' tiderne:
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Tid | Mph. |
|
1 | 16 | Greg Biffle | Ford | 30,093 | 184,229 |
2 | 99 | Carl Edwards | Ford | 30,120 | 184,064 |
3 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | 30,151 | 183,874 |
|
4 | 12 | Ryan Newman | Dodge | 30,274 | 183,127 |
5 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 30,315 | 182,880 |
6 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 30,345 | 182,699 |
|
7 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 30,376 | 182,512 |
8 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 30,394 | 182,404 |
9 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 30,449 | 182,075 |
|
10 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 30,511 | 181,705 |
11 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 30,570 | 181,354 |
12 | 96 | J.J. Yeley | Toyota | 30,578 | 181,307 |
|
13 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 30,594 | 181,212 |
14 | 42 | Juan Montoya | Dodge | 30,623 | 181,040 |
15 | 20 | Tony Stewart | Toyota | 30,628 | 181,011 |
|
16 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | 30,683 | 180,686 |
17 | 5 | Casey Mears | Chevrolet | 30,785 | 180,088 |
18 | 6 | David Ragan | Ford | 30,842 | 179,755 |
|
19 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 30,911 | 179,354 |
20 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 30,985 | 178,925 |
21 | 77 | Sam Hornish Jr.* | Dodge | 31,013 | 178,764 |
|
22 | 66 | Scott Riggs | Chevrolet | 31,032 | 178,654 |
23 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | 31,039 | 178,614 |
24 | 15 | Paul Menard | Chevrolet | 31,052 | 178,539 |
|
25 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 31,073 | 178,419 |
26 | 8 | Mark Martin | Chevrolet | 31,164 | 177,898 |
27 | 00 | David Reutimann | Toyota | 31,235 | 177,493 |
|
28 | 22 | Dave Blaney | Toyota | 31,240 | 177,465 |
29 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 31,261 | 177,346 |
30 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | 31,284 | 177,215 |
|
31 | 84 | Mike Skinner | Toyota | 31,468 | 176,179 |
32 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 31,491 | 176,050 |
33 | 38 | David Gilliland | Ford | 31,535 | 175,805 |
|
34 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | 31,559 | 175,671 |
35 | 7 | Robby Gordon | Dodge | 31,567 | 175,626 |
36 | 70 | Jeremy Mayfield | Chevrolet | 31,603 | 175,426 |
|
37 | 10 | Patrick Carpentier* | Dodge | 31,649 | 175,171 |
38 | 78 | Joe Nemechek | Chevrolet | 31,656 | 175,133 |
39 | 40 | Dario Franchitti* | Dodge | 31,723 | 174,763 |
|
40 | 44 | Dale Jarrett | Toyota | 31,749 | 174,620 |
41 | 28 | Travis Kvapil | Ford | 31,784 | 174,427 |
42 | 45 | Kyle Petty | Dodge | 31,786 | 174,416 |
|
43 | 01 | Regan Smith* | Chevrolet | 31,834 | 174,153 |
|
* = rookie. Hr. Nielsen
Læs mere om: Atlanta Motor Speedway |
|
| |