Brasilien - fri træning - tiderne |
WTCC 02/03/08
|
|
SEAT Leon køreren Tom Coronel fra Holland sokrede sig med mindst mulig margen 1. pladsen i den fri træning for World Touring Car Championship kørerne på Curitiba banen i Brasilien. |
|
0,002 sekund var alt hvad der skilte Tom Coronel og lokalhelten Auguso Farfus Jr. (BMW 320si) på de to første pladser.
Tiderne fra fri træning:
|
Plac. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | Tom Coronel | SEAT Leon TFSI | 1:25,036 |
2 | Augusto Farfus Jr. | BMW 320si | 1:25,038 |
3 | Nicola Larini | Chevrolet Lacetti | 1:25,243 |
|
4 | Jörg Müller | BMW 320si | 1:25,391 |
5 | Felix Porteiro | BMW 320si | 1:25,535 |
6 | Alain Menu | Chevrolet Lacetti | 1:25,577 |
|
7 | Andy Priaulx | BMW 320si | 1:25,597 |
8 | Rickard Rydell | SEAT Leon TDI | 1:25,639 |
9 | Robert Huff | Chevrolet Lacetti | 1:25,673 |
|
10 | Tiago Monteiro | SEAT Leon TDI | 1:25,686 |
11 | Alessandro Zanardi | BMW 320si | 1:25,703 |
12 | Jordi Gené | SEAT Leon TDI | 1:25,758 |
|
13 | Gabriele Tarquini | SEAT Leon TDI | 1:25,806 |
14 | Yvan Muller | SEAT Leon TDI | 1:25,819 |
15 | Pierre-Yves Corthals | SEAT Leon | 1:26,051 |
|
16 | Olivier Tielemans | BMW 320si | 1:26,212 |
17 | Franz Engstler | BMW 320si | 1:26,269 |
18 | Sergio Hernandez | BMW 320si | 1:26,961 |
|
19 | Stefano D'Aste | BMW 320si | 1:26,897 |
20 | Andrey Romanov | BMW 320si | 1:27,842 |
21 | Ibrahim Okyay | BMW 320si | 1:28,654 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Augusto Farfus Jr.Tom CoronelCuritiba02/03/08 - Curitiba - WTCC - FIA VM |
|
| |