Grand Prix 2 Asia Series 16/02/08
|
|
Petrov på pole position Bakkerud på 5. pladsen Kvalifikationen til weekendens Grand Prix 2 Asia løb udviklede sig til noget af en udfordring, da den blev kørt i delvis regnvejr - en underlag der tilsyneladende passede Campos køreren Vitaly Petrov perfekt, og han sikrede sig en suveræn pole position. |
De hurtigste tider blev sat mod slutningen af kvalifikationen, hvor banen begyndte at tørre op, men kun en enkelt kører satsede på slicksdæk - det var Vitaly Petrov fra Barwa International Campos teamet, og satset viste sig at være det helt rigtige, for han satte en pole position tid der var hele tre sekunder hurtigere end den næsthurtigste kører!
På 2. og 3. pladserne kom først Luca Filippi fra Qi-Meritus Mahara teamet og derefter FMS International køreren Adrian Valles.
4. pladsen blev basat af Romain Grosjean fra ART Grand Prix teamet.
På en fornem 5. plads kom feltets enlige danske kører Christian Bakkerud, som i år kører for Super Nova Racing.
Da kvalifikationen blev flaget af, var der to kørere - Fairuz Fauzy (Super Nova Racing) og Stephen Jelley (ART Grand Prix) - der ikke så og/eller respekterede det ternede flag, hvilket betød at de blev rykket fem pladser bagud på startgridden for at tage den ekstra omgang.
Piquet Sports køreren Marcello Puglisi deltog ikke i kvalifikationen, da han havde gearkasse problemer på sin racer, han får dog alligevel lov at stille op i løbet.
Kvalifikationstiderne:
|
Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Vitaly Petrov | Campos | 1:19,337 | 15 |
2 | Luca Filippi | Qi-Meritus | 1:22,390 | 17 |
3 | Adrian Valles | FMS | 1:22,658 | 15 |
|
4 | Romain Grosjean | ART | 1:22,751 | 15 |
5 | Christian Bakkerud | Super Nova | 1:23,141 | 19 |
6 | Karun Chandhok | iSport | 1:23,161 | 14 |
|
7 | Harald Schleghelmilch | Trident | 1:23,241 | 15 |
8 | Sébastien Buemi | Arden | 1:23,266 | 16 |
9 | Bruno Senna | iSport | 1:23,367 | 14 |
|
10 | Fairuz Fauzy | Super Nova | 1:23,367 | 14 |
11 | Ho-Pin Tung | Trident | 1:23,539 | 18 |
12 | Marco Bonanomi | Piquet Sport | 1:23,758 | 17 |
|
13 | Iroki Yosimoto | Qi-Meritus | 1:23,922 | 9 |
14 | Davide Valsecchi | Durango | 1:23,943 | 17 |
15 | Milos Pavlovic | BCN | 1:23,959 | 17 |
|
16 | Alberto Valerio | Durango | 1:24,046 | 17 |
17 | Jérôme d'Ambrosio | Dans | 1:24,163 | 13 |
18 | Ben Hanley | Campos | 1:24,247 | 15 |
|
19 | Adam Khan | Arden | 1:24,382 | 18 |
20 | Jason Tahinci | BCN | 1:24,713 | 19 |
21 | Diego Nunes | DPR | 1:24,737 | 17 |
|
22 | Arman Ebrahim | DPR | 1:25,084 | 14 |
23 | Kamui Kobayashi | Dams | 1:25,416 | 13 |
24 | Michael Herck | FMS | 1:25,907 | 13 |
|
25 | Kamui Kobayashi | Dams | 1:27,543 | 15 |
26 | Stephen Jelley | ART | 1:25,104 | 12 |
27 | Marcello Puglisi | Piquet Sport | DNS | 0 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Christian BakkerudVitaly PetrovCampos RacingSuper NovaSentul 16/02/08 - Sentul - Grand Prix 2 Asia Series |