Daytona Shootout - 1. træning |
NASCAR 09/02/08
|
|
23 kørere deltog i den første træning forud for 'Daytona Shootout', blandt dem markerede Toyota kørerne sif flot - de tog 3 af top 5 pladserne, med Tony Stewart som hurtigste kører. |
|
Tiderne fra 1. teæning:
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Tid | Mph. |
|
1 | 20 | Tony Stewart | Toyota | 47,049 | 191,290 |
2 | 99 | Carl Edwards | Ford | 47,053 | 191,274 |
3 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 47,101 | 191,079 |
|
4 | 22 | Dave Blaney | Toyota | 47,324 | 190,178 |
5 | 38 | David Gilliland | Ford | 47,356 | 190,050 |
6 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | 47,368 | 190,002 |
|
7 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 47,402 | 189,865 |
8 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 47,420 | 189,793 |
9 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | 47,472 | 189,585 |
|
10 | 44 | Dale Jarrett | Toyota | 47,552 | 189,266 |
11 | 96 | J.J. Yeley | Toyota | 47,591 | 189,111 |
12 | 5 | Casey Mears | Chevrolet | 47,615 | 189,016 |
|
13 | 21 | Bill Elliott | Ford | 47,634 | 188,941 |
14 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 47,649 | 188,881 |
15 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 47,655 | 188,857 |
|
16 | 8 | Mark Martin | Chevrolet | 47,688 | 188,727 |
17 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 47,689 | 188,723 |
18 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 47,717 | 188,612 |
|
19 | 12 | Ryan Newman | Dodge | 47,758 | 188,450 |
20 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | 47,772 | 188,395 |
21 | 16 | Greg Biffle | Ford | 47,925 | 187,793 |
|
22 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 47,933 | 187,762 |
23 | 49 | Ken Schrader | Dodge | 48,066 | 187,243 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Daytona |
|
| |