Daytona - Rolex 24-timer - 3. fri træning Nattræning |
Grand Am 25/01/08
|
|
Jan Magnussen på 2. pladsen i GT klassen Fire teams kunne mønstre 1:42 tider for en omgang på Daytona banen i Florida, da Grand Am deltagerne kørte deres nattræning, blandt dem var AIM Motorsport hurtigst. |
|
Daytona Prototype teamet AIM Motorsport der kører med en Ford Riley satte tiden 1:42,194, hvilket var mere end 0,147 sekund hurtigere end SAMAX teamet kunne køre i deres Pontiac Riley racer.
De to sidste teams med 1:42 tider var, Penske Taylor Racing og Krohn Racing, der var 0,7 sekund fra AIM's tid.
I GT klassen var det Porsche GT3 Cup kørerne fra Farnbacher Loles der satte den hurtigste tid, de kørte 1:51,602.
På 2. pladsen i klassen kom Pontiac GXP.R'eren fra Banner Racing, der blandt andet har Jan Magnussen som en af deres kørere, de sluttede med tiden 1:51,750.
Disse to biler sluttede på henholdsvis 16. og 17. pladserne generelt, ud af de 42 biler der fik noteret en tid.
Ialt er der tilmeldt 37 biler til løbet.
Tiderne fra nattræningen:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid |
|
1 | 61 | DP | AIM Autosport | Ford Riley | 1:42.194 |
2 | 2 | DP | SAMAX | Pontiac Riley | 1:42.368 |
3 | 9 | DP | Penske-Taylor Racing | Pontiac Riley | 1:42.911 |
|
4 | 76 | DP | Krohn Racing | Pontiac Riley | 1:42.998 |
5 | 3 | DP | Southard Motorsports | Lexus Riley | 1:43.640 |
6 | 2 | DP | Chip Ganassi | Lexus Riley | 1:43.756 |
|
7 | 77 | DP | Doran Racing | Ford Doran | 1:43.876 |
8 | 1 | DP | Chip Ganassi | Lexus Riley | 1:43.884 |
9 | 16 | DP | Cheever Racing | Pontiac FABCAR | 1:44.221 |
|
10 | 10 | DP | SunTrust Racing | Pontiac Riley | 1:44.307 |
11 | 7 | DP | Sigalsport | BMW Riley | 1:44.474 |
12 | 9 | DP | Spirit of Daytona Racing | Porsche FABCAR | 1:44.944 |
|
13 | 3 | DP | Vision Racing | Porsche Crawford | 1:47.011 |
14 | 75 | DP | Krohn Racing | Pontiac Riley | 1:48.003 |
15 | 31 | DP | Matt Connolly Motorsports | Pontiac Chase | 1:48.940 |
|
16 | 86 | GT | Farnbacher Loles | Porsche GT3 Cup | 1:51.602 |
17 | 7 | GT | Banner Racing | Pontiac GXP.R | 1:51.750 |
18 | 67 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:51.908 |
|
19 | 70 | GT | SpeedSource | Mazda RX-8 | 1:51.978 |
20 | 88 | GT | Farnbacher Loles | Porsche GT3 Cup | 1:52.092 |
21 | 66 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:52.645 |
|
22 | 22 | GT | Alegra Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:52.713 |
23 | 64 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:52.771 |
24 | 6 | GT | Banner Racing | Pontiac GXP.R | 1:52.854 |
|
25 | 74 | GT | Autometrics Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:52.863 |
26 | 89 | GT | Farnbacher Loles | Porsche GT3 Cup | 1:52.976 |
27 | 40 | GT | Hyper Sport | Mazda RX-8 | 1:52.990 |
|
28 | 90 | GT | Automatic Racing | BMW M6 Riley | 1:53.168 |
29 | 87 | GT | Farnbacher Loles | Porsche GT3 Cup | 1:53.178 |
30 | 72 | GT | Autohaus Motorsports | Pontiac GXP.R | 1:53.717 |
|
31 | 80 | GT | Synergy Racing | Porsche GT3 Cup | 1:53.808 |
32 | 69 | GT | SpeedSource | Mazda RX-8 | 1:54.300 |
33 | 68 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:54.337 |
|
34 | 21 | GT | Matt Connolly Motorsports | Pontiac GTO.R | 1:54.356 |
35 | 14 | GT | Autometrics Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:54.441 |
36 | 63 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:54.831 |
|
37 | 11 | DP | SAMAX | Pontiac Riley | 1:55.011 |
38 | 29 | GT | Alegra Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:55.667 |
39 | 17 | GT | Terra Firma Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:56.491 |
|
40 | 52 | GT | Mastercar | Ferrari 430 Challenge | 1:59.165 |
41 | 43 | GT | Team Sahlen | Corvette | 2:00.456 |
42 | 8 | GT | Goldin Brothers Racing | Mazda RX-8 | 2:03.166 |
|
43 | 15 | GT | Blackforest Motorsports | Ford Mustang | no time |
44 | 26 | GT | Gotham Competition | Porsche GT3 Cup | no time |
45 | 27 | GT | O'Connell Racing | Porsche GT3 Cup | no time |
|
46 | 91 | DP | Bob Stallings | Pontiac Riley | no time |
47 | 99 | DP | GAINSCO | Pontiac Riley | no time |
48 | 12 | DP | RVO Motorsports | Pontiac Riley | no time |
|
49 | 23 | DP | Alex Job Racing | Porsche Crawford | no time |
50 | 51 | DP | Cheever Racing | Pontiac FABCAR | no time |
51 | 58 | DP | Brumos Racing | Porsche Riley | no time |
|
52 | 59 | DP | Brumos Racing | Porsche Riley | no time |
53 | 60 | DP | Michael Shank Racing | Ford Riley | no time |
54 | 6 | DP | Michael Shank Racing | Ford Riley | no time |
|
55 | 44 | GT | Bullet Racing | Porsche GT3 Cup | no time |
56 | 48 | GT | Team Spencer Motorsports | Mazda RX-8 | no time |
57 | 50 | GT | Blackforest Motorsports | Ford Mustang | no time |
|
58 | 30 | GT | Racers Edge Motorsports | Mazda RX-8 | no time |
59 | 34 | GT | Orbit | Porsche GT3 Cup | no time |
60 | 42 | GT | Team Sahlen | Corvette | no time |
|
61 | 57 | GT | Stevenson Motorsports | Pontiac GXP.R | no time |
62 | 62 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | no time |
63 | 65 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | no time |
|
64 | 81 | GT | Synergy Racing | Porsche GT3 Cup | no time |
65 | 83 | GT | Farnbacher Loles | Porsche GT3 Cup | no time |
66 | 84 | GT | Farnbacher Loles | Porsche GT3 Cup | no time |
|
67 | 85 | GT | Farnbacher Loles | Porsche GT3 Cup | no time |
|
Hr. Nielsen
Læs alt om 24 timers løbet på Daytona Læs mere om: Jan MagnussenDaytona26/01/08 - Daytona - Grand Am |
|
| |