Taupo - startopstilling - sprint løb |
A1 Grand Prix 19/01/08
|
|
New Zealand på pole position på hjemmebane Efter sortering af tiderne fra de to første kvalifikationsrunder, så kun teamnes hurtigste tider fremgår, har A1 Grand Prix arrangørene nu fundet startopstillingen til sprint løbet på Taupo. |
|
A1 Grand Prix Team New Zealand køreren Jonny Reid sikrede sit hjemland pole position til sprintløbet.
startopstilling - sprint løb:
|
Pl. | Kører | Nation | Tid | Diff. |
|
1 | Jonny Reid | New Zealand | 1:15,241 | |
2 | Adrian Zaugg | Syd Afrika | 1:15,522 | 0,281 |
3 | Loic Duval | Frankrig | 1:15,628 | 0,387 |
|
4 | Christian Vietoris | Tyskland | 1:15,724 | 0,483 |
5 | Jeroen Bleekemolen | Holland | 1:16,036 | 0,795 |
6 | Jonathan Summerton | Amerika | 1:16,101 | 0,860 |
|
7 | Adam Carroll | Irland | 1:16,182 | 0,941 |
8 | Robert Wickens | Canada | 1:16,201 | 0,960 |
9 | Alex Yoong | Malaysia | 1:16,386 | 1,145 |
|
10 | Sergio Jimenez | Brasilien | 1:16,408 | 1,167 |
11 | Neel Jani | Schweiz | 1:16,423 | 1,182 |
12 | Edoardo Piscopo | Italien | 1:16,472 | 1,231 |
|
13 | Robbie Kerr | England | 1:16,731 | 1,490 |
14 | Joao Urbano | Portugal | 1:17,147 | 1,906 |
15 | John Martin | Australien | 1:17,309 | 2,068 |
|
16 | Cheng Cong Fu | Kina | 1:17,340 | 2,099 |
17 | Chris Alajajian | Libanon | 1:17,682 | 2,441 |
18 | David Garza | Mexico | 1:17,809 | 2,568 |
|
19 | Tomas Enge | Tjekkiet | 1:17,811 | 2,570 |
20 | Narain Karthikeyan | Indien | 1:17,961 | 2,720 |
21 | Satrio Hermanto | Indonesien | 1:18,421 | 3,180 |
|
22 | Adam Khan | Pakistan | 1:18,635 | 3,394 |
|
Hr. Nielsen
Læs alt om A1 GP weekenden på Taupo. Læs mere om: Adrian ZauggJonny ReidTaupo20/01/08 - Taupo - A1 Grand Prix |
|
| |