Macau - race 1 - resultat |
Formel 3 18/11/07
|
|
Oliver Jarvis og Marko Asmer kæmpede bravt om første pladsen i kvalifikationsløbet rundt i Macaus gader, men sluttelig trak Jarvis sig lidt fri, og krydsede målstregen som vinder. |
|
Resulrar - kvalifikationsløb:
|
Pl. | # | Kører | Chassis | Motor | Tid | Omg. |
|
1 | 5 | Oliver Jarvis | Dallara | Toyota-Tom's | | 7 |
2 | 11 | Marko Asmer | Dallara | Mercedes-HWA | +0:01,687 | 7 |
3 | 6 | Kazuya Oshima | Dallara | Toyota-Tom's | +0:03,159 | 7 |
|
4 | 18 | James Jakes | Dallara | Mercedes-HWA | +0:04,722 | 7 |
5 | 15 | Sam Bird | Dallara | Mercedes-HWA | +0:05,595 | 7 |
6 | 20 | Yelmer Buurman | Dallara | Mercedes-HWA | +0:06,563 | 7 |
|
7 | 1 | Stephen Jelley | Dallara | Mercedes-HWA | +0:02,308 | 7 |
8 | 22 | Roberto Streit | Dallara | Mercedes-HWA | +0:12,746 | 7 |
9 | 21 | Kodai Tsukakoshi | Dallara | Mercedes-HWA | +0:15,408 | 7 |
|
10 | 16 | Niall Breen | Dallara | Mercedes-HWA | +0:15,693 | 7 |
11 | 4 | Jonathan Kennard | Dallara | Mercedes-HWA | +0:16,734 | 7 |
12 | 14 | Brendon Hartley | Dallara | Mercedes-HWA | +0:16,984 | 7 |
|
13 | 19 | Franck Mailleux | Dallara | Mercedes-HWA | +0:17,988 | 7 |
14 | 26 | Atte Mustonen | Dallara | Mercedes-HWA | +0:18,626 | 7 |
15 | 27 | Carlo van Dam | Dallara | Mercedes-HWA | +0:19,691 | 7 |
|
16 | 10 | Walter Grubmuller | Dallara | Mercedes-HWA | +0:23,579 | 7 |
17 | 28 | Rodolfo Avila | Dallara | Mercedes-HWA | +0:30,999 | 7 |
18 | 31 | Takuya Izawa | Dallara | Mercedes-HWA | +0:48,176 | 7 |
|
19 | 30 | Jo Merszei | Dallara | Opel-Spiess | +1:17,613 | 7 |
20 | 3 | Bruno Senna | Dallara | Mercedes-HWA | -1 omg. | 6 |
21 | 8 | Nico Hülkenberg | Dallara | Mercedes-HWA | -1 omg. | 6 |
|
22 | 7 | Romain Grosjean | Dallara | Mercedes-HWA | -1 omg. | 6 |
23 | 17 | Lei Kit Meng | Dallara | Mercedes-HWA | DNF | 6 |
24 | 23 | Renger van der Zande | Dallara | Mercedes-HWA | DNF | 5 |
|
25 | 12 | Michael Ho | Dallara | Mercedes-HWA | DNF | 5 |
26 | 29 | Cheong Lou Meng | Dallara | Opel-Spiess | DNF | 2 |
27 | 24 | Edoardo Mortara | Dallara | Mercedes-HWA | DNF | 1 |
|
28 | 2 | Sebastien Buemi | Dallara | Mercedes-HWA | DNF | 1 |
29 | 25 | Esteban Guerrieri | Dallara | Mercedes-HWA | DNF | 1 |
30 | 9 | Kamui Kobayashi | Dallara | Mercedes-HWA | DNF | 1 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Marko AsmerOliver JarvisMacau18/11/07 - Macau - Formel 3 |
|
| |