Surfers Paradise - 2. fri træning |
CCWS 19/10/07
|
|
Ligesom i den første fri træning, var det her i den anden fri træning for Champ Car World Series deltagerne, RuSport køreren Justin Wilson der satte hurtigste tid. |
|
Tiderne fra 2. fri træning:
|
Pl. | # | Kører | Team | Tid |
|
1 | 9 | Justin Wilson | RuSPORT | 1:31,415 |
2 | 5 | Will Power | Team Australia | 1:31,861 |
3 | 1 | Sebastien Bourdais | Newman/Haas/Lanigan Racing | 1:32,101 |
|
4 | 3 | Paul Tracy | Forsythe Racing | 1:32,195 |
5 | 22 | Oriol Servia | PKV Racing | 1:32,356 |
6 | 19 | Bruno Junqueira | Dale Coyne Racing | 1:32,913 |
|
7 | 28 | Mario Dominguez | Forsythe Championship Racing | 1:32,974 |
8 | 8 | Alex Tagliani | Rocketsports Racing | 1:33,111 |
9 | 14 | Robert Doornbos* | Minardi Team USA | 1:33,514 |
|
10 | 34 | Nelson Philippe | Conquest Racing | 1:33,562 |
11 | 15 | Simon Pagenaud* | Team Australia | 1:33,752 |
12 | 2 | Graham Rahal* | Newman/Haas/Lanigan Racing | 1:33,876 |
|
13 | 4 | Dan Clarke | Minardi Team USA | 1:33,941 |
14 | 21 | Neel Jani* | PKV Racing | 1:34,176 |
15 | 11 | Katherine Legge | Dale Coyne Racing | 1:35,297 |
|
16 | 29 | Alex Figge* | Pacific Coast Motorsports | 1:35,539 |
17 | 7 | David Martinez* | Forsythe Championship Racing | 1:36,891 |
|
* = Rookie Hr. Nielsen
Læs mere om: Justin WilsonWill PowerRuSPORTTeam Australia RacingSurfers Paradise21/10/07 - Surfers Paradise - CCWS |
|
| |