Surfers Paradise - 1. fri træning |
CCWS 19/10/07
|
|
Champ Car World Series kørerne er denne weekend i Australien, hvor gadeløbet i Surfers Paradise køres, og i den første fri træning var det englænderen Justin Wilson fra RuSport der satte hurtigste tid. |
|
Tiderne fra først fri træning:
|
Pl. | # | Kører | Team | Tid |
|
1 | 9 | Justin Wilson | RuSPORT | 1:32,754 |
2 | 22 | Oriol Servia | PKV Racing | 1:32,939 |
3 | 5 | Will Power | Team Australia | 1:33,129 |
|
4 | 19 | Bruno Junqueira | Dale Coyne Racing | 1:33,220 |
5 | 1 | Sebastien Bourdais | Newman/Haas/Lanigan Racing | 1:33,278 |
6 | 28 | Mario Dominguez | Forsythe Championship Racing | 1:33,734 |
|
7 | 15 | Simon Pagenaud* | Team Australia | 1:33,841 |
8 | 8 | Alex Tagliani | Rocketsports Racing | 1:34,167 |
9 | 3 | Paul Tracy | Forsythe Racing | 1:34,174 |
|
10 | 34 | Nelson Philippe | Conquest Racing | 1:34,362 |
11 | 2 | Graham Rahal* | Newman/Haas/Lanigan Racing | 1:34,372 |
12 | 14 | Robert Doornbos* | Minardi Team USA | 1:34,602 |
|
13 | 11 | Katherine Legge | Dale Coyne Racing | 1:34,950 |
14 | 21 | Neel Jani* | PKV Racing | 1:35,285 |
15 | 4 | Dan Clarke | Minardi Team USA | 1:35,337 |
|
16 | 29 | Alex Figge* | Pacific Coast Motorsports | 1:36,580 |
17 | 7 | David Martinez* | Forsythe Championship Racing | 1:37,652 |
|
* = Rookie Hr. Nielsen
Læs mere om: Justin WilsonOriol Servia PKV RacingRuSPORTSurfers Paradise21/10/07 - Surfers Paradise - CCWS |
|
| |