Road Atlanta - Petit Le Mans - 4. fri træning |
ALMS 05/10/07
|
|
Fredagens fri træning ved Petit Le Mans på Road Atlanta skulle være den sidste afpudsning af setup'et inden der senere på dagen køres kvalifikation, men vejrguderne viste sig fra den mindre pæne side, og det betød at banen var så våd at flere teams valgte slet ikke at køre. |
|
Den langsomst noterede tid står Jan Magnussen's Corvette for, og det er 7.54.778, mens den anden Corvette er noteret for 7.34.875. Tider der absolut ingenting kan bruges til.
Lars Erik Nielsen er den anden dansker i feltet, men han og Tafel Racing valgte at lade Porschen stå i garagen til senere på dagen.
Ellers er der blot at nævne at Penske Motorsports var hurtigst, men ingen af de kørte tider kan bruges til noget seriøst, så nu venter vi blot på at kvalifikationen køres senere på dagen - forhåbentligt på tør bane!
Tiderne fra 4. fri træning:
|
Pl. | # | Kl. | Team / Mærke | Kørere | Tid |
|
1 | 7 | LMP2 | Penske Motorsports | Timo Bernhard | 1:22,072 |
| | | Porsche RS Spyder | Romain Dumas | |
| | | | Patrick Long | |
|
2 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Allan McNish | 1:22,872 |
| | | Audi R10 | Rinaldo Capello | |
| | | | | |
|
3 | 15 | LMP2 | Lowe's Fernandez Racing | Adrian Fernandez | 1:23,800 |
| | | Lola B06/43 Acura | Luis Diaz | |
| | | | | |
|
4 | 6 | LMP2 | Penske Motorsports | Sascha Maassen | 1:25,508 |
| | | Porsche RS Spyder | Ryan Briscoe | |
| | | | Emmanuel Collard | |
|
5 | 5 | LMP2 | Zytek Motorsport | Danny Watts | 1:25,523 |
| | | Zytek 07S | Stefan Mucke | |
| | | | Jan Charouz | |
|
6 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Marco Werner | 1:26,836 |
| | | Audi R10 | Emanuele Pirro | |
| | | | | |
|
7 | 10 | LMP1 | Arena International | Tom Chilton | 1:28,195 |
| | | Zytek 07S | Darren Manning | |
| | | | | |
|
8 | 9 | LMP2 | Highcroft Racing | David Brabham | 1:28,499 |
| | | Acura ARX-01a Acura | Stefan Johansson | |
| | | | Robbie Kerr | |
|
9 | 16 | LMP2 | Dyson Racing Team | Andy Wallace | 1:30,547 |
| | | Porsche RS Spyder | Butch Leitzinger | |
| | | | Andy Lally | |
|
10 | 88 | LMP1 | Creation Autosportif | Jamie Campbell-Walter | 1:32,040 |
| | | Creation CA07 Judd | Harold Primat | |
| | | | Christophe Tinseau | |
|
11 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Johannes van Overbeek | 1:34,091 |
| | | Porsche 997 GT3-RSR | Jorg Bergmeister | |
| | | | Marc Lieb | |
|
12 | 21 | GT2 | Panoz Team PTG | Bill Auberlen | 1:34,510 |
| | | Panoz Esperante GTLM | Joey Hand | |
| | | | Tom Kimber-Smith | |
|
13 | 54 | GT2 | Team Trans Sport Racing | Tim Pappas | 1:36,592 |
| | | Porsche 997 GT3-RSR | Terry Borcheller | |
| | | | Marc Basseng | |
|
14 | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Seth Neiman | 1:37,513 |
| | | Porsche 997 GT3-RSR | Lonnie Pechnik | |
| | | | Darren Law | |
|
15 | 62 | GT2 | Risi Competizione | Mika Salo | 1:38,812 |
| | | Ferrari 430 GTC | Jaime Melo | |
| | | | Johnny Mowlem | |
|
16 | 18 | GT2 | Rahal Letterman Racing | Ralf Kelleners | 1:38,866 |
| | | Porsche 997 GT3-RSR | Tom Milner | |
| | | | Graham Rahal | |
|
17 | 53 | GT2 | Robertson Racing LLC | Andrea Robertson | 1:47,798 |
| | | Panoz Esperante GTLM | David Robertson | |
| | | | Arie Luyendyk | |
|
18 | 12 | LMP1 | Autocon Motorsports | Michael Lewis | 2:06,252 |
| | | Creation CA06/H Judd | Chris McMurry | |
| | | | Bryan Willman | |
|
19 | 4 | GT1 | Corvette Racing | Oliver Gavin | 7:34,875 |
| | | Corvette C6.R | Olivier Beretta | |
| | | | Ron Fellows | |
|
20 | 3 | GT1 | Corvette Racing | Johnny O'Connell | 7:54,778 |
| | | Corvette C6.R | Jan Magnussen | |
| | | | Ron Fellows | |
|
21 | 6 | LMP1 | Team Cytosport | Klaus Graf | no time |
| | | Lola B06 / 10 AER | Greg Pickett | |
| | | | Memo Gidley | |
|
22 | 37 | LMP1 | Intersport Racing | Jon Field | no time |
| | | Lola B06 / 10 AER | Clint Field | |
| | | | Richard Berry | |
|
23 | 8 | LMP2 | B-K Motorsports | Jamie Bach | no time |
| | | Lola B07/40 Mazda | Ben Devlin | |
| | | | Raphael Matos | |
|
24 | 20 | LMP2 | Dyson Racing Team | Chris Dyson | no time |
| | | Porsche RS Spyder | Guy Smith | |
| | | | | |
|
25 | 26 | LMP2 | Andretti Green Racing Inc. | Bryan Herta | no time |
| | | Acura ARX-01a Acura | Vitor Meira | |
| | | | Tony Kanaan | |
|
26 | 27 | GT1 | Lista Doran Racing | Didier Theys | no time |
| | | Maserati MC12 | Andrea Bertolini | |
| | | | Fredy Lienhard | |
|
27 | 11 | GT2 | Primetime Race Group | Chapman Ducote | no time |
| | | Dodge Viper Coupe | Joel Feinburg | |
| | | | | |
|
28 | 31 | GT2 | Petersen / White Lightning | Dirk Muller | no time |
| | | Ferrari 430 GTC | Peter Dumbreck | |
| | | | Lucas Luhr | |
|
29 | 61 | GT2 | Risi Competizione | Tracy Krohn | no time |
| | | Ferrari 430 GTC | Nic Jonsson | |
| | | | Darren Turner | |
|
30 | 71 | GT2 | Tafel Racing | Wolf Henzler | no time |
| | | Porsche 997 GT3-RSR | Dominik Farnbacher | |
| | | | TBA | |
|
31 | 73 | GT2 | Tafel Racing | Jim Tafel | no time |
| | | Porsche 997 GT3-RSR | Nathan Swartzbaugh | |
| | | | Lars Erik Nielsen | |
|
Vejgaard
Læs mere om: Jan MagnussenLars Erik Nielsen Corvette RacingRoad Atlanta06/10/07 - Road Atlanta - ALMS |
|
| |