Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

Advan Cup

Padborg Super Prix - Heat 2

Advan Cup 
23/09/07 

Revideret
Kim Lund Johansen vinder andet heat, foran Anders Christensen og Rene Hoff.
 

Pl Nr Navn Bil Omg Tid Diff
1 1 Kim Lund Johansen Peugeot 307 10 12:12,865  
2 56 Anders Christensen Peugeot 307 10 12:14,090 1,225
3 4 Rene Hoff Peugeot 307 10 12:14,712 1,847
4 30 Bruno Rasmussen Peugeot 307 10 12:15,651 2,786
5 29 Ole Luton Ford Focus 10 12:18,004 5,139
6 13 Kenneth Jacobsen Suzuki Swift 10 12:18,964 6,099
7 6 Kim Holmgaard Seat Leon 2,0 FSI 10 12:22,881 10,016
8 42 John Gammelgård Ford Focus 10 12:23,449 10,584
9 10 Kent Iversen Peugeot 307 10 12:24,243 11,378
10 77 Jan Lausten Peugeot 206 10 12:24,288 11,423
11 25 Dan Birkelev Suzuki Swift 10 12:24,695 11,830
12 19 Michael Jacobsen Peugeot 307 10 12:26,107 13,242
13 33 Lars Højris Nielsen Peugeot 206 10 12:28,789 15,924
14 21 Rene Christiansen Ford Focus 10 12:29,546 16,681
15 20 Peter Obel Peugeot 206 GTI 10 12:32,596 19,731
16 12 Peter Olsen Peugeot 307 10 12:35,426 22,561
17 23 Anders Nielsen Peugeot 206 GTI 10 12:38,011 25,146
18 88 Bernth Stott Jørgensen Peugeot 307 10 12:39,494 26,629
19 17 Sonny Nielsen Peugeot 307 10 12:39,586 26,721
20 5 Poul Erik Jensen WV Golf 5 - 2,0 FSI 10 12:44,136 31,271
21 7 Bruno Fredbøg Peogeot 206 GTI 10 12:51,233 38,368
22 99 Holger Knudsen Peugeot 307 10 13:08,898 56,033
23 26 Michael Holm Peugeot 206 9 11:23,728 - 1 Omg
24 35 Thomas Mortensen BMW 318i 9 12:17,019 - 1 Omg
25 11 Michael Markussen Suzuki Swift 7 8:50,181 - 3 Omg
26 24 Nick Reimersø Suzuki Swift 7 9:11,231 - 3 Omg
Ikke fuldførte kørere
  8 Michael Skipper Ford Fiesta ST 150 3 4:08,940 - 7 Omg
Udelukkede kørere
  18 Anders Majgaard BMW 120i

Hurtigste omgang kørt af nr 10, Kent Iversen, 1:10,495

Nr 30, Bruno Rasmussen, idømt strafbane for påkørsel af anden deltager
Nr, 35 Thomas Mortensen, givet sort flag for at afskære banen
Nr 18, Anders Majgaard, udelukket for ændring af batteriets placering


Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund
Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk

Læs mere om:
  • 23/09/07 - Padborg Park - Advan Cup
  •