Der resterer endnu to løbsweekender i dette års Advan Cup mesterskab, hvilket giver maksimalt 86 point at slås om for kørerne.
Der gives henholdsvis 3, 2 og 1 point til de tre hurtigste kørere i tidtagningen, samt 20, 17, 15. 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1 point i løbene, som der køres to af hver weekend.
Hvis der er et syn 5 af Advan Cup kørerne ikke vil se når de krydser målstregen denne weekend, så er det dette her, bagpartiet på Kim Lund Johansens Peugeot 307 racer. (Foto: Motorsporten.dk)
Kim Lund Johansen har som nævnt lagt sig i spidsen her før Padborg Super Prix, der køres den kommende weekend på Padborg Park.
Men køreren på 2. pladsen, Bruno Rasmussen, ligger kun 35 point bag ham, og kan han blot slutte foran Kim denne weekend, så bliver mesterskabet først afgjort ved DM-Finalen på Jyllands-Ringen den 13. og 14. oktober.
Yderligere fire kørere har matematiske chancer for at vinde dette års mesterskab, men det kræver i alle fire tilfælde at de skal være hurtigst i tidtagningen, vinde begge løb samt at Kim Lund Johansen får fra ganske få til slet ingen point resten af sæsonen.
Køreren med de bedste chancer i dette spil er René Hoff, derefter kommer Kent Iversen og Kenneth Jacobsen, mens manden med de hårdeste odds mod sig i denne sammenhæng er Kim Holmgaard.
Bruno Rasmussen er nærmest til at true Kim Lund Johansens mesterskabsføring. (Foto: Motorsporten.dk)
Stillingen i Advan Cup 2007 efter 6 af 8 afdelinger:
|
Plac. | Kører | Mærke | Point |
|
1 | Kim Lund | Peugeot 307 | 181 |
2 | Bruno Rasmussen | Peugeot 307 EPO | 146 |
3 | René Hoff | Peugeot 307 | 111 |
|
4 | Kent Iversen | Peugeot 307 | 109 |
5 | Kenneth Jacobsen | Suzuki Swift | 101 |
6 | Kim Holmgaard | SEAT Leon | 100 |
|
7 | Carsten Rasmussen | Citroen C4 | 95 |
8 | Thue Kristensen | Peugeot 106 GTI | 87 |
9 | Nick Reimersø | Suzuki Swift | 78 |
|
10 | Michael Skipper | Ford Focus ST150 | 73 |
11 | Peter Olsen | Peugeot 307 | 68 |
12 | Lars Gaardsøe | Peugeot 207 | 54 |
|
13 | Anders Christensen | Peugeot 307 EPO | 51 |
| Ole Luton | Ford Focus | 51 |
15 | Anders Majgaard | BMW 120 | 48 |
|
16 | Leon Sørensen | Peugeot 307 | 40 |
17 | Dan Birkelev | Suzuki Swift | 35 |
18 | Anders Nielsen | Peugeot 307 EPO | 32 |
|
19 | Thomas Mortensen | BMW 318 | 30 |
20 | Bent Tronhjem | Peugeot 106 GTI | 25 |
21 | Dennis Jørgensen | Suzuki Swift | 18 |
|
22 | Michael Ringstrøm | Suzuki Swift | 17 |
23 | Poul Erik Jensen | VW Golf GTI | 16 |
24 | Michael Jacobsen | Peugeot 307 | 9 |
|
25 | René Christiansen | Ford Focus 2.0 | 7 |
- | Michael Markussen | Suzuki Swift | 7 |
27 | Lars Højris Nielsen | Peugeot 207 | 5 |
|
- | Jan Lausten | Peugeot 206 GTI | 5 |
29 | Sonny Nielsen | Peugeot 206 | 4 |
- | Michael Holm | Peugeot 206 | 4 |
|
31 | Dan Nikolajsen | Peugeot 106 | 1 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Bruno RasmussenKim Lund JohansenGRCTeam LundPadborg Park23/09/07 - Padborg Park - Advan Cup |