Utah - kvalifikation |
Grand Am 15/09/07
|
|
Jan Magnussen på 8. pladsen SunTrust Racing teamet med Jan Magnussen og Max Angelelli måtte se sig slået med hele 0,849 sekunder og 7 placeringer af Lexus Riley'en fra Chip Ganassi Racing, dermed må danskeren starte fra 8. pladsen til Grand Am løbet i Utha, mens Chip Ganassi starter fra pole position. |
|
Kvalifikationstiderne:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid | Mph. |
|
1 | 01 | DP | Chip Ganassi Racing | Lexus Riley | 2:40,584 | 100,568 |
2 | 99 | DP | Bob Stallings Racing | Pontiac Riley | 2:40,844 | 100,405 |
3 | 05 | DP | Team Sigalsport BMW | BMW Riley | 2:40,976 | 100,323 |
|
4 | 58 | DP | Brumos Porsche | Porsche Riley | 2:41,269 | 100,141 |
5 | 23 | DP | Alex Job Racing | Porsche Crawford | 2:41,350 | 100,090 |
6 | 77 | DP | Doran Racing | Ford Doran | 2:41,394 | 100,063 |
|
7 | 39 | DP | Cheever Racing - Pontiac | Pontiac Fabcar | 2:41,406 | 100,056 |
8 | 10 | DP | SunTrust Racing | Pontiac Riley | 2:41,433 | 100,039 |
9 | 61 | DP | AIM Autosport | Lexus Riley | 2:41,660 | 99,899 |
|
10 | 60 | DP | Michael Shank Racing | Lexus Riley | 2:41,758 | 99,838 |
11 | 75 | DP | Krohn Racing | Pontiac Riley | 2:41,788 | 99,820 |
12 | 19 | DP | Chip Ganassi Racing | Lexus Riley | 2:42,373 | 99,460 |
|
13 | 6 | DP | Michael Shank Racing | Lexus Riley | 2:42,887 | 99,146 |
14 | 3 | DP | Southard Motorsports | Lexus Riley | 2:43,396 | 98,837 |
15 | 59 | DP | Brumos Porsche | Porsche Riley | 2:44,955 | 97,903 |
|
16 | 76 | DP | Krohn Racing | Pontiac Riley | 2:45,389 | 97,646 |
17 | 09 | DP | Sprit of Daytona Racing | Cayenne Fabcar | 2:45,672 | 97,479 |
18 | 11 | DP | SAMAX Motorsports | Pontiac Riley | 2:45,776 | 97,418 |
|
19 | 91 | DP | Riley-Matthews Motorsports | Pontiac Riley | 2:45,785 | 97,413 |
20 | 12 | DP | RVO Motorsports | Pontiac Riley | 2:45,838 | 97,382 |
21 | 31 | DP | Matt Connolly Motorsports | Pontiac Chase | 2:48,221 | 96,002 |
|
22 | 07 | GT | Banner Racing | Pontiac GXP.R | 2:54,165 | 92,726 |
23 | 70 | GT | SpeedSource | Mazda RX-8 | 2:55,161 | 92,199 |
24 | 85 | GT | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 Cup | 2:55,466 | 92,038 |
|
25 | 69 | GT | SpeedSource | Mazda RX-8 | 2:56,558 | 91,469 |
26 | 87 | GT | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 Cup | 2:56,562 | 91,467 |
27 | 03 | GT | Georgian Bay Motorsports | Corvette | 2:56,751 | 91,369 |
|
28 | 06 | GT | Banner Racing | Pontiac GXP.R | 2:56,893 | 91,296 |
29 | 40 | GT | Hyper Sport | Mazda RX-8 | 2:57,519 | 90,974 |
30 | 56 | GT | Beachman Racing | Corvette | 2:57,582 | 90,942 |
|
31 | 42 | GT | Team Sahlen | Corvette | 2:58,252 | 90,600 |
32 | 57 | GT | Stevenson Motorsports | Corvette | 2:58,297 | 90,577 |
33 | 17 | GT | Doncaster Racing | Porsche GT3 Cup | 2:58,378 | 90,536 |
|
34 | 62 | GT | Corsa Motorsports | Ferrari F430 CH | 2:58,752 | 90,346 |
35 | 30 | GT | Racers Edge Motorsports | Pontiac GXP.R | 2:58,814 | 90,315 |
36 | 65 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 2:59,449 | 89,995 |
|
37 | 22 | GT | Alegra/Fiorano Racing | Porsche GT3 Cup | 2:59,819 | 89,810 |
38 | 81 | GT | Synergy Racing | Porsche GT3 Cup | 3:00,113 | 89,664 |
39 | 43 | GT | Team Sahlen | Corvette | 3:00,489 | 89,477 |
|
40 | 67 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 3:01,423 | 89,016 |
41 | 66 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 3:04,003 | 87,768 |
42 | 64 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 3:04,498 | 87,533 |
|
43 | 27 | GT | O'Connell Racing | Porsche GT3 Cup | 3:06,796 | 86,456 |
44 | 36 | GT | Competition Marketing Motorspo | Pontiac GTO | 3:08,384 | 85,727 |
45 | 26 | GT | Alegra/Fiorano Racing | Porsche GT3 Cup | NoTime | |
|
46 | 21 | GT | Matt Connolly Motorsports | Pontiac GTO.R | NoTime | |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenMax AngelelliSunTrust Racing |
|
| |