LMP2 klassen havde Team LNT som de hurtigste, her var det Tom Kimber-Smith og Danny Watts der kørte teamets Zytek 07S ind på en samlet 4. plads.
Bedst placerede danske kører var Juan Barazi der denne weekend deler Barazi Epsilon teamets Zytek 07S med Michael Verges og Karim Ojjeh, de sluttede på 9. pladsen generelt, og på 3. pladsen i LMP2 klassen.
Bedst placerede GT1 racer finder vi på 21. pladsen, hvor Aston Martin DBR9 raceren fra Team Modena befinder sig, den bliver kørt af Antonio Garcia og Darren Turner.
Hurtigste GT2 racer var Virgo Motorsports Ferrari F430 GT kørt af Robert bell og Gianmaria Gianmaria, de sluttede på 29. pladsen.
Farnbacher Racings Porsche 997 GT3 RSR der køres af Lars Erik Nielsen sammen med Pier Masarati og Pierre Ehret kom ind på en samlet 36. plads, samt på 8. pladsen i GT2 klassen.
Bo McCormick deler denne weekend en af JMB Racings Ferrari F430 GT racere med Maurice Basso og Francisco da Cruz Martins, den kørte de ind på 41. pladsen, som nummer 13 i GT2 klassen.
Sidste bil med danske kørere ombord er Corvette C6 Z06'eren fra Markland Racing, den køres af Kurt Thiim og Henrik Møller Sørensen, de sluttede på en samlet 45. plads ud af de 46 startende biler. Placeringen rakte til en 17. plads i GT2 klassen.
Kvalifikationstiderne:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid |
|
1 | 7 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 HDi FAP | 1:31,692 |
2 | 8 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 HDi FAP | 1:32,168 |
3 | 15 | LMP1 | Charouz Racing | Lola B07/17 Judd | 1:34,459 |
|
4 | 46 | LMP2 | Team LNT | Zytek 07S Zytek | 1:35,149 |
5 | 25 | LMP2 | RML | MG Lola EX264 AER | 1:35,847 |
6 | 12 | LMP1 | Courage Competition | Courage LC70 AER | 1:36,045 |
|
7 | 10 | LMP1 | Arena Motorsport | Zytek 07S Zytek | 1:36,078 |
8 | 16 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 1:36,139 |
9 | 32 | LMP2 | Barazi Epsilon | Zytek 07S Zytek | 1:36,318 |
|
10 | 9 | LMP1 | Creation Autosportif | Creation CA07 Judd | 1:36,461 |
11 | 31 | LMP2 | Binnie Motorsports | Lola B05/40 Zytek | 1:37,416 |
12 | 18 | LMP1 | Rollcentre Racing | Pescarolo Judd | 1:37,424 |
|
13 | 17 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 1:37,459 |
14 | 40 | LMP2 | Quifel ASM Team | Lola B05/40 AER | 1:37,461 |
15 | 35 | LMP2 | Saulnier Racing | Courage LC75 AER | 1:37,873 |
|
16 | 21 | LMP2 | Bruichladdich Radical | Radical SR9 AER | 1:37,957 |
17 | 45 | LMP2 | Embassy Racing | Radical SR9 Judd | 1:38,010 |
18 | 19 | LMP1 | Chamberlain Synergy | Lola B06/10 AER | 1:38,394 |
|
19 | 27 | LMP2 | Horag Racing | Lola B05/40 Judd | 1:38,986 |
20 | 20 | LMP2 | Pierre Bruneau | Pilbeam MP93 Judd | 1:41,559 |
21 | 59 | GT1 | Team Modena | Aston Martin DBR9 | 1:44,755 |
|
22 | 26 | LMP2 | Ranieri Randaccio | Lucchini McLaren | 1:45,045 |
23 | 55 | GT1 | Team Oreca | Saleen S7-R | 1:45,721 |
24 | 50 | GT1 | AMR Larbre | Aston Martin DBR9 | 1:45,897 |
|
25 | 72 | GT1 | Alphand Aventures | Corvette C6.R | 1:45,933 |
26 | 61 | GT1 | Racing Box | Saleen S7-R | 1:46,366 |
27 | 73 | GT1 | Alphand Aventures | Corvette C5-R | 1:47,109 |
|
28 | 51 | GT1 | AMR Larbre | Aston Martin DBR9 | 1:47,228 |
29 | 96 | GT2 | Virgo Motorsport | Ferrari F430 GT | 1:49,730 |
30 | 76 | GT2 | Imsa Performance | Porsche 997 GT3 RSR | 1:50,924 |
|
31 | 94 | GT2 | Speedy Racing Team | Spyker C8 Spyder GT2R | 1:51,132 |
32 | 77 | GT2 | Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3 RSR | 1:51,535 |
33 | 85 | GT2 | Spyker Squadron | Spyker C8 Spyder GT2R | 1:51,604 |
|
34 | 83 | GT2 | GPC Sport | Ferrari F430 GT | 1:51,881 |
35 | 97 | GT2 | GPC Sport | Ferrari F430 GT | 1:52,066 |
36 | 90 | GT2 | Farnbacher Racing | Porsche 997 GT3 RSR | 1:52,621 |
|
37 | 95 | GT2 | JWA | Porsche 997 GT3 RSR | 1:52,664 |
38 | 78 | GT2 | Scuderia Villorba | Ferrari F430 GT | 1:53,162 |
39 | 88 | GT2 | Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3 RSR | 1:53,306 |
|
40 | 82 | GT2 | Team LNT | Panoz Esperante GTLM | 1:53,697 |
41 | 99 | GT2 | JMB Racing | Ferrari F430 GT | 1:54,291 |
42 | 98 | GT2 | Ice Pol Racing Team | Ferrari F430 GT | 1:54,300 |
|
43 | 92 | GT2 | Thierry Perrier | Porsche 997 GT3 RSR | 1:54,556 |
44 | 84 | GT2 | Chad Peninsula | Panoz Esperante GTLM | 1:54,943 |
45 | 89 | GT2 | Markland Racing | Corvette C6 Z06 | 1:56,605 |
|
46 | 79 | GT2 | Felbermayr-Proton | Porsche 996 GT3 RSR | 2:00,017 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Kurt ThiimLars Erik Nielsen Markland RacingSilverstone16/09/07 - Silverstone - Le Mans Series |