Munkebjerg Hill Climb 2007 |
Hill Climb 13/08/07
|
|
Efter tre gennemkørsler på strækningen ved Hotel Munkebjerg ved Vejle, lagde man deltagernes to bedste tider sammen, her var to Lotus kørere ene om at kommer under den magiske grænse på 2 minutter. |
|
Klasse 10 køreren Ulrik Steen Hansen, der kører i en Lotus Seven fra 1964, blev samlet vinder, hans hurtigste tid for en enkelt gennemkørsel var 0:57,878.
På anden pladsen kom Jan van der Kooi fra klasse 6, der kører i en Lotus Europa fra 1967, hans hurtigste tid var på 0:58,691.
Deres samlede tider var henholdsvis 1:55,916 samt 1:57,892.
Samlet resultat af Munkebjerg Hill Climb 2007:
|
Pl. | Kl. | # | Navn | Bil | Årgang | Total |
|
1 | 10 | 77 | Ulrik Steen Hansen | Lotus Seven | 1964 | 1:55,916 |
2 | 6 | 43 | Jan van der Kooi | Lotus Europa | 1967 | 1:57,892 |
3 | 10 | 84 | Rasmus Pedersen | Fiat X 1/9 | 1973 | 2:03,262 |
|
4 | 6 | 48 | Kurt Mejer | Volvo 142 | 1969 | 2:03,271 |
5 | 10 | 80 | Peter Jørgensen | Lotus 7 | 1966 | 2:03,299 |
6 | 10 | 83 | Søren Meder | Lotus Elan | 1971 | 2:03,488 |
|
7 | 10 | 79 | Jakob Boman | Ginetta G 4 | 1966 | 2:04,759 |
8 | 8 | 64 | Kristian Sandal | Opel Ascona B | 1979 | 2:05,072 |
9 | 9 | 74 | Vincenzo Santangelo | Fiat 126 | 1977 | 2:05,464 |
|
10 | 10 | 82 | Tore Nielsen | Lotus Seven S3 | 1968 | 2:06,497 |
11 | 9 | 71 | Niels Ehlers | MG Midget | 1967 | 2:07,092 |
12 | 6 | 40 | Jørn Rasmussen | Morris Cooper S | 1966 | 2:07,355 |
|
13 | 8 | 65 | Morten Brøcher | VW Golf | 1980 | 2:07,461 |
14 | 7 | 55 | Lars Bækkelund | Fiat 128 Coupe | 1972 | 2:08,202 |
15 | 6 | 44 | Jesper Vestergaard | Jaguar Kougar | 1967 | 2:09,098 |
|
16 | 9 | 69 | Jon Hodal | MG Midget MK 1 | 1961 | 2:09,188 |
17 | 10 | 81 | Claus Geitner | Marcos Spyder V8 | 1966 | 2:09,387 |
18 | 6 | 45 | Mads Nygaard | Triumph TR 5 Pi | 1968 | 2:09,924 |
|
19 | 10 | 76 | Per Meldgaard | Lotus Seven S 2 | 1962 | 2:09,989 |
20 | 9 | 72 | Søren Martin Sørensen | MG B V8 | 1970 | 2:11,259 |
21 | 6 | 49 | Palle Hørlyck Jensen | BMW 2002 | 1969 | 2:11,726 |
|
22 | 2 | 18 | Verner Nielsen | Fiat 1500 | 1961 | 2:11,939 |
23 | 6 | 42 | Peder Eskerod | Lotus Europa S1 | 1967 | 2:12,290 |
24 | 8 | 63 | Frank Sølvsten Johansen | Opel Kadett C Coupe | 1979 | 2:12,448 |
|
25 | 4 | 25 | Åge Nielsen | Volvo 544 Sport | 1964 | 2:12,701 |
26 | 8 | 61 | Anders K Jensen | Toyota Starlet | 1978 | 2:14,148 |
27 | 3 | 22 | Anders Jensen | Saab Sport | 1963 | 2:14,710 |
|
28 | 2 | 17 | Leif Jacobsen | Austin Healey 3000 | 1960 | 2:15,039 |
29 | 2 | 13 | Arne Jakobsen | Jaguar XK 140 | 1957 | 2:15,187 |
30 | 7 | 56 | Ib Vølding | Lotus Europa | 1974 | 2:15,304 |
|
31 | 9 | 70 | Thor Flade | MG Midget | 1966 | 2:16,901 |
32 | 8 | 62 | Niels Vilhelm Jensen | Toyota Starlet | 1978 | 2:17,720 |
33 | 1 | 8 | Jakob Vigelsø | MG TA | 1939 | 2:17,730 |
|
34 | 3 | 21 | Sten Laursen | Fiat Abarth | 1962 | 2:18,411 |
35 | 9 | 73 | Vermund Krog | MG B V8 | 1970 | 2:19,950 |
36 | 7 | 57 | Mikael Lerbæk | Opel Manta 1,9 S | 1975 | 2:20,032 |
|
37 | 6 | 54 | Bjørn Heilbut | BMW 3,0 si | 1971 | 2:20,180 |
38 | 4 | 28 | Olle Bergqvist | Lotus 23 B | 1965 | 2:20,461 |
39 | 4 | 29 | Uffe Madsen | MG B | 1965 | 2:22,169 |
|
40 | 6 | 50 | Troels Lund | Morris Cooper S | 1970 | 2:22,190 |
41 | 2 | 20 | Vagn Hansen | Austin Healey | 1961 | 2:22,595 |
42 | 1 | 10 | Jørgen Witting | MG TC | 1946 | 2:23,300 |
|
43 | 5 | 35 | Poul Bertelsen | Renault R 8 S | 1969 | 2:24,906 |
44 | 8 | 66 | Søren-Michael Pihl | Porsche 924 Coupe | 1981 | 2:25,881 |
45 | 7 | 58 | Kurt Andersen | Ford Escort 2000 RS | 1975 | 2:25,927 |
|
46 | 3 | 23 | Claus Ebberfeld | Triumph Spifire 4 | 1963 | 2:26,180 |
47 | 6 | 38 | Jens Peter Mortensen | MG Midget | 1962 | 2:26,265 |
48 | 6 | 52 | Johan Frederik Schjødt | Austin Mini 1275 GT | 1971 | 2:26,937 |
|
49 | 4 | 31 | Michel Boeckstyns | MG B | 1973 | 2:27,089 |
50 | 2 | 19 | Jan Petersen | Triumph TR 3 | 1961 | 2:27,443 |
51 | 4 | 27 | Björn Mattsson | Alfa Romeo 1600 GTA | 1956 | 2:28,304 |
|
52 | 8 | 60 | Anders Hansen | Moris Mascot Pick-up | 1977 | 2:29,120 |
53 | 2 | 16 | Finn Vagtholm | Austin Healey | 1960 | 2:29,302 |
54 | 6 | 51 | Jens Frederik Schjødt | Morris 1275 GT | 1971 | 2:29,618 |
|
55 | 1 | 1 | Magnus Neergaard | Riley Brooklands | 1931 | 2:32,048 |
56 | 4 | 26 | Inge Birkelund | Mini Cooper S | 1965 | 2:32,355 |
57 | 1 | 11 | Nicolaj Hansson | MG TC | 1946 | 2:33,548 |
|
58 | 4 | 30 | Jørgen Boel | MG B | 1966 | 2:33,631 |
59 | 4 | 24 | Ulrich Sjelberg | MG B | 1964 | 2:34,744 |
60 | 2 | 15 | Hans Geschwendtner | Austin-Healey 3000 Mk1 | 1959 | 2:36,651 |
|
61 | 1 | 9 | Erik Irring Larsen | Citroén BL 11 | 1939 | 2:37,466 |
62 | 1 | 2 | Svend Algren | MG K1 special | 1933 | 2:37,930 |
63 | 1 | 3 | Bengt Dahlgren | MG Magnette typ K | 1933 | 2:39,302 |
|
64 | 6 | 53 | H P Thygesen | SAAB 99 | 1971 | 2:39,391 |
65 | 5 | 32 | Jørgen Rasmussen | Renault Dauphine | 1965 | 2:41,681 |
66 | 6 | 46 | Bent Mikkelsen | Lancia Fulvia 1,3 S | 1969 | 2:42,639 |
|
67 | 1 | 5 | Ernest Kristensen | SS 100 SP | 1935 | 2:47,588 |
68 | 5 | 33 | Uffe Jørgensen | MG Midget MK 2 | 1966 | 2:47,788 |
69 | 2 | 14 | Jens V Geschwendtner | Austin Healey Sprite | 1959 | 2:47,886 |
|
70 | 1 | 4 | Glenn Billqvist | MG PA | 1935 | 2:50,890 |
71 | 5 | 36 | Anders Bo Andersen | Renault 4 | 1971 | 2:52,584 |
72 | 9 | 67 | Jette Holst | Austin-Healey Sprite | 1958 | 2:55,697 |
|
73 | 10 | 75 | Tue Hodal | Lotus Seven S1 | 1958 | 0:58,229 |
74 | 9 | 68 | Kurt Bull | MG A Coupe | 1960 | 1:09,521 |
75 | 5 | 34 | Francesco Aversa | Fiat 600 Abarth TC | 1969 | 1:13,942 |
|
76 | 2 | 12 | Ib Rasmussen | Jowett Jupiter | 1953 | 1:16,731 |
77 | 1 | 6 | Bjarne Berner | MG TA | 1936 | no time |
78 | 1 | 7 | Jørgen Hansson | MG TA | 1938 | no time |
|
79 | 5 | 37 | Simon Duun | Austin Cooper | 1971 | no time |
80 | 6 | 47 | Hans van Loenen | Lotus Europa | 1969 | no time |
81 | 6 | 39 | Allan Nobel | Volvo 1800 | 1965 | no time |
|
82 | 6 | 41 | Søren Duun | Morris Cooper S | 1966 | no time |
83 | 7 | 59 | Hans Christian Hempler | Morgan + 8 | 1974 | no time |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Munkebjerg |
|
| |