Brands Hatch - 1. kvalifikation |
Formel 3 UK 14/07/07
|
|
11. afdeling I den første af de to kvalifikationsrunder på Brands Hatch for kørerne i British Formula 3 Championship, var der tæt kamp mellem Marko Asmer og Atte Mustonen om de to første plaser på startgridden. |
|
Det var Marko Asmer der sluttede med at være hurtigt, men han havde Atte Mustonen lige bag sig, kun 0,061 sekundt skilte de to køreres tider.
Hurtigst blandt gruppe 2 kørerne - National Class - var "Frankie" Cheng Cong Fu der sluttede på 14. pladsen generelt.
Tiderne fra 1. kvalifikation:
|
Pl. | Kører | Chassis | Motor | Tid |
|
1 | Marko Asmer | Dallara F307 | Mercedes HWA | 1:17,891 |
2 | Atte Mustonen | Dallara F307 | Mercedes HWA | 1:17,952 |
3 | Stephen Jelley | Dallara F307 | Mercedes HWA | 1:18,126 |
|
4 | Sam Bird | Dallara F307 | Mercedes HWA | 1:18,217 |
5 | Jonathan Kennard | Dallara F307 | Mercedes HWA | 1:18,304 |
6 | Rodolfo Gonzalez | Dallara F307 | Mugen-Honda | 1:18,398 |
|
7 | Sebastian Hohenthal | Dallara F307 | Mercedes HWA | 1:18,591 |
8 | Maro Engel | Dallara F307 | Mercedes HWA | 1:18,775 |
9 | Niall Breen | Dallara F307 | Mercedes HWA | 1:19,134 |
|
10 | Esteban Guerrieri | Mygale M07 F3 | Mercedes HWA | 1:19,180 |
11 | Greg Mansell | Dallara F307 | Mercedes HWA | 1:19,189 |
12 | Michael Devaney | Mygale M07 F3 | Mercedes HWA | 1:19,217 |
|
13 | John Martin | Dallara F307 | Mugen-Honda | 1:19,240 |
14 | "Frankie" Cheng Cong Fu | Dallara F304 | Mugen-Honda | 1:19,593 |
15 | Max Chilton | Dallara F307 | Mercedes HWA | 1:19,801 |
|
16 | Walter Grubmuller | Dallara F307 | Mercedes HWA | 1:19,901 |
17 | Alberto Valerio | Dallara F307 | Mercedes HWA | 1:19,933 |
18 | Johnny Cecotto Jnr | Dallara F307 | Mercedes HWA | 1:19,990 |
|
19 | Mario Moraes | Dallara F307 | Mercedes HWA | 1:20,020 |
20 | Sergio Perez | Dallara F304 | Mugen-Honda | 1:20,066 |
21 | Ricardo Teixeira | Dallara F307 | Mugen-Honda | 1:20,100 |
|
22 | Sean Petterson | Lola B06-30 | Mugen-Honda | 1:20,498 |
23 | Michael Meadows | Dallara F304 | Mugen-Honda | 1:20,630 |
24 | Hamad Al Fardan | Dallara F304 | Mugen-Honda | 1:20,650 |
|
25 | Viktor Jensen | Dallara F304 | Mugen-Honda | 1:20,709 |
26 | Leo Mansell | Dallara F307 | Mercedes HWA | 1:20,915 |
27 | Alistair Jackson | Dallara F306 | Mugen-Honda | 1:21,078 |
|
28 | Francesco Castellacci | Dallara F307 | Mugen-Honda | 1:21,194 |
29 | Salman Al Khalifa | Dallara F304 | Mugen-Honda | 1:21,415 |
30 | Alex Waters | Dallara F304 | Mugen-Honda | 1:21,485 |
|
31 | Juan Pablo Garcia Samano | Lola-Dome F106/4 | Mugen-Honda | 1:22,018 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Atte MustonenMarko AsmerBrands Hatch15/07/07 - Brands Hatch - Formel 3 UK |
|
| |