Tyske Frank Kechele har været helt suveræn denne sæson, med sejre i tre af de fire afdelinger der er kørt indtil nu, hvilket har indbragt han 114 point, det er 33 point mere end landsmanden Tobias Hegenwald fra Motorsport Arena der nu indtager 2. pladsen.
Mange husker nok Frank Kechele fra den hjemlige Formel Renault klasse, hvor han et par sæsoner arbejde sammen med Racing Denmark, teamet der førte den nuværende DTC kører Philip Andersen frem til to danske Formel Renault mesterskaber.
Frank Kechele fører fortsat Formel Renault 2.0 NEC mesterskabet. (Foto: Tommy Hostrup Galskjær)
Danske Steffen Møller der kører for Team Formula Sport har indtil nu scoret 54 point, det samme som hollænderen Nicky Catsburg som han deler 4. pladsen med. De to kørere har 16 point op til Valtteri Bottas fra Finland der pt. besætter 3. pladsen i mesterskabet.
Team Formula Sport køreren Steffen Møller indtager i øjeblikket en delt 4. plads i mesterskabet. (Foto: Tommy Hostrup Galskjær)
Udover Steffen Møller er Danmark også repræsenteret med to teams, det er dels Team Formula Sport som Steffen kørere for, og dels KEO Racing der stiller op med den svenske kører Alexander Haegermark, der ligger på 14. pladsen i øjeblikket med 27 point.
KEO Racings bil med svenske Alexander Haegermark ved rattet. (Foto: Tommy Hostrup Galskjær)
Derudover er Skandinavien repræsenteret med yderligere to svenske kørere Pierre Selander (Synsam Raacing) og Philip Forsman (Trackstar Racing), samt de tre finske kørere: Valtteri Bottas og Joonas Kostiainen (begge fra Koiranen Bros. Motorsport) samt Joonas Mannerjärvi (Motopark Academy).
Foruden de tyske og skandinaviske kørere, er der deltager med fra følgende lande:
Holland, Italien, England, Japan, Rusland, Brasilien, Australien og Polen.
Stillingen i Formula Renault NEC 2007: (- efter 4 ud af sæsonens 16 løb)
|
Pl. | # | Kører | Team | Point |
|
1 | 6 | Frank Kechele | Motopark Academy | 114 |
2 | 8 | Tobias Hegenwald | Motorsport Arena | 81 |
3 | 2 | Valtteri Bottas | Koiranen Bros. Motorsport | 77 |
|
4 | 30 | Steffen Möller | Team Formula Sport | 54 |
- | 27 | Nicky Catsburg | MB Motorsport | 54 |
6 | 42 | Riki Chrisodoulou | Fortec Motorsport | 45 |
|
7 | 5 | Oliver Oakes | Motopark Academy | 45 |
8 | 7 | Fabio Onidi | Motorsport Arena | 38 |
9 | 17 | Dennis Retera | AR Motorsport | 38 |
|
10 | 26 | Romano de Ruit | MB Motorsport | 38 |
11 | 20 | Stef Dusseldorp | van Amersfoort Racing BV | 37 |
12 | 43 | Duncan Tappy | Fortec Motorsport | 30 |
|
13 | 46 | Adam Christodoulou | Cobra Racing | 28 |
14 | 84 | Alexander Haegermark | KEO Racing | 27 |
15 | 3 | Joonas Kostiainen | Koiranen Bros. Motorsport | 26 |
|
16 | 19 | Dennis Swart | van Amersfoort Racing BV | 23 |
17 | 11 | Joonas Mannerjärvi | Motopark Academy | 21 |
18 | 44 | Ryan Borthwick | Cobra Racing | 17 |
|
19 | 41 | Ryuji Yamamoto | Fortec Motorsport | 17 |
20 | 35 | Anton Nebylitskiy | SL Formula Racing | 15 |
21 | 36 | Pedro Nunes | SL Formula Racing | 14 |
|
22 | 34 | David Sigacev | SL Formula Racing | 13 |
23 | 45 | Nathan Caratti | Cobra Racing | 9 |
24 | 12 | Pierre Selander | Synsam Racing | 9 |
|
25 | 124 | Mateusz Adamski | GR Racing | 8 |
26 | 9 | Jakub Giermaziak | Motopark Academy | 8 |
27 | 38 | Frank Suntjens | Speed Lover | 6 |
|
28 | | Dean Smith | | 5 |
29 | 15 | Kelvin Snoeks | AR Motorsport | 4 |
30 | 32 | Philip Forsman | Trackstar Racing | 3 |
|
31 | 77 | Natalia Kowalska | SL Formula Racing | 2 |
32 | 16 | Gwendolyn Hertzberger | AR Motorsport | 2 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Frank KecheleSteffen MøllerMotopark AcademyTeam FormulaSport Oschersleben08/07/07 - Oschersleben - Formula Renault 2.0 NEC |