Oschersleben - warm up |
FIA GT 08/07/07
|
|
Med fire forskellige mærker repræsenteret på de fire første pladser, her hvor team og kørere havde en sidste chance for at pudse formel af inden eftermiddagens FIA GT løb på Oschersleben, er der lagt op til et spændende løb. |
|
Mucke og Bouchut satte næsthurtigste tid i warm up'Lamborghini Murcielago. (Foto: Tommy Hostrup Galskjær)Warm up tiderne:
|
Pl. | # | Kl. | Kørere | Mærke | Tid |
|
1. | 5 | GT1 | Hezemans, Deletraz | Corvette C6R | 1:26.681 |
2. | 7 | GT1 | Mucke, Bouchut | Lamborghini Murcielago | 1:26.723 |
3. | 1 | GT1 | Bartels, Biagi | Maserati MC12 GT1 | 1:26.770 |
|
4. | 36 | GT1 | Lechner, Lichtner-hoyer | Aston Martin DBR9 | 1:27.044 |
5. | 4 | GT1 | Kumpen, Longin | Corvette C5R | 1:27.517 |
6. | 2 | GT1 | Montanari, Ramos | Maserati MC12 GT1 | 1:27.626 |
|
7. | 23 | GT1 | Davies, Babini | Aston Martin DBR9 | 1:27.680 |
8. | 22 | GT1 | Alessi, Monfardini | Aston Martin DBR9 | 1:27.732 |
9. | 8 | GT1 | Menten, Kox | Lamborghini Murcielago | 1:28.004 |
|
10. | 33 | GT1 | Wendlinger, Sharp | Aston Martin DBR9 | 1:29.892 |
11. | 12 | GT1 | Pier Guidi, Giannoccaro | Maserati MC12 GT1 | 1:30.074 |
12. | 51 | GT2 | Bruni, Ortelli | Ferrari 430 GT2 | 1:31.013 |
|
13. | 16 | GT1 | Aucott, Macari | Maserati MC12 GT1 | 1:31.151 |
14. | 50 | GT2 | Muller, Vilander | Ferrari 430 GT2 | 1:31.500 |
15. | 97 | GT2 | Collard, Malucelli | Porsche 997 GT3 RSR | 1:31.896 |
|
16. | 62 | GT2 | Mullen, Janis | Ferrari 430 GT2 | 1:31.987 |
17. | 53 | GT2 | Cressoni, Rugolo | Ferrari 430 GT2 | 1:32.973 |
18. | 63 | GT2 | Kirkaldy, Niarchos | Ferrari 430 GT2 | 1:33.422 |
|
19. | 74 | GT2 | Zani, Busnelli | Porsche 997 GT3 RSR | 1:33.535 |
20. | 15 | GT1 | Kutemann, Gosse | Maserati MC12 GT1 | 1:33.839 |
21. | 99 | GT2 | Edwards, Machitski | Porsche 997 GT3 RSR | 1:34.880 |
|
22. | 11 | GT1 | Bertolini, Piccini | Maserati MC12 GT1 | 1:35.470 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Oschersleben08/07/07 - Oschersleben - FIA GT |
|
| |