På grund af et kraftigt regnvejr over Lime Rock banen, valgte løbsledelsen at tage tiderne fra den første fri træning, som værende tællende som kvalifikation.
Porsche og Acura dominerede totalt kvalifikationen, hvor de to mærker satte sig på de fem første pladser.
Først ned på 7. og 8. pladserne kom de to Audi R10 LMP1 racere.
I GT1 klassen var det Corvette Racing der satte tempoet, med nummer 4 foran nummer 3 - desværre!
Set med danske øjne skulle det nok helst have været omvendt, da Jan Magnussen deler nummer 3 med Johnny O'Connell denne weekend.
De to Corvetter besatte iøvrigt 13. og 14. pladserne generelt.
Hurtigste GT2 bil var en Ferrari 430 GT kørt af Petersen, Enge, Turner.
Tiderne fra 1. fri træning/kvalifikation:
|
Pl. | # | Kl. | Kørere | Mærke | Tid |
|
1 | 7 | P2 | Dumas, Bernhard | Porsche RS Spyder | 44,659 |
2 | 20 | P2 | Dyson, Smith | Porsche RS Spyder | 45,176 |
3 | 9 | P2 | Brabham, Johansson, Dayton | Acura ARX-01a | 45,799 |
|
4 | 26 | P2 | Herta, Franchitti | Acura ARX-01a | 45,829 |
5 | 6 | P2 | Maassen, Briscoe | Porsche RS Spyder | 45,846 |
6 | 15 | P2 | Fernandez, Diaz | Lola B06-43 | 46,247 |
|
7 | 1 | P1 | Capello, McNish | Audi R10 TDI | 46,419 |
8 | 2 | P1 | Pirro, Werner | Audi R10 TDI | 46,644 |
9 | 16 | P2 | Wallace, Leitzinger | Porsche RS Spyder | 46,861 |
|
10 | 8 | P2 | Bach, Devlin | Lola B07-46 Mazda | 47,882 |
11 | 37 | P1 | Field, Field, Berry | Creation CA06H | 48,243 |
12 | 19 | P2 | van der Steur, Pecorari | Radical SR9 | 49,017 |
|
13 | 4 | GT1 | Beretta, Gavin | Corvette C-6R | 51,411 |
14 | 3 | GT1 | O'Connell, Magnussen | Corvette C-6R | 51,424 |
15 | 12 | P1 | Lewis, McMurry | Creation CA06H | 52,043 |
|
16 | 31 | GT2 | Petersen, Enge, Turner | Ferrari 430 GT | 52,431 |
17 | 62 | GT2 | Salo, Melo | Ferrari 430 GT | 53,138 |
18 | 21 | GT2 | Auberlen, Hand | Panoz Esperante | 53,275 |
|
19 | 18 | GT2 | Kelleners, Milner | Porsche 911 GT3 | 53,966 |
20 | 61 | GT2 | Helary, Jonsson | Ferrari 430 GT | 54,064 |
21 | 71 | GT2 | Henzler, Liddell | Porsche 911 GT3 | 54,084 |
|
22 | 45 | GT2 | van Overbeek, Bergmeister | Porsche 911 GT3 | 54,350 |
23 | 44 | GT2 | Neiman, Law | Porsche 911 GT3 | 54,424 |
24 | 73 | GT2 | Tafel, Farnbacher | Porsche 911 GT3 | 54,630 |
|
25 | 54 | GT2 | Pappas, Borcheller | Porsche 911 GT3 | 56,942 |
26 | 22 | GT2 | Maxwell, TBA | Panoz Esperante | -,--- |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenCorvette RacingLime Rock07/07/07 - Lime Rock - ALMS |