Kl. 23.15 ser det skidt ud for føreren i LMP2 klassen Quifel ASM Lolaen med Warren Hughes. Lige efter Dunlop taber bilen højre
baghjhul, og det meste af de elektriske system sætter ud, så bilen humper rundt til tertre rouge uden lys på og bliver stoppet inden den får lov at fortsætte ud på Mulsanne. Det ville ikke være smart at have en langsom bil ude på Mulsanne langsiden helt uden lys på...
Kigger vi lidt på løbet med danske øjne, så ser det faktisk ganske fornuftigt ud. Tom K's bil fører i LMP1 med 2 omgange til nr. 2,
Jan Magnussen sparker r.. i GT1 og har hentet en omgang på den førende bil, så lige nu ligger han på omgangshøjde med de to Aston
Martin nr. 007 og 009. Casper Elgaards Aston nr. 008 er på 4 pladsen, en omgang efter Big Mag. I GT2 er Allan Simonsen igang med en
meget meget imponerende debut på Le Mans. I skrivende stund er han ved at cementere Autorlando Porschens andenplads i klassen - han
er en omgang efter den førende Risi Ferrari nr. 97, men han matcher omgangstiderne, så han lægger afstand til de efterfølgende
biler.
Quifel ASM Lolaen er stadig parkeret ude ved Tertre Rouge - en katastrofe for det lille portugisiske team der ellers har gjort det
rigtigt godt både i løbet her og i LMS Serien hele året. Det er er drivaksel der er knækket på Lolaen, og den har taget hele baghjulet med sig.
Det ser ud til at Pescaroloteamet har fået styr på hvor olien fes ud af nr. 17 og har fået stoppet hullet. Bilen bliver tanket op med endnu mere olie, lidt vand + diverse og rullet ud af garagen. Lad os håbe den holder lidt længere denne gang.
I løbet af aftenen er Peugeot nr. 8 stille og roligt kommet op af rangordenen igen - den ligger nu på en samlet 6 plads, men mere end end 8 omgange efter den førende Audi. Men tiderne er de samme som Audis, så de holder placeringen og er stille og roligt ved at lægge de andre biler i LMP1 klassen bag sig igen.
Quifel ASM Lolaen er på vej hjem igen - Warren Hughes har fået låst differentialet så han kan humpe hjem på 3 hjul, og forhåbentligt få repareret bilen. Men de må være ude af kampen om sejren med så alvorligt et problem på dette tidspunkt.
Stillingen da vi runder midnat ser sådan ud - 15 timer igen:
|
Nr. | # | Team | Klasse | Nr. | Omg, | Stop |
|
1 | 2 | Audi Sport North America | LMP1 | 1 | 137 | 13 |
2 | 1 | Audi Sport North America | LMP1 | 2 | 134 | 15 |
3 | 7 | Team Peugeot Total | LMP1 | 3 | 133 | 12 |
|
4 | 16 | Pescarolo Sport | LMP1 | 4 | 132 | 13 |
5 | 15 | Charouz Racing | LMP1 | 5 | 130 | 13 |
6 | 8 | Team Peugeot Total | LMP1 | 6 | 129 | 13 |
|
7 | 18 | Rollcentre Racing | LMP1 | 7 | 128 | 15 |
8 | 007 | Aston Martin Racing | LMGT1 | 1 | 125 | 12 |
9 | 009 | Aston Martin Racing | LMGT1 | 2 | 125 | 10 |
|
10 | 12 | Courage Competition | LMP1 | 8 | 125 | 9 |
11 | 63 | Corvette Racing | LMGT1 | 3 | 125 | 12 |
12 | 008 | AMR Larbre Comp. | LMGT1 | 4 | 124 | 12 |
|
13 | 33 | Barazi Epsilon | LMP2 | 1 | 124 | 11 |
14 | 100 | AMR BMS | LMGT1 | 5 | 124 | 12 |
15 | 55 | Team Oreca | LMGT1 | 6 | 123 | 13 |
|
16 | 54 | Team Oreca | LMGT1 | 7 | 123 | 12 |
17 | 31 | Binnie Motorsports | LMP2 | 2 | 122 | 11 |
18 | 72 | Alphand Aventures | LMGT1 | 8 | 122 | 10 |
|
19 | 24 | Noel Del Bello | LMP2 | 3 | 121 | 10 |
20 | 59 | Team Modena | LMGT1 | 9 | 121 | 11 |
21 | 97 | Risi Competizione | LMGT2 | 1 | 120 | 9 |
|
22 | 35 | Saulnier Racing | LMP2 | 4 | 118 | 13 |
23 | 67 | Convers Menx Team | LMGT1 | 10 | 118 | 11 |
24 | 73 | Alphand Aventures | LMGT1 | 11 | 118 | 10 |
|
25 | 93 | Autorlando Sport | LMGT2 | 2 | 118 | 8 |
26 | 87 | Scuderia Ecosse | LMGT2 | 3 | 118 | 9 |
27 | 76 | Imsa Performance | LMGT2 | 4 | 117 | 11 |
|
28 | 40 | Quifel ASM Team | LMP2 | 5 | 116 | 13 |
29 | 70 | PSI Experience | LMGT1 | 12 | 116 | 15 |
30 | 80 | Flying Lizard Motorsport | LMGT2 | 5 | 116 | 15 |
|
31 | 99 | Risi Competizione | LMGT2 | 6 | 116 | 11 |
32 | 13 | Courage Competition | LMP1 | 9 | 116 | 10 |
33 | 85 | Spyker Squadron | LMGT2 | 7 | 115 | 10 |
|
34 | 78 | AF Corse | LMGT2 | 8 | 113 | 10 |
35 | 14 | Racing For Holland | LMP1 | 10 | 113 | 12 |
36 | 83 | GPC Sport | LMGT2 | 9 | 110 | 9 |
|
37 | 32 | Barazi Epsilon | LMP2 | 6 | 110 | 8 |
38 | 82 | Team LNT | LMGT2 | 10 | 110 | 8 |
39 | 19 | Chamberlain Synergy | LMP1 | 11 | 109 | 12 |
|
40 | 006 | AMR Larbre Comp. | LMGT1 | 13 | 109 | 9 |
41 | 25 | RML | LMP2 | 7 | 107 | 10 |
42 | 17 | Pescarolo Sport | LMP1 | 12 | 98 | 11 |
|
43 | 44 | Kruse Motorsport | LMP2 | 8 | 97 | 9 |
44 | 20 | Pierre Bruneau | LMP2 | 9 | 87 | 11 |
45 | 86 | Spyker Squadron | LMGT2 | 11 | 70 | 6 |
|
46 | 71 | Seikel Motorsport | LMGT2 | 12 | 68 | 6 |
47 | 5 | Swiss Spirit | LMP1 | 13 | 62 | 9 |
48 | 9 | Creation Autosportif Ltd | LMP1 | 14 | 55 | 8 |
|
-- | 3 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | | DNF | |
-- | 9 | Creation Autosportif Ltd | LMP1 | | DNF | |
-- | 21 | Bruichladdich Radical | LMP2 | | DNF | |
|
-- | 29 | T2M Motorsport | LMP2 | | DNF | |
-- | 53 | JLOC Isao Noritake | LMGT1 | | DNF | |
-- | 64 | Corvette Racing | LMGT1 | | DNF | |
|
-- | 71 | Seikel Motorsport | LMGT2 | | DNF | |
-- | 81 | Team LNT | LMGT2 | | DNF | |
-- | 86 | Spyker Squadron | LMGT2 | | DNF | |
|
Jesper Thomsen
Læs mere om: Jan MagnussenTom KristensenAudi Sport Infineon Team JoestCorvette Racing16/06/07 - Le Mans - Le Mans |