På de efterlølgende pladser kom de to Peugeot racere #8 og #7, efterfulgt af Audi #1.
Ouifel ASM Team førte an i LMP2 klassen, og de indtog en 8. plads i generalklassementet.
GT1 klassen førtes an af Aston Martin teamet med nummer "009, mens Allan Simonsen kørte forrest i GT2 klassen i Autolando Sports Porsche #93 - de var placeret på henholdsvis 13. og 30. pladserne.
30. pladsen for Autolando Sports #93, betødt at Simonsen havde kørt sig tre pladser frem lige her ved timeskiftet, absolut positivt.
Courage #12 er stoppet ude på banen, lige ved Esses - skal de være de første til at udgå fra dette års 24-timers løb på Le Mans?
17:15 - den førende Audi #2 foretager sit 4. pitstop, og Tom K. fortsætter i bilen.
Audi'en er nu 1 omgang foran Pescarolo #16 der ligger på 2. pladsen.
17:20 - #53 - JLOC Isao Noritake teamet trækker sig ud af løbet, med gearkasse problemer.
17:25 - Audi #2 runder som den første 30 omgange.
Team Bruichladdich Radical trækker sig fra løbet, efter en afkørsel ved paddock chicanen lige før publikumslangsiden.
17:30 - 33 omgange er nu tilbagelagt af den førende bil, der stadig er Audi #2 med Tom K. ved rattet.
Stillingen efter 2½ time:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Omg. | Pitstop |
|
1 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | 33 | 4 |
2 | 8 | LMP1 | Team Peugeot Total | 33 | 4 |
3 | 16 | LMP1 | Pescarolo Sport | 32 | 4 |
|
4 | 7 | LMP1 | Team Peugeot Total | 32 | 4 |
5 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | 32 | 4 |
6 | 18 | LMP1 | Rollcentre Racing | 32 | 5 |
|
7 | 13 | LMP1 | Courage Competition | 32 | 2 |
8 | 17 | LMP1 | Pescarolo Sport | 32 | 4 |
9 | 15 | LMP1 | Charouz Racing | 31 | 4 |
|
10 | 12 | LMP1 | Courage Competition | 31 | 2 |
11 | 14 | LMP1 | Racing For Holland | 31 | 4 |
12 | 40 | LMP2 | Quifel ASM Team | 31 | 4 |
|
13 | 9 | LMGT1 | Aston Martin Racing | 31 | 3 |
14 | 63 | LMGT1 | Corvette Racing | 31 | 4 |
15 | 59 | LMGT1 | Team Modena | 31 | 3 |
|
16 | 7 | LMGT1 | Aston Martin Racing | 31 | 4 |
17 | 72 | LMGT1 | Alphand Aventures | 31 | 2 |
18 | 100 | LMGT1 | AMR BMS | 30 | 4 |
|
19 | 6 | LMGT1 | AMR Larbre Comp. | 30 | 2 |
20 | 8 | LMGT1 | AMR Larbre Comp. | 30 | 4 |
21 | 5 | LMP1 | Swiss Spirit | 30 | 4 |
|
22 | 54 | LMGT1 | Team Oreca | 30 | 5 |
23 | 31 | LMP2 | Binnie Motorsports | 30 | 4 |
24 | 55 | LMGT1 | Team Oreca | 30 | 5 |
|
25 | 33 | LMP2 | Barazi Epsilon | 30 | 4 |
26 | 93 | LMGT2 | Autorlando Sport | 30 | 2 |
27 | 24 | LMP2 | Noel Del Bello | 30 | 4 |
|
28 | 70 | LMGT1 | PSI Experience | 30 | 5 |
29 | 35 | LMP2 | Saulnier Racing | 30 | 5 |
30 | 97 | LMGT2 | Risi Competizione | 30 | 3 |
|
31 | 73 | LMGT1 | Alphand Aventures | 29 | 2 |
32 | 76 | LMGT2 | Imsa Performance | 29 | 4 |
33 | 82 | LMGT2 | Team LNT | 29 | 2 |
|
34 | 81 | LMGT2 | Team LNT | 29 | 2 |
35 | 87 | LMGT2 | Scuderia Ecosse | 29 | 3 |
36 | 85 | LMGT2 | Spyker Squadron | 29 | 3 |
|
37 | 86 | LMGT2 | Spyker Squadron | 29 | 3 |
38 | 71 | LMGT2 | Seikel Motorsport | 29 | 2 |
39 | 80 | LMGT2 | Flying Lizard Motorsport | 29 | 5 |
|
40 | 25 | LMP2 | RML | 29 | 3 |
41 | 67 | LMGT1 | Convers Menx Team | 29 | 4 |
42 | 83 | LMGT2 | GPC Sport | 29 | 3 |
|
43 | 99 | LMGT2 | Risi Competizione | 28 | 4 |
44 | 78 | LMGT2 | AF Corse | 28 | 4 |
45 | 19 | LMP1 | Chamberlain Synergy | 27 | 6 |
|
46 | 29 | LMP2 | T2M Motorsport | 26 | 3 |
47 | 44 | LMP2 | Kruse Motorsport | 25 | 2 |
48 | 20 | LMP2 | Pierre Bruneau | 24 | 5 |
|
49 | 3 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | 23 | 2 |
50 | 64 | LMGT1 | Corvette Racing | 22 | 3 |
51 | 9 | LMP1 | Creation Autosportif Ltd | 17 | 2 |
|
52 | 21 | LMP2 | Bruichladdich Radical | 16 | 1 |
53 | 32 | LMP2 | Barazi Epsilon | 15 | 1 |
54 | 53 | LMGT1 | JLOC Isao Noritake | 1 | 0 |
|
17:40 - Allan Simonsen i Autolando Sports Porschen #93, har nu kørt sig yderligere en del pladser frem, så han ikke blot fører GT2 klassen, han er også på en generel 26. plads, og er dermed fremme i den forreste halvdel af feltet. kun 2 omgange fra den hurtigste GT1 bil - Aston Martin #009.
17:45 - Audi #3 har et meget langt pitstop, de er nu på 49. pladsen - 11 omgange bag den førende bil. Årsagen er at Rockenfeller har haft kørt den i muren.
En anden bil der har været næsten lige så længe i pitten er Corvette #64, den Corvette som Jan Magnussen plejer at køre, den er nu faldte tilbage til 50. pladsen.
Godt Magnussen sidder i #63 i år, den er i øjeblikket på 14. pladsen generelt, samt på 2. pladsen i GT1 klassen.
Her hvor vi forlader den 3. time på Le Mans, er de førende biler igang med deres 5. pitstop runde, hvilket selvfølgelig rykker lidt rundt på dem indbyrdes.
Lige nu er det Audi #2 der fører med 1:35,158 til Peugeot #8 på 2. pladsen, de to er en omgange foran de næste 5 LMP1 biler.
Stillingen efter 3. time:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Omg. | Pitstop |
|
1 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | 37 | 4 |
2 | 8 | LMP1 | Team Peugeot Total | 37 | 4 |
3 | 7 | LMP1 | Team Peugeot Total | 36 | 4 |
|
4 | 16 | LMP1 | Pescarolo Sport | 36 | 5 |
5 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | 36 | 5 |
6 | 18 | LMP1 | Rollcentre Racing | 36 | 6 |
|
7 | 13 | LMP1 | Courage Competition | 36 | 2 |
8 | 12 | LMP1 | Courage Competition | 35 | 2 |
9 | 14 | LMP1 | Racing For Holland | 35 | 4 |
|
10 | 15 | LMP1 | Charouz Racing | 35 | 4 |
11 | 40 | LMP2 | Quifel ASM Team | 35 | 5 |
12 | 17 | LMP1 | Pescarolo Sport | 35 | 5 |
|
13 | 63 | LMGT1 | Corvette Racing | 35 | 4 |
14 | 9 | LMGT1 | Aston Martin Racing | 35 | 3 |
15 | 59 | LMGT1 | Team Modena | 35 | 4 |
|
16 | 7 | LMGT1 | Aston Martin Racing | 35 | 5 |
17 | 72 | LMGT1 | Alphand Aventures | 34 | 2 |
18 | 100 | LMGT1 | AMR BMS | 34 | 4 |
|
19 | 8 | LMGT1 | AMR Larbre Comp. | 34 | 4 |
20 | 5 | LMP1 | Swiss Spirit | 34 | 4 |
21 | 31 | LMP2 | Binnie Motorsports | 34 | 4 |
|
22 | 54 | LMGT1 | Team Oreca | 34 | 5 |
23 | 55 | LMGT1 | Team Oreca | 34 | 5 |
24 | 33 | LMP2 | Barazi Epsilon | 34 | 4 |
|
25 | 6 | LMGT1 | AMR Larbre Comp. | 34 | 2 |
26 | 24 | LMP2 | Noel Del Bello | 34 | 4 |
27 | 93 | LMGT2 | Autorlando Sport | 34 | 2 |
|
28 | 70 | LMGT1 | PSI Experience | 34 | 5 |
29 | 35 | LMP2 | Saulnier Racing | 34 | 5 |
30 | 82 | LMGT2 | Team LNT | 33 | 2 |
|
31 | 81 | LMGT2 | Team LNT | 33 | 2 |
32 | 87 | LMGT2 | Scuderia Ecosse | 33 | 3 |
33 | 25 | LMP2 | RML | 33 | 3 |
|
34 | 86 | LMGT2 | Spyker Squadron | 33 | 3 |
35 | 85 | LMGT2 | Spyker Squadron | 33 | 3 |
36 | 67 | LMGT1 | Convers Menx Team | 33 | 4 |
|
37 | 97 | LMGT2 | Risi Competizione | 33 | 4 |
38 | 80 | LMGT2 | Flying Lizard Motorsport | 33 | 5 |
39 | 76 | LMGT2 | Imsa Performance | 33 | 5 |
|
40 | 71 | LMGT2 | Seikel Motorsport | 33 | 3 |
41 | 83 | LMGT2 | GPC Sport | 33 | 3 |
42 | 99 | LMGT2 | Risi Competizione | 32 | 4 |
|
43 | 78 | LMGT2 | AF Corse | 32 | 4 |
44 | 73 | LMGT1 | Alphand Aventures | 32 | 2 |
45 | 29 | LMP2 | T2M Motorsport | 30 | 3 |
|
46 | 44 | LMP2 | Kruse Motorsport | 29 | 3 |
47 | 19 | LMP1 | Chamberlain Synergy | 27 | 6 |
48 | 20 | LMP2 | Pierre Bruneau | 25 | 5 |
|
49 | 3 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | 23 | 2 |
50 | 64 | LMGT1 | Corvette Racing | 22 | 3 |
51 | 9 | LMP1 | Creation Autosportif Ltd | 19 | 2 |
|
52 | 32 | LMP2 | Barazi Epsilon | 18 | 1 |
53 | 21 | LMP2 | Bruichladdich Radical | DNF | |
44 | 53 | LMGT1 | JLOC Isao Noritake | DNF | |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Le Mans16/06/07 - Le Mans - Le Mans |