Efter syv omgange på Le Mans var Audi'erne - #2 og # 1 - henholdsvis 18,226 og 21,099 sekunder foran Peugeot #8 der indtog 3. pladsen.
I LMP2 klassen fører Barazi Epsilon teamet, det delvis danske team, de ligger på en generel 14. plads.
GT1 klassen føres af Aston Martin #009, der pt køres af David Brabham.
GT2 klassen føres af #76 - IMAS Performance.
Efter 10 omgange og cirka 40 minutter er det stadig Tom Kristensens Audi #2 der fører løbet, Rinaldo Capello har foretaget et tankstop i den, og han er nu 27,896 sekunder foran søsterbilen #1 med Lukas Luhr ved rattet.
LMP2 klassen føres stadig af Barazi Epsilon teamet, der i øjeblikket har Adrian Fernandes i bilen - de er på en generel 14. plads.
Der er kommet en ny bil i front i GT1 klassen, hvor det nu er Aston Martin #008 der føere, det er Bouchut der kører i den, og de er på 20. pladsen generelt.
GT2 klassen føres fortsat af IMAS Performance #76, de ligger på en generel 35. plads.
Her hvor vi går ud af den første time, er det Audi #2 der har sat løbets hidtil hurtigste omgangstid, den er på 3:30,115.
Til sammenligning har søsterbilen #1 kørt 3:32,630, og den hurtigste af Peugeot racerne #7 har kørt 3:34,170.
Audi #2 føring i løbet er nu på 32,833 sekunder.
Stillingen efter 1. time:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Omg. | Pitstop |
|
1 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | 14 | 1 |
2 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | 14 | 1 |
3 | 3 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | 14 | 1 |
|
4 | 7 | LMP1 | Team Peugeot Total | 14 | 1 |
5 | 8 | LMP1 | Team Peugeot Total | 14 | 1 |
6 | 16 | LMP1 | Pescarolo Sport | 14 | 1 |
|
7 | 5 | LMP1 | Swiss Spirit | 14 | 1 |
8 | 14 | LMP1 | Racing For Holland | 14 | 1 |
9 | 13 | LMP1 | Courage Competition | 14 | 1 |
|
10 | 18 | LMP1 | Rollcentre Racing | 14 | 1 |
11 | 9 | LMP1 | Creation Autosportif Ltd | 13 | 1 |
12 | 15 | LMP1 | Charouz Racing | 13 | 1 |
|
13 | 17 | LMP1 | Pescarolo Sport | 13 | 1 |
14 | 40 | LMP2 | Quifel ASM Team | 13 | 1 |
15 | 33 | LMP2 | Barazi Epsilon | 13 | 1 |
|
16 | 25 | LMP2 | RML | 13 | 1 |
17 | 12 | LMP1 | Courage Competition | 13 | 1 |
18 | 21 | LMP2 | Bruichladdich Radical | 13 | 1 |
|
19 | 31 | LMP2 | Binnie Motorsports | 13 | 1 |
20 | 9 | LMGT1 | Aston Martin Racing | 13 | 1 |
21 | 7 | LMGT1 | Aston Martin Racing | 13 | 1 |
|
22 | 63 | LMGT1 | Corvette Racing | 13 | 1 |
23 | 8 | LMGT1 | AMR Larbre Comp. | 13 | 1 |
24 | 55 | LMGT1 | Team Oreca | 13 | 1 |
|
25 | 35 | LMP2 | Saulnier Racing | 13 | 1 |
26 | 54 | LMGT1 | Team Oreca | 13 | 1 |
27 | 64 | LMGT1 | Corvette Racing | 13 | 1 |
|
28 | 59 | LMGT1 | Team Modena | 13 | 1 |
29 | 100 | LMGT1 | AMR BMS | 12 | 1 |
30 | 24 | LMP2 | Noel Del Bello | 12 | 1 |
|
31 | 70 | LMGT1 | PSI Experience | 12 | 1 |
32 | 76 | LMGT2 | Imsa Performance | 12 | 0 |
33 | 72 | LMGT1 | Alphand Aventures | 12 | 1 |
|
34 | 97 | LMGT2 | Risi Competizione | 12 | 0 |
35 | 87 | LMGT2 | Scuderia Ecosse | 12 | 1 |
36 | 93 | LMGT2 | Autorlando Sport | 12 | 0 |
|
37 | 19 | LMP1 | Chamberlain Synergy | 12 | 1 |
38 | 73 | LMGT1 | Alphand Aventures | 12 | 1 |
39 | 81 | LMGT2 | Team LNT | 12 | 1 |
|
40 | 6 | LMGT1 | AMR Larbre Comp. | 12 | 1 |
41 | 86 | LMGT2 | Spyker Squadron | 12 | 0 |
42 | 80 | LMGT2 | Flying Lizard Motorsport | 12 | 1 |
|
43 | 67 | LMGT1 | Convers Menx Team | 12 | 1 |
44 | 71 | LMGT2 | Seikel Motorsport | 12 | 0 |
45 | 83 | LMGT2 | GPC Sport | 12 | 0 |
|
46 | 85 | LMGT2 | Spyker Squadron | 12 | 0 |
47 | 44 | LMP2 | Kruse Motorsport | 12 | 1 |
48 | 32 | LMP2 | Barazi Epsilon | 11 | 1 |
|
49 | 82 | LMGT2 | Team LNT | 11 | 1 |
50 | 78 | LMGT2 | AF Corse | 11 | 0 |
51 | 99 | LMGT2 | Risi Competizione | 11 | 1 |
|
52 | 29 | LMP2 | T2M Motorsport | 11 | 1 |
53 | 20 | LMP2 | Pierre Bruneau | 9 | 1 |
54 | 53 | LMGT1 | JLOC Isao Noritake | 1 | 0 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Le Mans16/06/07 - Le Mans - Le Mans |