Bukarest - resultat |
FIA GT 21/05/07
|
|
Efter 72 omgange rundt i Bukarests gader, kørte Bertolini og Piccini deres Maserati MC12 GT1 racer over målstregen som vindere af løbet, de har 39 sekunder foran Lamborghini Murcielago kørerne Bouchut og Mucke der kom ind på anden pladsen. |
|
Bukarest - resultat:
|
Pl. | # | Kl. | Kørere | Mærke | Tid | Omg. |
|
1 | 11 | GT1 | Bertolini, Piccini | Maserati MC12 GT1 | | 72 |
2 | 7 | GT1 | Bouchut, Mucke | Lamborghini Murcielago | +0:39.713 | 72 |
3 | 2 | GT1 | Montanari, Ramos | Maserati MC12 GT1 | +1:04.609 | 72 |
|
4 | 33 | GT1 | Wendlinger, Sharp | Aston Martin DBR9 | +1:19.595 | 72 |
5 | 4 | GT1 | Kumpen, Longin | Corvette C5R | - 1 omg. | 71 |
6 | 50 | GT2 | Vilander, Muller | Ferrari 430 GT2 | - 1 omg. | 71 |
|
7 | 1 | GT1 | Gollin, Biagi | Maserati MC12 GT1 | - 2 omg. | 70 |
8 | 97 | GT2 | Collard, Malucelli | Porsche 997 GT3 RSR | - 2 omg. | 70 |
9 | 23 | GT1 | Davies, Babini | Aston Martin DBR9 | - 3 omg. | 69 |
|
10 | 66 | GT2 | Lieb, Felbermayr Jr | Porsche 996 GT3 RS | - 3 omg. | 69 |
11 | 101 | G2 | Kuppens, Leinders | Gillet Vertigo | - 3 omg. | 69 |
12 | 74 | GT2 | Zani, Busnelli | Porsche 997 GT3 RSR | - 4 omg. | 68 |
|
13 | 62 | GT2 | Mullen, Kirkaldy | Ferrari 430 GT2 | - 4 omg. | 68 |
14 | 18 | GT1 | Cloet, Vannelet | Corvette C5R | - 5 omg. | 67 |
15 | 53 | GT2 | Cressoni, Rugolo | Ferrari 430 GT2 | - 6 omg. | 66 |
|
16 | 16 | GT1 | MacAri, Aucott | Maserati MC12 GT1 | - 6 omg. | 66 |
17 | 69 | GT2 | Felbermayr Sr, Ried | Porsche 996 GT3 RS | - 9 omg. | 63 |
18 | 15 | GT1 | Kutemann, Waaijenberg | Maserati MC12 GT1 | - 10 omg. | 62 |
|
19 | 63 | GT2 | Janis, Niarchos | Ferrari 430 GT2 | DNF | 67 |
20 | 21 | GT1 | Kessel, Case | Ferrari 575 Maranello | DNF | 63 |
21 | 36 | GT1 | Lechner, Lichtner-Hoyer | Aston Martin DBR9 | DNF | 62 |
|
22 | 22 | GT1 | Monfardini, Toccacelo | Aston Martin DBR9 | DNF | 48 |
23 | 12 | GT1 | Pier Guidi, Giannoccaro | Maserati MC12 GT1 | DNF | 42 |
24 | 8 | GT1 | Menten, Kox | Lamborghini Murcielago | DNF | 39 |
|
25 | 99 | GT2 | Edwards, MacHitski | Porsche 997 GT3 RSR | DNF | 28 |
26 | 5 | GT1 | Hezemans, Deletraz | Corvette C6R | DNF | 28 |
27 | 52 | GT2 | Ruberti, Mugelli | Ferrari 430 GT2 | DNF | 69 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Bucharest Ring20/05/07 - Bucharest Ring - FIA GT |
|
| |