Bukarest - race 1 |
FIA GT3 19/05/07
|
|
FIA GT3 klassens første løb i Bukarest blev vundet af Ferrari 430 kørerne Khan og Daoudi, der kom i mål 15 sekunder før Bartek og Mutsch i deres Ford GT. |
|
Resultat - race 1:
|
Pl. | # | Kl. | Kørere | Mærke | Tid | Omg. |
|
1 | 34 | F | Khan, Daoudi | Ferrari 430 | | 27 |
2 | 43 | FGT | Bartek, Mutsch | Ford GT | +0:15.295 | 27 |
3 | 38 | F | Vannelet, Moser | Ferrari 430 | +0:17.909 | 27 |
|
4 | 10 | L | Navarro, Dubrulle | Lamborghini Gallardo GT3 | +0:28.633 | 27 |
5 | 7 | D | Duqueine, Mortimer | Dodge Viper Competition | +0:30.362 | 27 |
6 | 18 | C | Pirri, Von Garten | Corvette Z06R GT3 | +1:29.250 | 27 |
|
7 | 23 | AM | Frassinetti, Alessi | Aston Martin DBRS9 | - 1 omg. | 26 |
8 | 4 | P | Ashburn, Hooker | Porsche 997 GT3 Cup | - 1 omg. | 26 |
9 | 1 | P | Ferrier, Quaife | Porsche 997 GT3 Cup | - 1 omg. | 26 |
|
10 | 16 | C | Berberich-Martini, Ludwig | Corvette Z06R GT3 | - 1 omg. | 26 |
11 | 5 | P | Williams, Pickford | Porsche 997 GT3 Cup | - 1 omg. | 26 |
12 | 13 | L | Knauss, Grobl | Lamborghini Gallardo GT3 | - 1 omg. | 26 |
|
13 | 44 | FGT | Bera, Campenhoudt | Ford GT | - 1 omg. | 26 |
14 | 30 | AS | Stanton, Morris | Ascari KZ1R GT3 | - 1 omg. | 26 |
15 | 37 | F | Kessel, Kremer | Ferrari 430 | - 1 omg. | 26 |
|
16 | 25 | AM | Mateu, Rodrigues | Aston Martin DBRS9 | - 1 omg. | 26 |
17 | 14 | L | Kuzminykh, Haase | Lamborghini Gallardo GT3 | - 1 omg. | 26 |
18 | 9 | D | Claudiu, Marinescu | Dodge Viper Competition | - 1 omg. | 26 |
|
19 | 6 | P | Paillard, O'Mahony | Porsche 997 GT3 Cup | - 1 omg. | 26 |
20 | 11 | L | Tuchbant, Ballay | Lamborghini Gallardo GT3 | - 1 omg. | 26 |
21 | 31 | AS | Bertram, Zwart | Ascari KZ1R GT3 | - 2 omg. | 25 |
|
22 | 35 | F | Greasley, Walker | Ferrari 430 | - 2 omg. | 25 |
23 | 39 | F | Warren, Hyman | Ferrari 430 | - 2 omg. | 25 |
24 | 24 | AM | Sardelli, Seiler | Aston Martin DBRS9 | - 4 omg. | 23 |
|
25 | 26 | AM | Laginiez, Makowiecki | Aston Martin DBRS9 | - 4 omg. | 23 |
26 | 36 | F | Rambeaud, Comar | Ferrari 430 | - 4 omg. | 23 |
27 | 22 | AM | Maggi, Zenere | Aston Martin DBRS9 | - 4 omg. | 23 |
|
28 | 19 | C | Peyrolles, Ruffier | Corvette Z06R GT3 | - 5 omg. | 22 |
29 | 49 | M | O'Neill, Lafitte | Morgan Aero 8 GT3 | -6 omg. | 21 |
30 | 21 | C | Lacriox-Wasover, Charriol | Corvette Z06R GT3 | DNF | 18 |
|
31 | 2 | P | Lang, Keen | Porsche 997 GT3 Cup | DNF | 4 |
32 | 32 | AS | Greenhalgh, Gibson | Ascari KZ1R GT3 | DNF | 4 |
33 | 50 | M | J-F Le Roch, Sturdza | Morgan Aero 8 GT3 | DNF | 0 |
|
34 | 28 | AS | Rich, Thompson | Ascari KZ1R GT3 | DNF | 0 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Bucharest Ring20/05/07 - Bucharest Ring - FIA GT |
|
| |