Kørerne fra Bob Stallings Racing var 0,047 sekund hurtigere end Jan Magnussens teamkollega, der var ene om at kvalificere deres SunTrust Racing Pontiac Riley til søndagens løb, da Magnussen var i fuld gang med at køre ALMS løbet i Salt Lake City.
Det var i øvrigt en meget tæt kvalifikation, hvor de første fire biler lå indenfor 0,01 sekund af hinanden!
Kvalifikationstiderne:
|
Pl. | # | Team | Mærke | Tid | Mph. |
|
1 | 99 | Bob Stallings Racing | Pontiac Riley | 1:20,787 | 99,729 |
2 | 10 | SunTrust Racing | Pontiac Riley | 1:20,834 | 99,671 |
3 | 23 | Alex Job Racing | Porsche Crawford | 1:20,856 | 99,644 |
|
4 | 39 | Cheever Racing | Porsche Fabcar | 1:20,882 | 99,612 |
5 | 01 | Chip Ganassi Racing | Lexus Riley | 1:20,894 | 99,597 |
6 | 75 | Krohn Racing | Pontiac Riley | 1:21,340 | 99,051 |
|
7 | 61 | AIM Autosport | Lexus Riley | 1:21,605 | 98,729 |
8 | 11 | SAMAX Motorsports | Pontiac Riley | 1:21,635 | 98,693 |
9 | 58 | Brumos Porsche | Porsche Riley | 1:21,854 | 98,429 |
|
10 | 6 | Michael Shank Racing | Lexus Riley | 1:22,183 | 98,035 |
11 | 59 | Brumos Porsche | Porsche Riley | 1:23,028 | 97,037 |
12 | 05 | Team Sigalsport BMW | BMW Riley | 1:23,255 | 96,773 |
|
13 | 77 | Doran Racing | Ford Doran | 1:23,443 | 96,555 |
14 | 19 | Finlay Motorsports | Ford Crawford | 1:23,459 | 96,536 |
15 | 91 | Riley-Matthews Motorsports | Pontiac Riley | 1:23,532 | 96,452 |
|
16 | 60 | Michael Shank Racing | Lexus Riley | 1:23,580 | 96,396 |
17 | 12 | RVO Motorsports | Pontiac Riley | 1:23,849 | 96,087 |
18 | 3 | Southard Motorsports | Lexus Riley | 1:24,601 | 95,233 |
|
19 | 76 | Krohn Racing | Pontiac Riley | 1:24,931 | 94,863 |
|
Så snart ALMS løbet i Salt Lake City er færdigt, bliver Jan Magnussen fløjet ud til Laguna Seca, så han kan deltage i selve løbet. Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenSunTrust RacingSalt Lake City |