Bukarest - 2. fri træning |
FIA GT3 18/05/07
|
|
Anden gang FIA GT3 kørerne var på banen i dag på Bukarest Ring, var det Aston Martin DBRS9 kørerne fra Hexis Racing der satte den hurtigste tid, 0,421 sekund efter sig havde de Ferrari 430 Challenge GT3 raceren fra Kessel Racing. |
|
Tiderne fra 2. fri træning:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid |
|
1 | 26 | AM | Hexis Racing | Aston Martin DBRS9 | 1:22,293 |
2 | 38 | F | Kessel Racing | Ferrari 430 Challenge GT3 | 1:22,714 |
3 | 28 | AS | Damax | Ascari KZ1R | 1:22,852 |
|
4 | 16 | C | Martini Callaway | Corvette Z06 GT3 | 1:22,905 |
5 | 8 | D | RPM | Dodge Viper Competition Coupe | 1:23,156 |
6 | 5 | P | Trackspeed Racing | Porsche 997 GT3 Cup | 1:23,268 |
|
7 | 33 | AS | Team Berlanga | Ascari KZ1R | 1:23,288 |
8 | 2 | P | Tech9 Motorsport | Porsche 997 GT3 Cup | 1:23,368 |
9 | 23 | AM | BMS Scuderia Italia | Aston Martin DBRS9 | 1:23,583 |
|
10 | 29 | AS | Damax | Ascari KZ1R | 1:23,893 |
11 | 25 | AM | Hexis Racing | Aston Martin DBRS9 | 1:24,236 |
12 | 10 | L | First Racing | Lamborghini Gallardo GT3 | 1:24,249 |
|
13 | 24 | AM | BMS Scuderia Italia | Aston Martin DBRS9 | 1:24,297 |
14 | 3 | P | Tech9 Motorsport | Porsche 997 GT3 Cup | 1:24,357 |
15 | 18 | C | Martini Callaway | Corvette Z06 GT3 | 1:24,364 |
|
16 | 1 | P | Tech9 Motorsport | Porsche 997 GT3 Cup | 1:24,449 |
17 | 32 | AS | Team Berlanga | Ascari KZ1R | 1:24,700 |
18 | 15 | L | S-Berg Racing | Lamborghini Gallardo GT3 | 1:24,711 |
|
19 | 19 | C | Riverside | Corvette Z06 GT3 | 1:24,727 |
20 | 36 | F | JMB Racing Ferrari | Ferrari 430 Challenge GT3 | 1:24,818 |
21 | 44 | FGT | Matech Racing | Ford GT | 1:24,859 |
|
22 | 34 | F | JMB Racing Ferrari | Ferrari 430 Challenge GT3 | 1:24,996 |
23 | 31 | AS | Team Berlanga | Ascari KZ1R | 1:25,117 |
24 | 7 | D | RPM | Dodge Viper Competition Coupe | 1:25,175 |
|
25 | 9 | D | RPM | Dodge Viper Competition Coupe | 1:25,640 |
26 | 30 | AS | Damax | Ascari KZ1R | 1:25,666 |
27 | 22 | AM | BMS Scuderia Italia | Aston Martin DBRS9 | 1:25,740 |
|
28 | 14 | L | S-Berg Racing | Lamborghini Gallardo GT3 | 1:25,885 |
29 | 12 | L | First Racing | Lamborghini Gallardo GT3 | 1:26,147 |
30 | 37 | F | Kessel Racing | Ferrari 430 Challenge GT3 | 1:26,189 |
|
31 | 6 | P | Trackspeed Racing | Porsche 997 GT3 Cup | 1:26,891 |
32 | 4 | P | Trackspeed Racing | Porsche 997 GT3 Cup | 1:26,903 |
33 | 21 | C | Riverside | Corvette Z06 GT3 | 1:26,925 |
|
34 | 11 | L | First Racing | Lamborghini Gallardo GT3 | 1:27,187 |
35 | 49 | M | AutoGT Racing | Morgan Aero V8 | 1:28,573 |
36 | 50 | M | AutoGT Racing | Morgan Aero V8 | 1:29,849 |
|
37 | 39 | F | Kessel Racing | Ferrari 430 Challenge GT3 | 1:31,134 |
38 | 43 | FGT | Matech Racing | Ford GT | 14:59,59 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Bucharest Ring20/05/07 - Bucharest Ring - FIA GT |
|
| |