Det skyldes især reglementet, hvor Mercedes 2007-racere jo "tabte" duellen mod Audi i det seneste løb på Oschersleben og dermed kommer med en lettere racer til årets tredje DTM-løb. Omvendt er 2006'erne fra Mercedes blevet noget tungere, så dermed kan kørere som Mike Rockenfeller og måske Christian Abt, der tittede frem i tabellen i dag, gøre en god figur.
I det hele taget har reglementet der tillægger og fratrækker vægt på de forskellige årgange af DTM-racere, været en stor succes efter flere års mindre markant succes. Det er godt nok mere forvirrende at holde styr på - men det virker!
Et kig på tiderne i den første test viser da også at Merceds ligger godt til. Bernd Schneider er tilbage i topform, efter en decideret elendig start på sæsonen. Han er fulgt af Mika Häkkinen, der fortsat mangler at få point på kontoen - han var dog uheldig i det seneste løb. Ham her har vi ikke set meget til - men Bernd er vågnet! (Foto: DTM)
Christian Abt viste god form i 2006-Audien mens de øvrige 2007-racere fra Audi havde det meget svært. Kun Mattias Ekström gjorde det godt. Han er vel ret beset det eneste håb som Audi har tilbage. Utroligt at Audi har fået det så svært i en sæson hvor alt tyder på at Mercedes har måttet famle sig frem med deres nye C-Klasse. Det overtag har de simpelthen ikke været i stand til at udnyttet - og nu er Mercedes måske igen på vej frem og kan slå kontra!
Markus Winkelhock, der nu er Tom Kristensens mere eller mindre permanente erstatning, kørte den næstdårligste tid. Han lå dog pænt med i den første del af testen, men tabte til sidst hvor der kom nye dæk på racerne og der blev skudt nogle gode tider.
Der køres endnu en halvanden times test senere i eftermiddag.
Resultatet af den første test
|
Nr. | # | Kører | Bil | Tid | Omg. |
|
1. | 1 | Schneider | AMG Mercedes C-Klasse | 1:20.804 | 29 |
2. | 6 | Häkkinen | AMG Mercedes C-Klasse | 1:20.927 | 30 |
3. | 16 | Abt | Audi A4 DTM | 1:20.930 | 26 |
|
4. | 3 | Ekström | Audi A4 DTM | 1:21.017 | 25 |
5. | 2 | Spengler | AMG Mercedes C-Klasse | 1:21.017 | 30 |
6. | 15 | la Rosa | AMG Mercedes C-Klasse | 1:21.033 | 28 |
|
7. | 10 | Margaritis | AMG Mercedes C-Klasse | 1:21.063 | 31 |
8. | 9 | Paffett | AMG Mercedes C-Klasse | 1:21.176 | 22 |
9. | 20 | Carroll | Audi A4 DTM | 1:21.197 | 21 |
|
10. | 11 | Rockenfeller | Audi A4 DTM | 1:21.211 | 33 |
11. | 19 | di Resta | AMG Mercedes C-Klasse | 1:21.240 | 28 |
12. | 5 | Green | AMG Mercedes C-Klasse | 1:21.352 | 37 |
|
13. | 8 | Scheider | Audi A4 DTM | 1:21.362 | 15 |
14. | 17 | Premat | Audi A4 DTM | 1:21.370 | 32 |
15. | 4 | Tomczyk | Audi A4 DTM | 1:21.386 | 22 |
|
16. | 12 | Luhr | Audi A4 DTM | 1:21.564 | 33 |
17. | 14 | Stoddart | AMG Mercedes C-Klasse | 1:21.814 | 41 |
18. | 18 | Lauda | AMG Mercedes C-Klasse | 1:21.913 | 14 |
|
19. | 7 | Winkelhock | Audi A4 DTM | 1:22.158 | 35 |
20. | 21 | Ickx | Audi A4 DTM | 1:22.510 | 27 |
|
Læs alt om weekendens DTM løb Benji
Læs mere om: 20/05/07 - Lausitzring - DTM |