|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Omg | Tid | Diff |
|
1 | 317 | | Casper Kirk Johansen | Porsche 996 GT3 | 234 | 3:58:04,485 | |
2 | 301 | | Jens Hansen | Porsche GT 3 cup | 233 | 3:58:24,596 | - 1 Omg |
3 | 201 | | Jesper Kristoffersen | Honda S 2000 | 232 | 3:58:06,458 | - 2 Omg |
|
4 | 303 | | Michael Klostermann | BMW M3 | 230 | 3:58:32,814 | - 4 Omg |
5 | 307 | | Henrik Bollerslev | Porsche 996 GT3 | 225 | 3:58:09,341 | - 9 Omg |
6 | 214 | | Per Poulsen | Renault Sport Clio 2,0 16V | 225 | 3:58:20,663 | - 9 Omg |
|
7 | 250 | | Martin Skovgaard | Renault Clio 3 | 224 | 3:58:19,672 | - 10 Omg |
8 | 220 | | Thomas H Dyberg | Renault Clio Sport | 220 | 3:59:10,579 | - 14 Omg |
9 | 123 | | Jens Erik Hansen | Citroën C2 | 218 | 3:58:48,849 | - 16 Omg |
|
10 | 222 | | Jens Mølgaard | Renault Clio 3 | 218 | 3:58:51,594 | - 16 Omg |
11 | 211 | | Michael Sørensen | Renault Clio 3 | 217 | 3:58:34,783 | - 17 Omg |
12 | 103 | | Steffen Larsen | Citroën AX VTS | 212 | 3:58:36,977 | - 22 Omg |
|
13 | 336 | | Niels Ole Andersen | BMW E36 Coupe | 209 | 3:58:06,875 | - 25 Omg |
14 | 147 | | Dan Nikolajsen | Peugeot 106 GTI | 208 | 3:58:12,641 | - 26 Omg |
15 | 112 | | Chris Larsen | VW Lupo 1,6 GTI | 205 | 3:58:06,106 | - 29 Omg |
|
16 | 104 | | Peter Petersen | Citroën Saxo VTS | 203 | 3:59:02,200 | - 31 Omg |
17 | 206 | | Peter Olsen | Peugeot 307 | 201 | 3:58:09,504 | - 33 Omg |
18 | 288 | | Jens Larsen | Renault Clio 3 | 198 | 3:58:31,462 | - 36 Omg |
|
19 | 244 | | Ronni Pedersen | Renault Clio Sport | 197 | 3:58:06,847 | - 37 Omg |
20 | 205 | | Tom Rørvig | WV Golf II 1,8 16V TDF | 192 | 3:52:36,635 | - 42 Omg |
21 | 210 | | Martin Clausen | Renault Sport Clio 2,0 16V | 191 | 3:33:14,475 | - 43 Omg |
|
22 | 204 | | Nils Davidsen | Peugout 206 | 189 | 3:58:46,374 | - 45 Omg |
23 | 230 | | Anders Byriel | Renault Sport Clio 2,0 16V | 170 | 3:58:10,041 | - 64 Omg |
24 | 102 | | Werner Wounlund | Citroën Saxo VTS | 160 | 3:58:40,522 | - 74 Omg |
|
25 | 377 | | Mads Pedersen | Volvo S60 T5 | 136 | 3:58:05,891 | - 98 Omg |
26 | 277 | | Jacques Møller | Renault Clio 3 | 130 | 3:55:27,253 | - 104 Omg |
27 | 111 | | Frankie Jørgensen | VW Lupo 1,6 GTI | 128 | 3:59:08,944 | - 106 Omg |
|
28 | 315 | | Jørgen Andersen | Audi A3 1.8 T | 60 | 3:58:08,130 | - 174 Omg |
|
Ikke fuldført |
|
| 209 | | Jesper Vestergaard | Lotus Elise | 166 | 3:27:41,750 | - 68 Omg |
| 335 | | Tom Bauer | BMW E 36 Coupe | 146 | 2:49:17,335 | - 88 Omg |
| 116 | | Jens Rønnow | Peugeot 106 GTI | 125 | 3:02:55,042 | - 109 Omg |
|
| 169 | | Mik Kerchlango | Citroën Saxo VTS | 73 | 1:23:15,906 | - 161 Omg |
| 309 | | Niels Carl Nielsen | BMW E46 | 54 | 1:20:39,435 | - 180 Omg |
| 202 | | Jørgen Hansen | Renault Sport Clio 2,0 16V | 47 | 44:57,449 | - 187 Omg |
|
| 215 | | Kasper Jensen | Peugeot 407 | 46 | 2:11:43,731 | - 188 Omg |
| 212 | | Flemming Schantz | Peugeot 206 RC | 13 | 13:33,228 | - 221 Omg |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 317, Casper Kirk Johansen: 52,344
Nr 317, Casper Kirk Johansen, idømt Stop&Go for overhaling i gul flagzone
Nr 307, Henrik Bollerslev, idømt Stop&Go for overhaling i gul flagzone
Nr 116, Kim Kaas, idømt 2 min. Stop&Go for ikke at følge op efter safety car
Nr 335, Tom Bauer, idømt Stop&Go for køre mod kørselsretning i pitområde
Nr 220, Thomas H Dyberg, idømt Stop&Go for køre mod kørselsretning i pitområde
Nr 220, Martin Clausen, idømt Stop&Go for ikke at følge op efter safety car
Se også: Resultat opdelt på klasser
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: 28/04/07 - Ring Djursland - Danish Endurance Championship |