Paul Ricard - 1. testdag |
Le Mans Series 26/03/07
|
|
Søndags testen 2 dags testen på den franske Paul Ricard bane er begyndt, og der er stor dansk deltagelse.
Markland Racing debutere i går med deres Corvette GT2 racer. Barazi debutere med en helt ny Zytek LMP2, og Allan Simonsen kom for at teste med Virgo Motorsport, som han skal køre hele Le Mans Series sæsonen for. |
|
Barazi-Epsilon holdt stille det meste af dagen, men omkring klokken 16 søndag eftermiddag rullede den nye Zytek 07S LMP2 ud på banen med GULF som hovedsponsor. Bilen kørte ikke så gode tider, men der mumles i pitten om, at der er kæmpe potentiale i den.
Juan Barazi er åbenlyst glad for sin bil, og han har udtalt at overvejelserne var mange inden valget faldt på den helt nye Zytek racer. Han havde overvejet at købe en Porsche RS Spyder, men valget faldt til slut på Zytek'en.
Vi kan nok forvente i dag at se Barazi og den nye Zytek komme på banen, med en konkurrencedygtigt tid.
Markland Racing kom til Pau Ricard med fuld kører besætning, hvor Torkild Thyrring er den sidste mand i bilen. Kurt Thiim og Henrik Sørensen var jo kendt på forhånd.
Testen søndag gik ok for teamet og deres helt nye Corvette C6 Z06, men tiderne kan endnu ikke bruges til noget. De er i den helt tunge ende af feltet, og det skal der selvfølgeligt arbejdes med.
Virgo Motorsport og deres Ferrari F430 GTC er teamet hvor Allan Simonsen skal køre hele LMS sæsonen. Teamet havde god fart i bilen, og er ikke overraskende med helt fremme i søndagens test.
Der hvor mediernes store interesse lå, var selvfølgeligt hos Peugeot og deres nye diesel LMP1 racer. Teamet har kun et chassis med til denne test, og derfor er der en del kørerskift undervejs, men ikke overraskende sluttede dagen med et Peugeot 908 var hurtigste bil, dog uden at lave prangende tider.
Man taler allerede nu blandt folk i pitten, om Peugeot'en er hurtig nok? Bekymringen går på om bilens tophastighed kan matche Audi på Le Mans!
Noget tyder på at Peugeot har startet med at lave en bil der kan holde, og herfra skal de så også få den til at køre stærkt, spørgsmålet er om det er den rigtige måde at gøre det på?
Peugeot forklare dagens relativt lave topfart med at der køres med meget downforce.
Søndagens tider:
|
Pl. |
# |
Kl. |
Team / Mærke |
Kørere |
Tid |
|
1 | 8 | LMP1 | Team Peugeot Total | Nicolas Minassian | 1.44.382 |
| | | Peugeot 908 Hdi-FAP | Marc Gene | |
| | | | Stephane Sarrazin | |
| | | | Pedro Lamy | |
| | | | Sebastien Bourdais | |
| | | | | |
|
2 | 15 | LMP1 | Charouz Racing Systems | Jan Charouz | 1.44.766 |
| | | Lola B07/17 Judd | Stefan Mucke | |
| | | | Alex Yoong | |
|
3 | 18 | LMP1 | Rollcentre Racing | Martin Short | 1.45.308 |
| | | Pescarolo Judd | Joao Barbosa | |
| | | | Phil Keen | |
|
4 | 17 | LMP1 | Pescarolo Sport | Jean-Christophe Boullion | 1.45.877 |
| | | Pescarolo Judd | Emmanuel Collard | |
| | | | | |
|
5 | 14 | LMP1 | Racing for Holland | Jan Lammers | 1.46.746 |
| | | Dome S101.5 Judd | David Hart | |
| | | | Jeroen Bleekemolen | |
|
6 | 12 | LMP1 | Courage Competition | Jean-Marc Gounon | 1.46.843 |
| | | Courage LC70 AER | Alexander Frei | |
| | | | Jonathan Cochet | |
| | | | Guillaume Moreau | |
| | | | | |
| | | | | |
|
7 | 40 | LMP2 | Quifel - ASM Team | Miguel Amaral | 1.47.291 |
| | | Lola B05/40 AER | Angel Burgueno | |
| | | | Miguel Angel de Castro | |
|
8 | 21 | LMP2 | Team Bruichladdich Radical | Tim Greaves | 1.47.584 |
| | | Radical SR9 AER | Stuart Moseley | |
| | | | Robin Liddell | |
|
9 | 25 | LMP2 | RML | Tommy Erdos | 1.47.670 |
| | | MG Lola EX264 AER | Mike Newton | |
| | | | | |
|
10 | 19 | LMP1 | Chamberlain- Synergy Motorsport | Bob Berridge | 1.48.636 |
| | | Lola B06/10 AER | Gareth Evans | |
| | | | Peter Owen | |
|
11 | 45 | LMP2 | Embassy Racing | Warren Hughes | 1.49.891 |
| | | Pilbeam MP93 Judd | Neil Cunningham | |
| | | | | |
|
12 | 35 | LMP2 | Saulnier Racing | Jacques Nicolet | 1.51.469 |
| | | Courage LC75 AER | Alain Filhol | |
| | | | Bruce Jouanny | |
|
13 | 55 | GT1 | Team ORECA | Soheil Ayari | 1.53.141 |
| | | Saleen S7R | Stephane Ortelli | |
| | | | | |
|
14 | 20 | LMP2 | Pierre Bruneau | Marc Rostan | 1.53.737 |
| | | Pilbeam MP93 Judd | Pierre Bruneau | |
| | | | Simon Pullan | |
|
15 | 54 | GT1 | Team ORECA | Laurent Groppi | 1.53.781 |
| | | Saleen S7R | Nicolas Prost | |
| | | | Bruno Hernandez | |
|
16 | 73 | GT1 | Luc Alphand Aventures | Jean-Luc Blanchemain | 1.54.218 |
| | | Corvette C5-R | Sebastien Dumez | |
| | | | Vincent Vosse | |
| | | | Gabriel Balthazard | |
| | | | | |
| | | | | |
|
17 | 72 | GT1 | Luc Alphand Aventures | Jerome Policand | 1.54.712 |
| | | Corvette C6.R | Patrice Goueslard | |
| | | | Luc Alphand | |
|
18 | 50 | GT1 | Aston Martin Racing Larbre | Fabrizio Gollin | 1.55.840 |
| | | Aston Martin DBR9 | Gabriele Gardel | |
| | | | Patrick Bornhauser | |
|
19 | 51 | GT1 | Aston Martin Racing Larbre | Steve Zacchia | 1.56.728 |
| | | Aston Martin DBR9 | Gregor Fisken | |
| | | | Gregory Franchi | |
| | | | Frederic Mackowieki | |
| | | | | |
| | | | | |
|
20 | 61 | GT1 | Racing Box | Pier Giuseppe Perazzini | 1.56.811 |
| | | Saleen S7R | Marco Cioci | |
| | | | Salvatore Tavano | |
|
21 | 77 | GT2 | Team Felbermayr Proton | Marc Lieb | 1.59.480 |
| | | Porsche 997 GT3-RSR | Xavier Pompidou | |
| | | | | |
|
22 | 76 | GT2 | IMSA Performance MATMUT | Raymond Narac | 1.59.554 |
| | | Porsche 997 GT3-RSR | Richard Lietz | |
| | | | | |
|
23 | 96 | GT2 | Virgo Motorsport | Allan Simonsen | 2.00.004 |
| | | Ferrari F430 GTC | Rob Bell | |
| | | | | |
|
24 | 81 | GT2 | Team LNT | Lawrence Tomlinson | 2.01.219 |
| | | Panoz Esperante GT-LM | Richard Dean | |
| | | | | |
|
25 | 94 | GT2 | Speedy Racing Team | Andrea Belicchi | 2.01.577 |
| | | Spyker C8 Spyder GT2R | Alex Caffi | |
| | | | Andrea Chiesa | |
|
26 | 79 | GT2 | Team Felbermayr Proton | Horst Felbermayr | 2.02.325 |
| | | Porsche 997 GT3-RSR | Thomas Gruber | |
| | | | | |
|
27 | 86 | GT2 | IMSA Performance MATMUT | Michel Lecourt | 2.02.481 |
| | | Porsche 997 GT3-RSR | Richard Balendras | |
| | | | | |
|
28 | 83 | GT2 | GPC Sport | Johnny Mowlem | 2.02.777 |
| | | Ferrari F430 GTC | Sergio Hernandez | |
| | | | Fabrizio de Simone | |
|
29 | 99 | GT2 | JMB Racing | Stephane Daoudi | 2.03.917 |
| | | Ferrari F430 GTC | Bo McCormick | |
| | | | Paolo Basso | |
|
30 | 82 | GT2 | Team LNT | Tom Kimber-Smith | 2.04.019 |
| | | Panoz Esperante GT-LM | Danny Watts | |
| | | | | |
|
31 | 84 | GT2 | Chad Peninsula Panoz | John Hartshorne | 2.04.662 |
| | | Panoz Esperante GT-LM | Sean McInerney | |
| | | | Michael McInerney | |
|
32 | 89 | GT2 | Markland Racing | Henrik Møller Sørensen | 2.05.744 |
| | | Corvette C6 Z06 | Kurt Thiim | |
| | | | Thorkild Thyrring | |
|
33 | 88 | GT2 | Team Felbermayr Proton | Horst Felbermayr | 2.06.738 |
| | | Porsche 997 GT3-RSR | Christian Ried | |
| | | | | |
|
34 | 32 | LMP2 | Barazi Epsilon | Juan Barazi | 2.07.056 |
| | | Zytek 07S | Michael Vergers | |
| | | | Karim Ojjeh | |
|
35 | 92 | GT2 | Perspective Racing | Philippe Hesnault | ingen tid |
| | | Porsche 997 GT3-RSR | Nigel Smith | |
| | | | Anthony Beltoise | |
|
36 | 98 | GT2 | Ice Pol Racing Team | Yves Lambert | ingen tid |
| | | Ferrari F430 GTC | Christian Lefort | |
| | | | | |
|
37 | 3 | LMP1 | Giovanni Lavaggi | Giovanni Lavaggi | ingen tid |
| | | Lavaggi LS1 Ford | | |
|
Vejgaard
Læs mere om: Henrik Møller SørensenKurt ThiimBarazi-EpsilonMarkland RacingPaul Ricard26/03/07 - Paul Ricard - Le Mans Series |
|
| |