Daytona 500 - Duel 2 - tiderne |
NASCAR 16/02/07
|
|
I Gatorade Duel 2 var det Jeff Gordon der tog sejren, og han følte sig dermed et skridt nærmere sejren i selve Daytona 500 løbet, men glæden blev for hans vedkomne meget kort. |
|
Jeff Gordons racer kunne ikke leve op til de tekniske krav ved den efterfølgende kontrol af racerne, og hans blev derfor anulleret!
Løbet nummer to, Dodge køreren Kurt Busch, havde ingen problemer ved tekniskkontrol, og han blev herefter udråbt som løbets vinder.
Løbet første tredjedel gik rigtig godt for Juan Pablo Montoya, han førte løbet i 18 omgange, men så begyndte der at komme røg fra hans bil, og han begyndte at tabe fart.
Da han lidt senere kom i berøring med betonbarrieren, måtte han køre i pit til kontrol af raceren, og her valgte teamet at trække ham ud af løbet af sikkerhedsgrunde, så efter 24 af de 60 omgange var det slut for ex. Formel 1 køreren.
Duel 2 - tiderne:
|
Plac. | # | Kører | Mærke | Omg. |
|
1 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 60 |
2 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 60 |
3 | 40 | David Stremme | Dodge | 60 |
|
4 | 5 | Kyle Busch | Chevrolet | 60 |
5 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 60 |
6 | 18 | J.J. Yeley | Chevrolet | 60 |
|
7 | 99 | Carl Edwards | Ford | 60 |
8 | 12 | Ryan Newman | Dodge | 60 |
9 | 13 | Joe Nemechek | Chevrolet | 60 |
|
10 | 96 | Tony Raines | Chevrolet | 60 |
11 | 109 | Mike Wallace | Chevrolet | 60 |
12 | 14 | Sterling Marlin | Chevrolet | 60 |
|
13 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 60 |
14 | 01 | Mark Martin | Chevrolet | 60 |
15 | 15 | Paul Menard * | Chevrolet | 60 |
|
16 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 60 |
17 | 34 | Kevin Lepage | Dodge | 60 |
18 | 74 | Derrike Cope | Dodge | 60 |
|
19 | 139 | Regan Smith | Chevrolet | 60 |
20 | 171 | Frank Kimmel | Ford | 60 |
21 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | 60 |
|
22 | 88 | Ricky Rudd | Ford | 60 |
23 | 104 | Eric McClure | Chevrolet | 60 |
24 | 27 | Kirk Shelmerdine | Chevrolet | 60 |
|
25 | 10 | Scott Riggs | Dodge | 59 |
26 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 49 - DNF |
27 | 23 | Mike Skinner | Toyota | 35 - DNF |
|
28 | 00 | David Reutimann * | Toyota | 33 - DNF |
29 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 26 - DNF |
30 | 42 | Juan Montoya * | Dodge | 24 -DNF |
|
* = Rookie. Hr. Nielsen
Læs mere om: Juan Pablo MontoyaDaytona |
|
| |