Hülkenberg havde det ikke så let som i sprintrace. Allerede i starten blev han overhalet af Johnny Reid, men bag dem kolliderede Canada og Singapore allerede på første omgang. Canadas bil, med James Hinchcliffe ombord, fik sig en mindre flyvetur, og landede på taget, men Hinchcliffe var heldigvis i stand til at forlade bilen uskadt.
Safety Car kom på banen, mens der blev ryddet op, og netop som den skulle til at forlade banen, klippede Syd Afrika bagenden af Pakistans bil, hvorved begge måtte forlade løbet, og Safety Car tog et par omgange mere.
På syvende omgang forlod Safety Car banen, og løbet blev frigivet, med New Zealand foran Tyskland, Holland, Tjekkiet og Frankrig.
Denne føring holdt dog kun en enkel omgang, indtil det første pit-vinduet åbnede, og Tyskland var de første til at køre i pit. En omgang senere pittede New Zealand, og kom ud bag Tyskland, og trods hårdt pres lykkedes det ikke Reid at ændre denne rækkefølge.
I løbet fik Kina sin første podiepladsering, efter en fornuftig pit-strategi, hvor de ventede i lang tid med deres pit-stop.
|
Plac | Kører | Team | Omg | Tid | Diff |
|
1 | Nico Hülkenberg | Tyskland | 46 | 1:08:35.139 | - |
2 | Jonny Reid | New Zealand | 46 | 1:08:42.752 | +0:07.613 |
3 | Ho-Pin Tung | Kina | 46 | 1:09:01.215 | +0:26.076 |
|
4 | Jeroen Bleekemolen | Holland | 46 | 1:09:08.841 | +0:33.702 |
5 | Tomas Enge | Tjekkiet | 46 | 1:09:13.416 | +0:38.277 |
6 | Alex Yoong | Malaysia | 46 | 1:09:17.190 | +0:42.051 |
|
7 | Sebastien Buemi | Schweiz | 46 | 1:09:18.790 | +0:43.651 |
8 | Philip Giebler | USA | 46 | 1:09:19.331 | +0:44.192 |
9 | Loic Duval | Frankrig | 46 | 1:09:21.376 | +0:46.237 |
|
10 | Robbie Kerr | England | 46 | 1:09:25.240 | +0:50.101 |
11 | Tuka Rocha | Brasilien | 46 | 1:09:26.078 | +0:50.939 |
12 | Enrico Toccacelo | Italien | 46 | 1:09:29.408 | +0:54.269 |
|
13 | Ananda Mikola | Indonesien | 46 | 1:09:30.834 | +0:55.695 |
14 | Karl Reindler | Australien | 46 | 1:09:40.332 | +1:05.193 |
15 | Salvador Duran | Mexico | 45 | 1:08:30.573 | - 1 Omg |
|
16 | Parthiva Sureshwaren | Indien | 45 | 1:09:49.242 | - 1 Omg |
17 | Alex Khateeb | Libanon | 41 | 1:09:27.468 | - 5 Omg |
18 | Richard Lyons | Irland | 22 | 58:49.597 | - 24 Omg |
|
19 | Nur Ali | Pakistan | 6 | 12:33.605 | - 40 Omg |
20 | Alan Van Der Merwe | Syd Afrika | 4 | 8:09.256 | - 42 Omg |
21 | James Hinchcliffe | Canada | 0 | | - 46 Omg |
|
22 | Christian Murchison | Singapore | 0 | | - 46 Omg |
|
MRR
Læs mere om: 04/02/07 - Eastern Creek - A1 Grand Prix |