Længe så det ud til at Dakar Rally skulle vindes af Volkswagen, men en skæbnesvanger 9. etape sendte Kriss Nissen og hans Volkswagen team til tælling. Den etape trak total luften ud af VW'erne, og sendte dem til bivouacen med et tidstab på mere end 2 timer.
Efter denne etape var slaget om podie pladser tabt for Volkswagen, og selvom Kriss Nissen på hvilen dagen sagde, at der ikke var et pres om at de skulle vinde i år, vil jeg gætte på at han sidder i Dakar med en ærgerlig smag i munden.
Den som vi nok kan beundre mest er Jean-Louis Schlesser (Schlesser Buggy), som endnu engang viste at baghjulstrukne biler ikke er uden chancer i Dakar rallyet.
En anden stor bedrift fra løbet står Robby Gordon (Hummer) for. Han kom igennem det barske tærren med den kæmpe bil. Gordon kom igennem på en generel 11. plads, mens han vandt den klasse som han stillede op i.
Endnu engang viser det sig at langdistance racerløb ikke på nogen måde er forudsigeligt. VW vandt 10 etaper, men kommer ikke hjem med andet end det. Ingen top placering, og det udelukkende fordi de var uheldige på en etape.
Dakar Rally 2007 - bil klassen - resultat:
|
Pl. | # | Kørere | Mærke | Tid |
|
1 | 302 | Peterhansel, Cottret | Mitsubishi Pajero MPR13 | 45:53:37 |
2 | 300 | Alphand, Picard | Mitsubishi Pajero MPR13 | 46:01:03 |
3 | 310 | Schlesser, Debron | Schlesser-Ford-Raid | 47:27:34 |
|
4 | 305 | Miller, Pitchford | Volkswagen Race Touareg 2 | 48:03:53 |
5 | 306 | Masuoka, Maimon | Mitsubishi Pajero MPR13 | 48:38:08 |
6 | 309 | Al Attiyah, Guehennec | BMW X3 cc | 49:25:36 |
|
7 | 313 | Sousa, Schulz | Volkswagen Race Touareg 2 | 51:04:31 |
8 | 320 | Gordon, Grider | Hummer H3 | 52:57:44 |
9 | 303 | Sainz, Perin | Volkswagen Race Touareg 2 | 53:19:22 |
|
10 | 318 | Henrard, Becue | Volkswagen Tarek | 54:22:06 |
11 | 301 | De Villiers, Von Zitzewz | Volkswagen Race Touareg 2 | 54:38:11 |
12 | 368 | Errandonea, Garcin | SMG buggy | 55:16:03 |
|
13 | 304 | Roma, Cruz | Mitsubishi Pajero MPR13 | 55:30:06 |
14 | 315 | Shmakov, Meshcheryakov | Zil Buggy | 56:04:15 |
15 | 307 | Kleinschmidt, Thorner | BMW X3 cc | 56:22:22 |
|
16 | 314 | Monterde, Lurquin | BMW X5 cc | 57:28:52 |
17 | 336 | Orioli, Rosolen | Isuzu D-Max | 57:42:33 |
18 | 403 | Gibon, Gibon | Bowler Wildcat | 57:53:45 |
|
19 | 331 | Housieaux, Polato | Mitsubishi Pajero | 57:59:47 |
20 | 355 | Novitskiy, Tyupenkin | Mitsubishi Triton | 58:17:38 |
21 | 363 | Sireyjol, Vidal | Bowler Wildcat 200 | 59:25:04 |
|
22 | 319 | Muller, Metge | Nissan Proto 05 | 59:47:25 |
23 | 351 | Petersen, Stevenson | Chevrolet buggy | 60:07:59 |
24 | 323 | Barbosa, Ramalho | Nissan Proto 05 | 60:15:53 |
|
25 | 340 | Mitsuhashi, Miura | Toyota Land Cruiser | 60:24:26 |
26 | 385 | Dambis, Zarins | OSC OSCar 03 | 60:28:23 |
27 | 333 | Palik, Darazsi | Nissan Navara | 60:32:52 |
|
28 | 343 | Strugo, Ferri | Nissan Pathfinder | 60:56:23 |
29 | 379 | Loomans, Smets | Bowler Wildcat 200 | 61:42:29 |
30 | 353 | Tollefsen, Evans | Bowler Wildcat 200 | 62:27:09 |
|
31 | 330 | Gache | Buggy | 62:31:29 |
32 | 325 | Chabot, Pillot | Toyota Land Cruiser | 62:51:55 |
33 | 386 | Azis, Princis | OSC OSCar 03 | 63:40:23 |
|
34 | 374 | Van Deijne, Rosegaar | Mitsubishi L200 | 63:53:27 |
35 | 338 | Szalay, Bunkoczi | Opel Frontera | 63:58:40 |
36 | 335 | Patissier, Delli | Buggy | 64:06:47 |
|
37 | 322 | Nobre, Palmeiro | BMW X5 cc | 64:09:38 |
38 | 381 | Wauters, Dejonghe | Toyota RAV4 | 64:10:17 |
39 | 467 | Julien, Gambillon | Renault | 64:27:31 |
|
40 | 346 | Yamada, Arakawa | Toyota Land Cruiser | 64:46:05 |
41 | 345 | Belmondo, Leneveu | Nissan Pathfinder | 64:55:11 |
42 | 472 | Arenas, Reig | Bowler Wildcat 200 | 65:34:19 |
|
43 | 454 | Leplat, Ferrand | Bowler Wildcat 200 | 67:28:13 |
44 | 395 | Inocencio, Fiuza | Mitsubishi Pajero DiD | 67:47:56 |
45 | 402 | Martin, Metz | Bowler Wildcat 200 | 68:10:38 |
|
46 | 391 | Coronel, Uljee | Bowler Wildcat 200 | 68:21:23 |
47 | 367 | Liu, Henninot | Mitsubishi Pajero | 68:29:52 |
48 | 396 | Bosch, Prat | Mitsubishi L200 | 68:49:02 |
|
49 | 360 | Van Den, Feryn | Toyota RAV4 | 69:04:39 |
50 | 327 | Loix, Vaanholt | Honda buggy | 69:05:48 |
51 | 384 | Foj, Vila | Toyota Land Cruiser | 69:07:23 |
|
52 | 397 | Ximenez, Roldan | Mitsubishi Pajero DiD | 69:16:23 |
53 | 372 | Soloviev, Zhiltsov | Mitsubishi Montero | 70:04:41 |
54 | 457 | Zapletal, Janacek | Mitsubishi Pajero DiD | 72:16:42 |
|
55 | 413 | Anglada, Oller | Mitsubishi L200 | 72:18:17 |
56 | 390 | Aarts, Rijpma | Bowler Wildcat 200 | 72:47:06 |
57 | 356 | Kolberg, Bampi | Mitsubishi Pajero | 73:27:46 |
|
58 | 380 | Plaza, De Quinto | Mitsubishi L200 | 74:26:28 |
59 | 342 | Shinozuka, Di Persio | Nissan Pathfinder | 74:31:36 |
60 | 464 | Herrador, Gomez | Bowler Wildcat 200 | 74:34:00 |
|
61 | 383 | Barbier, Barbier | Mitsubishi Pajero | 74:44:18 |
62 | 470 | Basilio, Ferreira | Bowler Wildcat 200 | 75:41:36 |
63 | 476 | Gosselin, Serreau | Nissan Patrol GR | 75:58:40 |
|
64 | 389 | Leyds, Kragt | Bowler Wildcat 200 | 75:59:29 |
65 | 430 | Loginov, Kuzmitch | Nissan Patrol GR | 76:01:53 |
66 | 459 | Billaut, Schurger | Toyota Land Cruiser | 76:09:25 |
|
67 | 361 | Pornsiriched, Brucy | Mitsubishi Triton | 77:02:51 |
68 | 352 | Katayama, Saiki | Toyota Land Cruiser | 78:54:10 |
69 | 420 | Farges, Paluch | Toyota Land Cruiser 120 | 78:57:39 |
|
70 | 358 | Leal | Mitsubishi Pajero | 79:09:37 |
71 | 437 | Pujolar, Martin | Toyota Land Cruiser | 79:16:59 |
72 | 438 | Schoo, Koning | Desert Warrior | 79:23:16 |
|
73 | 401 | Fromont, Fromont | Bowler Wildcat | 80:03:34 |
74 | 447 | Monneret, Tissier | Nissan Patrol | 81:24:23 |
75 | 448 | Fidel, Fidel | Nissan Patrol GR | 81:26:31 |
|
76 | 392 | Inocencio, Santos | Mitsubishi Pajero DiD | 81:52:05 |
77 | 466 | Maimi, Olive | Toyota Land cruiser | 81:55:35 |
78 | 411 | Nicolas Diaz, Borrero | Bowler Wildcat 200 | 82:08:01 |
|
79 | 332 | Guinot, Kroiss | Volkswagen Tarek | 82:41:06 |
80 | 375 | Marques, Benedi | Toyota | 83:23:12 |
81 | 399 | Tollefsen, Cole | Bowler Wildcat | 83:29:15 |
|
82 | 451 | Leon, Jaton | Nissan Patrol GR | 83:55:31 |
83 | 376 | Besson, Kornstein | Mercedes ML430 | 84:31:48 |
84 | 479 | Vandenberghe, Hillewaere | Toyota HDJ 80 | 85:14:01 |
|
85 | 441 | Rentero, Pascual | Desert Warrior | 85:46:56 |
86 | 418 | Jonchere, Seillet | Toyota Land Cruiser | 85:54:57 |
87 | 449 | Maire | Bowler Wildcat | 86:34:04 |
|
88 | 465 | Olive, Olive | Toyota Land cruiser | 86:41:46 |
89 | 477 | Lesmes, Naval | Nissan | 87:06:53 |
90 | 474 | Bas, Fockenier | Mitsubishi L200RS | 87:36:50 |
|
91 | 485 | Mossi, Leborre | Toyota | 87:59:01 |
92 | 432 | Round, Coulson | Desert Warrior | 88:28:29 |
93 | 482 | Delahaye, Guidon | Nissan Springbok | 88:36:57 |
|
94 | 404 | Manresa, Marco | Nissan Patrol GR | 90:08:31 |
95 | 489 | Gryszcuk, Kazberuk | Land Rover | 91:29:07 |
96 | 424 | Campoy, Molina | Mitsubishi Pajero | 92:00:17 |
|
97 | 408 | Wade, Desmazure | Nissan Patrol | 93:27:22 |
98 | 456 | Chevallier, Aubree | Mitsubishi Pajero | 95:01:54 |
99 | 364 | Turon-Barrere, Monbeig | SEAT buggy | 95:28:10 |
|
100 | 458 | Ferreira | Land Rover Defender 110 | 95:31:44 |
101 | 370 | Lu, Pio | Nissan Pathfinder R51 | 95:32:11 |
102 | 462 | Raud, Serventie | Toyota HDJ 78 | 95:49:55 |
|
103 | 394 | Duran, Gonzales | Toyota HDJ 100 | 96:03:23 |
104 | 365 | Smulevici, Brousse | Nissan Patrol | 96:18:32 |
105 | 388 | Shkel, Innvss | OSC OSCar 03 | 96:53:09 |
|
106 | 443 | Ferreira, Sousa | Toyota Land Cruiser | 98:32:39 |
107 | 455 | Calvez, Sacchettini | Mitsubishi Pajero | 105:23:36 |
108 | 366 | Despujols, Clevenot | Toyota Land Cruiser | 112:23:40 |
|
109 | 484 | Girard, Simonin | ToyotaLand Cruiser | 115:16:31 |
|
Vejgaard
Læs mere om: 06/01/07 - Dakar Rally |