Dakar Rally Truck Class 12/01/07
|
|
Kæmperne knokler videre i det barske landskab På en måde virker det fuldstændig tåbeligt, bare at få tanken om at sænde store trucks ud i den barske ørken, for at køre om kap. Men ikke desto mindre er der et stort felt at trucks som dyrker denne disciplin, og for os der kan følge slaget på TV, er det facinerende at se på de store biler komme igennem det uvejsomme terræn. |
Dagens etape gav hollænderen Hans Stacey (Man) sejren foran holdkammeraten Philippe Jacquot (Man) og på 3. Pladsen kom Tomas Tomecek (Tatra).
Det var hollænderen Gérard de Rooy (Ginaf) der var dagens taber. Han måtte udgå af løbet, og det var samtidig den sidste De Roy i årets Dakar, som matte takke af.
Det er hollænderen Hans Stacey der kan nyde hviledagen imorgen på den samlede 1. plads, han er 2 timer og 16 minutter foran russiske Ilgizar Mardeev (Kamaz).
Der er nu 286 køretøjer tilbage i årets Dakar rally fordelt på 166 MC'er, 82 biler og 38 trucks. Det betyder at tæt på 200 køretøjer er ude af løbet før vi er nået halvvejs.
|
Pl. | # | Kørere | Mærke | Tid |
|
1 | 501 | Stacey, Gotlib, Der Kinderen | MAN TGA 4x4 Special T4 | 22:36:57 |
2 | 527 | Mardeev, Belyaev, Nikolaev | Kamaz 4911 | 24:53:25 |
3 | 513 | Van Ginkel, Tijsterman, De Rooy | Ginaf X2222 | 25:50:11 |
|
4 | 503 | De Azevedo, Justo, Martinec | Tatra 815 | 25:51:58 |
5 | 512 | Loprais, Gilar | Tatra Puma Evo III | 26:36:45 |
6 | 508 | Jacquot, Alcaraz, Van Genugten | MAN TGA 4X4 Special T4 | 26:51:24 |
|
7 | 505 | Reshetnikov, Mokeev, Kupriyanov | Kamaz 4911 | 27:27:23 |
8 | 530 | Brouwer,Koetsier,Van Veenendaal | Ginaf X2222 | 27:59:53 |
9 | 507 | Sugawara, Suzuki, Koishizawa | Hino Ranger Pro FT | 28:33:09 |
|
10 | 504 | Sugawara, Hamura | Hino Ranger Pro FT | 28:48:14 |
11 | 506 | Vismara, Cambiaghi, Chionni | Iveco Trakker A190 | 29:19:07 |
12 | 516 | Echter, Ruf, Van Dooren | MAN TGA H52 18.480 | 29:22:01 |
|
13 | 544 | Bauerle, Tiefenbach, Voogt | MAN L90 | 30:33:04 |
14 | 534 | Bellina, Minelli | Mercedes | 31:09:21 |
15 | 552 | Depping, Gottschalk, Goldberg | MAN L90 | 31:43:49 |
|
16 | 519 | Tomecek, Moravek, Lala | Tatra 815 | 31:54:25 |
17 | 521 | Szobi, Eder, Jobbagy | MAN 18.285 Evo II | 32:55:47 |
18 | 555 | De Leeuw, Vandekerkhove, Renard | MAN L2000 | 33:26:08 |
|
19 | 524 | Jacinto, Velhinho, Porelo | MAN M200 | 33:57:14 |
20 | 511 | Bekx, Willems, Maessen | DAF 85 | 34:04:12 |
21 | 526 | Trucco, Pattono, Pattono | Iveco Trakker | 34:46:08 |
|
22 | 543 | Verbist, Palmer, Libois | MAN L90 | 36:12:26 |
23 | 550 | Calzi, Navarro, Roque | Iveco Eurocargo | 36:53:07 |
24 | 531 | Kiggen, Van Herpen, Lagerweij | Ginaf X2222 | 40:14:38 |
|
Vejgaard
Læs mere om: 06/01/07 - Dakar Rally |