|
Pl. | # | Kørere | Mærke | Tid |
|
1 | 501 | Stacey, Gotlib, Der Kinderen | MAN TGA 4x4 Special T4 | 3:39:58 |
2 | 509 | G. De Rooy, Colsoul, Slaats | Ginaf X2222 | 3:54:05 |
3 | 527 | Mardeev, Belyaev, Nikolaev | Kamaz 4911 | 3:56:10 |
|
4 | 508 | Jacquot, Alcaraz, Van Genugten | MAN TGA 4X4 Special T4 | 4:03:21 |
5 | 503 | De Azevedo, Justo, Martinec | Tatra 815 | 4:03:50 |
6 | 513 | Van Ginkel, Tijsterman, De Rooy | Ginaf X2222 | 4:14:25 |
|
7 | 512 | Loprais, Gilar | Tatra Puma Evo III | 4:20:13 |
8 | 519 | Tomecek, Moravek, Lala | Tatra 815 | 4:21:21 |
9 | 510 | Macik, Vildman, Zak | LIAZ 111 154D | 4:25:25 |
|
10 | 511 | Bekx, Willems, Maessen | DAF 85 | 4:29:42 |
11 | 516 | Echter, Ruf, Van Dooren | MAN TGA H52 18.480 | 4:35:43 |
12 | 505 | Reshetnikov, Mokeev, Kupriyanov | Kamaz 4911 | 4:41:21 |
|
13 | 507 | Sugawara, Suzuki, Koishizawa | Hino Ranger Pro FT | 4:59:22 |
14 | 574 | Lardon, Alpanez, Gomez | DAF AV75PC | 5:00:36 |
15 | 520 | Bezemer, Cnudde, Rycquart | MAN | 5:04:57 |
|
16 | 544 | Bauerle, Tiefenbach, Voogt | MAN L90 | 5:05:11 |
17 | 564 | Darazsi, Lakloth, Szalai | MAN 18.285 LAK | 5:15:10 |
18 | 541 | Versino, Versino, Debeugny | Renault | 5:15:28 |
|
19 | 542 | Gimbre, Besnard, Moquet | Mercedes 2635 AK | 5:17:17 |
20 | 504 | Sugawara, Hamura | Hino Ranger Pro FT | 5:19:45 |
21 | 552 | Depping, Gottschalk, Goldberg | MAN L90 | 5:19:48 |
|
22 | 550 | Calzi, Navarro, Roque | Iveco Eurocargo | 5:20:55 |
23 | 530 | Brouwer,Koetsier,Van Veenendaal | Ginaf X2222 | 5:22:28 |
24 | 549 | Monseu, Monseu, Kedzierski | Mercedes | 5:23:22 |
|
25 | 576 | Essers, Driesmans, De Pauw | MAN | 5:23:24 |
26 | 543 | Verbist, Palmer, Libois | MAN L90 | 5:24:54 |
27 | 526 | Trucco, Pattono, Pattono | Iveco Trakker | 5:26:59 |
|
28 | 555 | De Leeuw, Vandekerkhove, Renard | MAN L2000 | 5:27:24 |
29 | 575 | Fogliani, Multinu | Mercedes Unimog | 5:29:25 |
30 | 531 | Kiggen, Van Herpen, Lagerweij | Ginaf X2222 | 5:31:28 |
|
31 | 579 | Jimmink, De Snaijer, Jans | Ginaf M2223 | 5:31:51 |
32 | 534 | Bellina, Minelli | Mercedes | 5:32:19 |
33 | 506 | Vismara, Cambiaghi, Chionni | Iveco Trakker A190 | 5:33:19 |
|
34 | 521 | Szobi, Eder, Jobbagy | MAN 18.285 Evo II | 5:33:31 |
35 | 545 | Lacourt, Bosonnet, Bonnaire | Mercedes 2635 AK | 5:50:31 |
36 | 567 | Capoferri, Algeri, Caracciolo | MAN 18.285 CAK | 5:54:23 |
|
37 | 546 | Pujol, Matons, Laukamp | Mercedes 2635 AK | 5:54:58 |
38 | 554 | Verhoeven, Willemsen, Behringer | MAN L90 | 5:57:00 |
39 | 524 | Jacinto, Velhinho, Porelo | MAN M200 | 5:57:49 |
|
40 | 561 | Szaller, Pocsik, Fasko | MAN LE 18.280 | 5:59:16 |
41 | 566 | Benbekhti, Crespo, Montone | MAN | 5:59:59 |
42 | 539 | Kellner, Kettler, Sanz | MAN L90 | 6:02:15 |
|
43 | 570 | De Boer, Tolboom, Kluijtmans | Ginaf X2221 4X4 | 6:02:43 |
44 | 562 | Coudereau, Micquiaux, Charrue | MAN | 6:03:01 |
45 | 535 | Piana, Mutti, Dorofeev | Mercedes Unimog | 6:12:33 |
|
46 | 533 | Verzeletti, Verzeletti | Mercedes Unimog U400 | 6:25:17 |
47 | 558 | Pelanconi, Pajer | Mercedes Unimog AGU 1550L | 6:29:49 |
48 | 518 | Vink, Van Winkoop, Hol | Ginaf X2222 | 6:30:47 |
|
49 | 517 | Vila, Torrellardona, Ossorio | Mercedes 41.54 8x8 | 6:56:54 |
50 | 556 | Geviss, Mischel | MAN L90 | 6:57:20 |
51 | 577 | Ginesta, Montano, Jesus | Mercedes | 7:02:48 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 06/01/07 - Dakar Rally |