Dagen bød igen på VW dominans, denne gang dog med De Villiers og Von Zitzewz som vinder i deres Volkswagen Race Touareg 2. Sejren var dog ikke stor, kun de var kun 25 sekunder hurtigere end hold kammeraterne Sainz og Perin, der nu fører bil klassen sammenlagt.
De sidste års vinder, Mitsubishi er faktisk smidt ud af top-3 lige nu. Højst rangerende Mitsubishi er Peterhansel og Cottret, men de er 6 minutter og 3 sekunder efter det førende Volkswagen mandskab.
Karismatiske Jean Louis Schlesser var 12. hurtigst i dag, hvor han tabte 14 minutter og 26 sekunder til de førende. Samlet er han nummer 26 minutter og 18 sekunder efter den førende men han fører fortsat klassen for 2-hjuls trukne biler.
Klassen for ’standard’ biler var det portugiseren Adelio Machado der var hurtigst i dag i en Toyota Land Cruiser. Han kom hjem på en 37. plads, og avancerede til en samlet 73. plads.
Ruten i morgen er fra Rachidia til Ouarzazate. Her er der 405 kilometer speciel prøve, så der er endnu flere strabadser i vente.
Stillingen efter 3. dagen:
|
Pl. | # | Kørere | Mærke | Tid |
|
1. | 303 | Sainz, Perin | Volkswagen Race Touareg 2 | 5:09:19 |
2. | 301 | De Villiers, Von Zitzewz | Volkswagen Race Touareg 2 | 5:10:21 |
3. | 313 | Sousa, Schulz | Volkswagen Race Touareg 2 | 5:13:45 |
|
4. | 302 | Peterhansel, Cottret | Mitsubishi Pajero MPR13 | 5:15:22 |
5. | 305 | Miller, Pitchford | Volkswagen Race Touareg 2 | 5:18:31 |
6. | 306 | Masuoka, Maimon | Mitsubishi Pajero MPR13 | 5:20:36 |
|
7. | 304 | Roma, Cruz | Mitsubishi Pajero MPR13 | 5:20:56 |
8. | 300 | Alphand, Picard | Mitsubishi Pajero MPR13 | 5:21:18 |
9. | 312 | Chicherit, Baumel | BMW X3 cc | 5:22:18 |
|
10. | 309 | Al Attiyah, Guehennec | BMW X3 cc | 5:31:58 |
11. | 310 | Schlesser, Debron | Schlesser-Ford-Raid | 5:35:37 |
12. | 317 | Lavieille, Borsotto | Nissan Pickup | 5:35:49 |
|
13. | 321 | Rousselot, Mondesir | Nissan | 5:43:39 |
14. | 315 | Shmakov, Meshcheryakov | Zil Buggy | 5:53:49 |
15. | 328 | Vigouroux, Winocq | Chevrolet Silverado | 5:55:01 |
|
16. | 326 | Jean-Joseph, Boyere | Buggy | 5:57:55 |
17. | 327 | Loix, Vaanholt | Honda buggy | 6:01:33 |
18. | 354 | Berkut, Nikolaev | Mitsubishi Triton | 6:02:20 |
|
19. | 319 | Muller, Metge | Nissan Proto 05 | 6:03:59 |
20. | 355 | Novitskiy, Tyupenkin | Mitsubishi Triton | 6:04:04 |
21. | 323 | Barbosa, Ramalho | Nissan Proto 05 | 6:05:43 |
|
22. | 320 | Gordon, Grider | Hummer H3 | 6:08:09 |
23. | 307 | Kleinschmidt, Thorner | BMW X3 cc | 6:09:49 |
24. | 331 | Housieaux, Polato | Mitsubishi Pajero | 6:10:36 |
|
25. | 351 | Petersen, Stevenson | Chevrolet buggy | 6:12:29 |
26. | 314 | Monterde, Lurquin | BMW X5 cc | 6:13:03 |
27. | 446 | Naglis, Petersons | Mitsubishi Pajero | 6:16:08 |
|
28. | 385 | Dambis, Zarins | OSC OSCar 03 | 6:17:25 |
29. | 336 | Orioli, Rosolen | Isuzu D-Max | 6:19:24 |
30. | 337 | Alen, Tornabell | Isuzu D-Max | 6:21:45 |
|
31. | 318 | Henrard, Becue | Volkswagen Tarek | 6:24:17 |
32. | 353 | Tollefsen, Evans | Bowler Wildcat 200 | 6:25:59 |
33. | 403 | Gibon, Gibon | Bowler Wildcat | 6:30:40 |
|
34. | 395 | Inocencio, Fiuza | Mitsubishi Pajero DiD | 6:31:54 |
35. | 339 | Ratet, Cattarelli | Toyota Land Cruiser | 6:32:58 |
36. | 373 | Wallenwein, Schuenemann | Honda buggy | 6:33:18 |
|
37. | 457 | Zapletal, Janacek | Mitsubishi Pajero DiD | 6:34:02 |
38. | 343 | Strugo, Ferri | Nissan Pathfinder | 6:36:54 |
39. | 374 | Van Deijne, Rosegaar | Mitsubishi L200 | 6:36:55 |
|
40. | 332 | Guinot, Kroiss | Volkswagen Tarek | 6:37:30 |
41. | 344 | Ikemachi, Sugimura | Mitsubishi Pajero V60 | 6:37:56 |
42. | 329 | Holowczyc, Fortin | Nissan Navara | 6:37:59 |
|
43. | 377 | Thomasse, Larroque | Mercedes buggy | 6:40:19 |
44. | 367 | Liu, Henninot | Mitsubishi Pajero | 6:43:07 |
45. | 325 | Chabot, Pillot | Toyota Land Cruiser | 6:43:48 |
|
46. | 358 | Leal | Mitsubishi Pajero | 6:43:49 |
47. | 345 | Belmondo, Leneveu | Nissan Pathfinder | 6:47:30 |
48. | 333 | Palik, Darazsi | Nissan Navara | 6:48:00 |
|
49. | 340 | Mitsuhashi, Miura | Toyota Land Cruiser | 6:49:04 |
50. | 386 | Azis, Princis | OSC OSCar 03 | 6:49:44 |
51. | 379 | Loomans, Smets | Bowler Wildcat 200 | 6:50:32 |
|
52. | 361 | Pornsiriched, Brucy | Mitsubishi Triton | 6:52:39 |
53. | 363 | Sireyjol, Vidal | Bowler Wildcat 200 | 6:54:01 |
54. | 393 | Carapeta, Corticadas | Bowler Wildest | 6:54:08 |
|
55. | 359 | Traglio, Bartholome | Nissan Patrol GR Y61 | 6:55:58 |
56. | 362 | Ivanov, Demyanenko | Nissan Pathfinder R50 | 6:56:48 |
57. | 338 | Szalay, Bunkoczi | Opel Frontera | 7:00:27 |
|
58. | 364 | Turon-Barrere, Monbeig | SEAT buggy | 7:00:29 |
59. | 360 | Van Den, Feryn | Toyota RAV4 | 7:00:54 |
60. | 460 | Rochelle, Pugh | Bowler Wildcat 200 | 7:01:18 |
|
61. | 380 | Plaza, De Quinto | Mitsubishi L200 | 7:01:28 |
62. | 468 | Amaral, Amaral | Bowler Wildcat 200 | 7:02:39 |
63. | 401 | Fromont, Fromont | Bowler Wildcat | 7:07:19 |
|
64. | 472 | Arenas, Reig | Bowler Wildcat 200 | 7:07:28 |
65. | 413 | Anglada, Oller | Mitsubishi L200 | 7:07:54 |
66. | 383 | Barbier, Barbier | Mitsubishi Pajero | 7:07:59 |
|
67. | 411 | Nicolas Diaz, Borrero | Bowler Wildcat 200 | 7:15:49 |
68. | 372 | Soloviev, Zhiltsov | Mitsubishi Montero | 7:17:30 |
69. | 390 | Aarts, Rijpma | Bowler Wildcat 200 | 7:18:35 |
|
70. | 368 | Errandonea, Garcin | SMG buggy | 7:18:57 |
71. | 376 | Besson, Kornstein | Mercedes ML430 | 7:20:49 |
72. | 399 | Tollefsen, Cole | Bowler Wildcat | 7:21:05 |
|
73. | 341 | Machado, Dronne | Toyota Land Cruiser | 7:21:15 |
74. | 396 | Bosch, Prat | Mitsubishi L200 | 7:23:33 |
75. | 389 | Leyds, Kragt | Bowler Wildcat 200 | 7:24:25 |
|
76. | 434 | Radet, Gerard | Desert Warrior | 7:24:53 |
77. | 346 | Yamada, Arakawa | Toyota Land Cruiser | 7:25:32 |
78. | 397 | Ximenez, Roldan | Mitsubishi Pajero DiD | 7:28:50 |
|
79. | 375 | Marques, Benedi | Toyota | 7:29:42 |
80. | 381 | Wauters, Dejonghe | Toyota RAV4 | 7:30:53 |
81. | 459 | Billaut, Schurger | Toyota Land Cruiser | 7:33:11 |
|
82. | 410 | Montillet, Suchet | Nissan Pathfinder | 7:33:44 |
83. | 433 | Hugounenq, Coste | Desert Warrior | 7:36:15 |
84. | 470 | Basilio, Ferreira | Bowler Wildcat 200 | 7:37:38 |
|
85. | 330 | Gache | Buggy | 7:41:31 |
86. | 384 | Foj, Vila | Toyota Land Cruiser | 7:42:47 |
87. | 466 | Maimi, Olive | Toyota Land cruiser | 7:43:35 |
|
88. | 421 | Jacobs, Jacobs | Desert Warrior | 7:43:55 |
89. | 398 | De Lorenzo, De Lorenzo | Nissan Pickup | 7:44:21 |
90. | 483 | Nicolas, Bosch | Bowler Wildcat 200 | 7:45:05 |
|
91. | 391 | Coronel, Uljee | Bowler Wildcat 200 | 7:45:35 |
92. | 352 | Katayama, Saiki | Toyota Land Cruiser | 7:45:44 |
93. | 387 | Petraitis, Paliokas | OSC OSCar 03 | 7:48:05 |
|
94. | 449 | Maire | Bowler Wildcat | 7:51:15 |
95. | 454 | Leplat, Ferrand | Bowler Wildcat 200 | 7:53:15 |
96. | 402 | Martin, Metz | Bowler Wildcat 200 | 7:55:43 |
|
97. | 334 | Kis, Czegledi | Nissan Navara | 7:55:50 |
98. | 414 | Manfrinato, Dominella | Nissan Patrol | 7:56:53 |
99. | 437 | Pujolar, Martin | Toyota Land Cruiser | 7:58:47 |
|
100. | 452 | Bonfils, Chanoine | Desert Warrior | 8:00:21 |
101. | 467 | Julien, Gambillon | Renault | 8:14:42 |
102. | 405 | Jerie, Bruynkens | Renault Megane | 8:31:29 |
|
103. | 418 | Jonchere, Seillet | Toyota Land Cruiser | 8:33:23 |
104. | 476 | Gosselin, Serreau | Nissan Patrol GR | 8:35:51 |
105. | 371 | Llovera, Fiori | Isuzu D-Max GT | 8:53:12 |
|
106. | 308 | Vatanen, Pons | Volkswagen Race Touareg 2 | 11:37:19 |
107. | 322 | Nobre, Palmeiro | BMW X5 cc | 12:00:05 |
108. | 378 | Salinero, Ruiz | Nissan Terrano II | 13:00:07 |
|
109. | 416 | Bourgin, Ancement | Nissan Pathfinder | 13:07:28 |
110. | 438 | Schoo, Koning | Desert Warrior | 13:08:29 |
111. | 342 | Shinozuka, Di Persio | Nissan Pathfinder | 13:13:28 |
|
112. | 422 | Antas, Antoniolli | Nissan Pathfinder | 13:15:37 |
113. | 420 | Farges, Paluch | Toyota Land Cruiser 120 | 13:19:42 |
114. | 465 | Olive, Olive | Toyota Land cruiser | 13:26:10 |
|
115. | 357 | Bukatov, Dodonov | Mitsubishi Pajero | 13:34:44 |
116. | 486 | Rodriguez, Iribarren | Mitsubishi Pajero Evo | 13:37:17 |
117. | 451 | Leon, Jaton | Nissan Patrol GR | 13:37:50 |
|
118. | 474 | Bas, Fockenier | Mitsubishi L200RS | 13:38:01 |
119. | 427 | Godet | SMG buggy | 13:39:26 |
120. | 447 | Monneret, Tissier | Nissan Patrol | 13:42:48 |
|
121. | 448 | Fidel, Fidel | Nissan Patrol GR | 13:43:20 |
122. | 464 | Herrador, Gomez | Bowler Wildcat 200 | 13:45:29 |
123. | 349 | Andreucci, Briani | Fiat Panda 4X4 | 13:52:51 |
|
124. | 348 | Biasion, Siviero | Fiat Panda 4X4 | 13:55:27 |
125. | 461 | Llobet, Gallifa | Mitsubishi Montero | 13:57:27 |
126. | 392 | Inocencio, Santos | Mitsubishi Pajero DiD | 18:26:06 |
|
127. | 365 | Smulevici, Brousse | Nissan Patrol | 21:11:31 |
128. | 404 | Manresa, Marco | Nissan Patrol GR | 23:25:32 |
129. | 394 | Duran, Gonzales | Toyota HDJ 100 | 23:42:14 |
|
130. | 412 | Busquets, Mas | Mitsubishi L200 | 25:21:06 |
131. | 415 | Vilar, Gameiro | Nissan Patrol | 26:54:44 |
|
Vejgaard
Læs mere om: 06/01/07 - Dakar Rally |