Resultat af Ford 400 |
NASCAR 21/11/06
|
|
-på Homestead-Miami Speedway Greg Biffle vandt for tredje år i træk finaleløbet i Florida, mens en bevæget Jimmie Johnson fik overrakt pokalen og en check på $6,2 millioner, som samlet vinder. Formel 1-overløber Juan Pablo Montoya fik anerkendende ord med på vejen i sit debutløb, på trods af at hans løb stoppede i et spektakulært uheld mod slutningen af løbet. |
|
For Jimmie Johnson blev det et løb med masser af nerver på. Allerede tidligt i løbet ramte han vragdele fra Kurt Busch’ Penske-Dodge og senere kostede en tabt hjulbolt tid ved et pitstop. Ingen af delene forhindrede ham dog i at slutte løbet på niendepladsen og dermed var titlen uden for Matt Kenseth’s rækkevidde. Matt holdt sig med fremme i løbet, men måtte nøjes med sjettepladsen.
Greg Biffle var overbevisende mod slutningen og efterlod ikke konkurrenterne chancen for at komme forbi. De sidste omganges sprint udviklede sig til et tæt opgør om andenpladsen, der fik rookie Martin Truex Jr. som vinder foran årets samlede rookievinder Denny Hamlin, mens polesitter Kasey Kahne blev henvist til fjerdepladsen. For Hamlin betød tredjepladsen også at han deklasserede Kevin Harvick i kampen om den samlede tredjeplads.
For Juan Pablo Montoya blev debuten en dramatisk affære, da han mod slutningen spandt ud og ramte ydermuren. Slaget var så kraftigt at der kortvarigt udbrød brand, men både Montoya og brandsfolkene gjorde hver deres og afdramatiserede hurtigt ulykken. Uheldet kom kortvarigt til at afbryde løbet, mens oprydningsarbejdet blev udført.
Da feltet satte i gang blev det uden J. J. Yeley, da hans bil ganske enkelt var løbet tør for benzin, på et tidspunkt hvor han ellers lå i top-5.
To af de længste kører- og teamkombinationer fik deres afslutning på Homestead-Miami. Mark Martin sluttede nitten sæsoner hos Roush Racing Ford, med en beskeden 18. plads, mens 1999-mesteren Dale Jarrett kørte sin 12. og sidste sæson hos Robert Yates Racing Ford til ende med 31. pladsen. Martin skruer blusset ned og kører et deltidsprogram for MB2 Motorsports Chevrolet, mens Jarrett skifter til Michael Waltrip Racings nye Toyota-program i 2007.
|
pos. | # | kører | mærke | omg. | status | point |
|
1. | 16 | Greg Biffle | Ford | 268 | i mål | 180+5 |
2. | 1 | Martin Truex Jr. (R) | Chevrolet | 268 | i mål | 170+5 |
3. | 11 | Denny Hamlin (R) | Chevrolet | 268 | i mål | 165 |
|
4. | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 268 | i mål | 160+10 |
5. | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 268 | i mål | 155 |
6. | 17 | Matt Kenseth | Ford | 268 | i mål | 150 |
|
7. | 10 | Scott Riggs | Dodge | 268 | i mål | 146+5 |
8. | 99 | Carl Edwards | Ford | 268 | i mål | 142 |
9. | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 268 | i mål | 138+5 |
|
10. | 07 | Clint Bowyer (R) | Chevrolet | 268 | i mål | 134 |
11. | 40 | David Stremme (R) | Dodge | 268 | i mål | 130 |
12. | 33 | Scott Wimmer | Chevrolet | 268 | i mål | 127 |
|
13. | 01 | Joe Nemechek | Chevrolet | 268 | i mål | 124 |
14. | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 268 | i mål | 121 |
15. | 20 | Tony Stewart | Chevrolet | 268 | i mål | 118 |
|
16. | 41 | Reed Sorenson (R) | Dodge | 268 | i mål | 115 |
17. | 15 | Paul Menard | Chevrolet | 268 | i mål | 112+5 |
18. | 6 | Mark Martin | Ford | 268 | i mål | 109 |
|
19. | 8 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 268 | i mål | 106+5 |
20. | 96 | Tony Raines | Chevrolet | 268 | i mål | 103 |
21. | 25 | Brian Vickers | Chevrolet | 267 | i mål | 100 |
|
22. | 66 | Jeff Green | Chevrolet | 267 | i mål | 97 |
23. | 12 | Ryan Newman | Dodge | 267 | i mål | 94 |
24. | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 267 | i mål | 91 |
|
25. | 00 | Bill Elliott | Chevrolet | 267 | i mål | 88 |
26. | 22 | Dave Blaney | Dodge | 266 | i mål | 85 |
27. | 32 | Travis Kvapil | Chevrolet | 266 | i mål | 82 |
|
28. | 45 | Kyle Petty | Dodge | 266 | i mål | 79 |
29. | 21 | Ken Schrader | Ford | 266 | i mål | 76 |
30. | 18 | J.J. Yeley (R) | Chevrolet | 265 | benzintryk | 73+5 |
|
31. | 88 | Dale Jarrett | Ford | 265 | i mål | 70 |
32. | 42 | Casey Mears | Dodge | 261 | motor | 67 |
33. | 38 | David Gilliland | Ford | 257 | i mål | 64 |
|
34. | 30 | Juan Montoya | Dodge | 251 | uheld | 61 |
35. | 26 | Jamie McMurray | Ford | 250 | i mål | 58 |
36. | 19 | Elliott Sadler | Dodge | 230 | motor | 55+5 |
|
37. | 14 | Sterling Marlin | Chevrolet | 213 | motor | 52 |
38. | 5 | Kyle Busch | Chevrolet | 206 | i mål | 49+5 |
39. | 49 | Mike Bliss | Dodge | 201 | motor | 46 |
|
40. | 7 | Robby Gordon | Chevrolet | 187 | uheld | 43 |
41. | 43 | Bobby Labonte | Dodge | 83 | uheld | 40 |
42. | 09 | Jeremy Mayfield | Dodge | 78 | olielækage | 37 |
|
43. | 2 | Kurt Busch | Dodge | 9 | uheld | 34 |
|
Kørertitel: Jimmie Johnson
Rookietitel: Denny Hamlin
Bilejertitel: Jeff Gordon/Hendrick Motorsports
Konstruktørtitel: Chevrolet
Jesper O. Hansen Læs mere om: 19/11/06 - Homestead - NASCAR |
|
| |