Dubai - race resultat |
FIA GT 19/11/06
|
|
Aston Martin kørerne Deletraz og Piccini krydsede målstregen i Dubai som vindere af FIA GT løbet, på anden pladsen kom Corvette kørerne Longin, Kumpen og Hezemans. |
|
Dubai løbsresultat:
|
Pl. | # | Kl. | Kørere | Mærke | Tid | Omg. |
|
1 | 5 | GT1 | Deletraz, Piccini | Aston Martin DBR9 | 158.40 | 89 |
2 | 4 | GT1 | Longin, Kumpen, Hezemans | Corvette C6R | 49.964 | 89 |
3 | 2 | GT1 | Davies, Biagi, Vosse | Maserati MC12 GT1 | 1:13.571 | 89 |
|
4 | 23 | GT1 | Malucelli, Babini | Aston Martin DBR9 | 1:48.301 | 89 |
5 | 33 | GT1 | Wendlinger, Peter, Janis | Aston Martin DBR9 | - 1 omg. | 88 |
6 | 24 | GT1 | Gollin, Ramos | Aston Martin DBR9 | - 1 omg. | 88 |
|
7 | 3 | G2 | Gardel, Zacchia, Makowiecki | Ferrari 550 Maranello Evo | - 3 omg. | 86 |
8 | 63 | GT2 | Niarchos, Mullen | Ferrari 430 GT2 | - 4 omg. | 85 |
9 | 58 | GT2 | Vilander, Melo | Ferrari 430 GT2 | - 4 omg. | 85 |
|
10 | 59 | GT2 | Salo, Aguas | Ferrari 430 GT2 | - 4 omg. | 85 |
11 | 1 | GT1 | Bartels, Bertolini, Van De Poele | Maserati MC12 GT1 | - 4 omg. | 85 |
12 | 79 | GT2 | Bleekemolen, Kane | Spyker C8 Spyder GT2R | - 4 omg. | 85 |
|
13 | 55 | GT2 | Sugden, Alexander | Ferrari 430 GT2 | - 4 omg. | 85 |
14 | 75 | GT2 | Collard, Rockenfeller | Porsche 996 GT3 RSR | - 4 omg. | 85 |
15 | 74 | GT2 | Moccia, Busnelli | Porsche 996 GT3 RSR | - 5 omg. | 84 |
|
16 | 66 | GT2 | Ried, Felbermayr Jr | Porsche 996 GT3 RSR | - 5 omg. | 84 |
17 | 133 | G3 | Pirri, Seiler | Aston Martin DBRS9 | - 8 omg. | 81 |
18 | 62 | GT2 | Kinch, Franchitti | Ferrari 430 GT2 | - 8 omg. | 81 |
|
19 | 56 | GT2 | Garbagnati, Kutemann | Ferrari 430 GT2 | - 8 omg. | 81 |
20 | 99 | GT2 | Lichtner-Hoyer, Gruber | Porsche 996 GT3 RSR | - 8 omg. | 81 |
21 | 122 | G3 | Comar, Rambeaud, Mhitarian | Ferrari 430 Challenge GT3 | - 12 omg. | 77 |
|
22 | 9 | GT1 | Bert, Montermini, Menten | Saleen S7R | - 15 omg. | 74 |
23 | 69 | GT2 | Felbermayr, Ried | Porsche 996 GT3 RS | - 18 omg. | 71 |
24 | 80 | GT2 | Kox, Dumbreck | Spyker C8 Spyder GT2R | DNF | 43 |
|
25 | 77 | GT2 | Konopka, Rosina | Porsche 996 GT3 RS | DNF | 23 |
26 | 101 | G2 | Leinders, Kuppens | Gillet Vertigo | DNF | 11 |
27 | 115 | G3 | Zlobin, Zani, Benucci | Aston Martin DBRS9 | DNF | 1 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Dubai Autodrome |
|
| |