1. træning |
NASCAR 18/11/06
|
|
-Homestead-Miami Speedway Tidligere løbsvinder Kurt Busch satte tiden i første træning i sin Penske Racing Dodge. Yderligere to Dodge' fulgte på de næste pladser med Elliot Sadler og rookie David Stremme. I sin første Nextel Cup-kørsel var Juan Pablo Montoya en hæderlig 31. hurtigst, hvilket lover godt for at han også kvalificerer sig blandt de 43 startende ud af 56 deltagere. |
|
|
pos. | # | kører | mærke | tid | diff. |
|
1. | 2 | Kurt Busch | Dodge | 0:30,366 | -0,000 |
2. | 19 | Elliott Sadler | Dodge | 0:30,407 | -0,041 |
3. | 40 | David Stremme (R) | Dodge | 0:30,505 | -0,139 |
|
4. | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 0:30,528 | -0,162 |
5. | 16 | Greg Biffle | Ford | 0:30,559 | -0,193 |
6. | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 0:30,563 | -0,197 |
|
7. | 25 | Brian Vickers | Chevrolet | 0:30,590 | -0,224 |
8. | 12 | Ryan Newman | Dodge | 0:30,603 | -0,237 |
9. | 6 | Mark Martin | Ford | 0:30,624 | -0,258 |
|
10. | 10 | Scott Riggs | Dodge | 0:30,636 | -0,270 |
11. | 18 | J.J. Yeley (R) | Chevrolet | 0:30,653 | -0,287 |
12. | 1 | Martin Truex Jr. (R) | Chevrolet | 0:30,663 | -0,297 |
|
13. | 38 | David Gilliland | Ford | 0:30,670 | -0,304 |
14. | 11 | Denny Hamlin (R) | Chevrolet | 0:30,689 | -0,323 |
15. | 22 | Dave Blaney | Dodge | 0:30,698 | -0,332 |
|
16. | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 0:30,712 | -0,346 |
17. | 01 | Joe Nemechek | Chevrolet | 0:30,712 | -0,346 |
18. | 42 | Casey Mears | Dodge | 0:30,734 | -0,368 |
|
19. | 07 | Clint Bowyer (R) | Chevrolet | 0:30,736 | -0,370 |
20. | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 0:30,739 | -0,373 |
21. | 33 | Scott Wimmer | Chevrolet | 0:30,741 | -0,375 |
|
22. | 45 | Kyle Petty | Dodge | 0:30,753 | -0,387 |
23. | 49 | Mike Bliss | Dodge | 0:30,757 | -0,391 |
24. | 5 | Kyle Busch | Chevrolet | 0:30,769 | -0,403 |
|
25. | 41 | Reed Sorenson (R) | Dodge | 0:30,797 | -0,431 |
26. | 20 | Tony Stewart | Chevrolet | 0:30,801 | -0,435 |
27. | 00 | Bill Elliott | Chevrolet | 0:30,805 | -0,439 |
|
28. | 7 | Robby Gordon | Chevrolet | 0:30,819 | -0,453 |
29. | 06 | Todd Kluever | Ford | 0:30,822 | -0,456 |
30. | 66 | Jeff Green | Chevrolet | 0:30,827 | -0,461 |
|
31. | 30 | Juan Montoya | Dodge | 0:30,831 | -0,465 |
32. | 32 | Travis Kvapil | Chevrolet | 0:30,839 | -0,473 |
33. | 43 | Bobby Labonte | Dodge | 0:30,875 | -0,509 |
|
34. | 17 | Matt Kenseth | Ford | 0:30,919 | -0,553 |
35. | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 0:30,921 | -0,555 |
36. | 21 | Ken Schrader | Ford | 0:30,926 | -0,560 |
|
37. | 4 | Ward Burton | Chevrolet | 0:30,950 | -0,584 |
38. | 14 | Sterling Marlin | Chevrolet | 0:30,965 | -0,599 |
39. | 99 | Carl Edwards | Ford | 0:30,975 | -0,609 |
|
40. | 8 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 0:30,997 | -0,631 |
41. | 15 | Paul Menard | Chevrolet | 0:31,007 | -0,641 |
42. | 60 | David Ragan | Ford | 0:31,014 | -0,648 |
|
43. | 88 | Dale Jarrett | Ford | 0:31,026 | -0,660 |
44. | 55 | Michael Waltrip | Dodge | 0:31,039 | -0,673 |
45. | 09 | Jeremy Mayfield | Dodge | 0:31,048 | -0,682 |
|
46. | 95 | Casey Atwood | Ford | 0:31,236 | -0,870 |
47. | 96 | Tony Raines | Chevrolet | 0:31,271 | -0,905 |
48. | 72 | Brandon Whitt | Chevrolet | 0:31,356 | -0,990 |
|
49. | 61 | Kevin Lepage | Dodge | 0:31,382 | -1,016 |
50. | 78 | Kenny Wallace | Chevrolet | 0:31,425 | -1,059 |
51. | 27 | Mike Skinner | Chevrolet | 0:31,478 | -1,112 |
|
52. | 34 | Chad Chaffin | Dodge | 0:31,512 | -1,146 |
53. | 26 | Jamie McMurray | Ford | 0:31,516 | -1,150 |
54. | 74 | Derrike Cope | Dodge | 0:31,593 | -1,227 |
|
55. | 46 | Carl Long | Dodge | 0:32,735 | -2,369 |
56. | 89 | Morgan Shepherd | Dodge | 0:32,934 | -2,568 |
|
Jesper O. Hansen Læs mere om: 19/11/06 - Homestead - NASCAR |
|
| |