Dubai - 1. fri træning |
FIA GT 18/11/06
|
|
FIA GT kørerne er denne weekend i Dubai, og i den 1. fri træning var det Aston Martin kørerne der dominerede. Deletraz og Piccini tog sig af første pladsen, mens teamkollegaerne Wendlinger, Peter og Janis tog sig af anden pladsen. |
|
Tiderne fra 1. fri træning:
|
Pl. | # | Kl. | Kørere | Mærke | Tid |
|
1 | 5 | GT1 | Deletraz, Piccini | Aston Martin DBR9 | 1:58.104 |
2 | 33 | GT1 | Wendlinger, Peter, Janis | Aston Martin DBR9 | 1:58.707 |
3 | 9 | GT1 | Bert, Montermini, Menten | Saleen S7R | 1:58.720 |
|
4 | 2 | GT1 | Davies, Biagi, Vosse | Maserati MC12 GT1 | 1:58.819 |
5 | 23 | GT1 | Malucelli, Babini | Aston Martin DBR9 | 1:58.967 |
6 | 3 | G2 | Gardel, Zacchia, Makowiecki | Ferrari 550 Maranello | 1:58.976 |
|
7 | 1 | GT1 | Bartels, Bertolini, Van De Poele | Maserati MC12 GT1 | 1:59.000 |
8 | 4 | GT1 | Longin, Kumpen, Hezemans | Corvette C6R | 1:59.093 |
9 | 24 | GT1 | Gollin, Ramos | Aston Martin DBR9 | 1:59.193 |
|
10 | 63 | GT2 | Niarchos, Mullen | Ferrari 430 GT2 | 2:03.091 |
11 | 59 | GT2 | Salo, Aguas | Ferrari 430 GT2 | 2:04.009 |
12 | 80 | GT2 | Kox, Dumbreck | Spyker C8 Spyder GT2R | 2:04.063 |
|
13 | 79 | GT2 | Bleekemolen, Kane | Spyker C8 Spyder GT2R | 2:04.463 |
14 | 55 | GT2 | Sugden, Alexander, Case | Ferrari 430 GT2 | 2:04.545 |
15 | 58 | GT2 | Vilander, Melo | Ferrari 430 GT2 | 2:04.856 |
|
16 | 75 | GT2 | Collard, Rockenfeller | Porsche 996 GT3 RSR | 2:05.086 |
17 | 62 | GT2 | Kinch, Franchitti | Ferrari 430 GT2 | 2:05.575 |
18 | 74 | GT2 | Moccia, Busnelli | Porsche 996 GT3 RSR | 2:06.232 |
|
19 | 115 | G3 | Zlobin, Zani, Benucci | Aston Martin DBRS9 | 2:07.103 |
20 | 133 | G3 | Pirri, Seiler | Aston Martin DBRS9 | 2:08.011 |
21 | 101 | G2 | Leinders, Kuppens | Gillet Vertigo | 2:08.197 |
|
22 | 56 | GT2 | Garbagnati, Kutemann | Ferrari 430 GT2 | 2:08.286 |
23 | 77 | GT2 | Konopka, Rosina | Porsche 996 GT3 RS | 2:08.978 |
24 | 99 | GT2 | Lichtner-hoyer, Gruber | Porsche 996 GT3 RSR | 2:09.535 |
|
25 | 69 | GT2 | Felbermayr, Ried | Porsche 996 GT3 RS | 2:11.653 |
26 | 122 | G3 | Comar, Rambeaud, Mhitarian | Ferrari 430 Challenge | 2:15.586 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Dubai Autodrome |
|
| |