Hos Dyson Racing var det C.Dyson og G.Smith der var hurtigst, de sluttede 0,253 sekund foran team kollegaerne J.Weaver, B.Leitzinger og A.Wallace.
Et halvt sekund efter dem kom Zytek Engineerings S.Johansson, J.Mowlem og H.Kurosawa på 3. pladsen.
Noget overraskende kom de to Audi R10 racere først på 4. og 5. pladserne.
Intersport Racing kørerne J.Field, D.Dayton og L.Halliday besatte 6. pladsen, og var samtidig hurtigste bil i LMP2 klassen.
Igen her 'skuffede' favoritterne fra Penske Motorsports lidt, deres to Porsche racere sluttede på 8. og 13. pladserne generelt, og på 2. og 5. pladserne i klassen.
I GT1 klassen var Aston Martin tilbage på de to første pladser i klassen, hvor P.Lamy og S.Sarrazin sluttede på 11. pladsen og T.Enge og D.Turner på 14. pladsen.
Klassens danske islæt, Jan Magnussen, kørte sammen med O.Gavin og O.Beretta dagens 15. hurtigste tid, og sluttede på 3. pladsen i GT1 klassen.
Hurtigste GT2 bil finder vi på 17. pladsen, hvor Alex Job Racing kørerne D.Farnbacher, M.Tiemann, R.Liddell placerede sig.
Dagens warm up tider:
|
Pl. | # | Kl. | Kørere / Team / Mærke | Tid |
|
1. | 20 | P1 | C.Dyson, G.Smith | 1:12.037 |
| | | Dyson Racing | |
| | | Lola B06/10 AER | |
|
2. | 16 | P1 | J.Weaver, B.Leitzinger, A.Wallace | 1:12.290 |
| | | Dyson Racing | |
| | | Lola B06/10 AER | |
|
3. | 15 | P1 | S.Johansson, J.Mowlem, H.Kurosawa | 1:12.829 |
| | | Zytek Engineering | |
| | | Zytek 06S Zytek | |
|
4. | 1 | P1 | F.Biela, E.Pirro, M.Werner | 1:13.003 |
| | | Audi Sport North America | |
| | | Audi R10 TDI | |
|
5. | 2 | P1 | R.Capello, A.McNish | 1:14.049 |
| | | Audi Sport North America | |
| | | Audi R10 TDI | |
|
6. | 37 | P2 | J.Field, D.Dayton, L.Halliday | 1:14.722 |
| | | Intersport Racing | |
| | | Lola B05/40 AER | |
|
7. | 9 | P1 | D.Dayton, M.Gidley, V.Meira | 1:15.391 |
| | | Highcroft Racing | |
| | | Lola EX257 AER | |
|
8. | 7 | P2 | L.Luhr, R.Dumas, M.Rockenfeller | 1:17.770 |
| | | Penske Motorsports | |
| | | Porsche RS Spyder | |
|
9. | 19 | P2 | G.van der Steur, B.Devlin, T.Greaves | 1:17.800 |
| | | Van der Steur Racing | |
| | | Radical SR9 AER | |
|
10. | 12 | P1 | M.Lewis, C.McMurry, B.Willman | 1:18.160 |
| | | Autocon Motorsports | |
| | | Lola EX257 AER | |
|
11. | 009 | GT1 | P.Lamy, S.Sarrazin | 1:18.873 |
| | | Aston Martin Racing | |
| | | Aston Martin DB9 | |
|
12. | 27 | P2 | F.Lienhard, D.Theys, E.Van de Poele | 1:19.649 |
| | | Horag Racing | |
| | | Lola R05/40 Judd | |
|
13. | 6 | P2 | S.Maassen, T.Bernhard, E.Collard | 1:19.823 |
| | | Penske Motorsports | |
| | | Porsche RS Spyder | |
|
14. | 007 | GT1 | T.Enge, D.Turner | 1:20.025 |
| | | Aston Martin Racing | |
| | | Aston Martin DB9 | |
|
15. | 4 | GT1 | O.Gavin, O.Beretta, J.Magnussen | 1:20.686 |
| | | Corvette Racing | |
| | | Corvette C6-R | |
|
16. | 3 | GT1 | R.Fellows, J.O'Connell, M.Papis | 1:20.928 |
| | | Corvette Racing | |
| | | Corvette C6-R | |
|
17. | 23 | GT2 | D.Farnbacher, M.Tiemann, R.Liddell | 1:24.229 |
| | | Alex Job Racing | |
| | | Porsche 911 GT3 RSR | |
|
18. | 21 | GT2 | B.Auberlen, J.Hand, B.Said | 1:24.457 |
| | | BMW Team PTG | |
| | | BMW E46 M3 | |
|
19. | 51 | GT2 | G.Jeannette, T.Milner, A.Lally | 1:24.541 |
| | | Multimatic/Team Panoz | |
| | | Panoz Esperante GTLM | |
|
20. | 44 | GT2 | L.Pechnik, S.Neiman, D.Law | 1:24.616 |
| | | Flying Lizard | |
| | | Porsche 911 GT3 RSR | |
|
21. | 22 | GT2 | J.Marks, B.Sellers, I.James | 1:24.707 |
| | | BMW Team PTG | |
| | | BMW E46 M3 | |
|
22. | 8 | P2 | J.Bach, G.Cosmo, E.Forbes-Robinson | 1:24.745 |
| | | B-K Motorsports | |
| | | Courage C65 Mazda | |
|
23. | 61 | GT2 | A.Lazzaro, M.Mediani, M.Franchitti | 1:24.764 |
| | | Risi Competizione | |
| | | Ferrari 430 GT Berlinetta | |
|
24. | 50 | GT2 | S.Maxwell, D.Brabham, S.Bourdais | 1:24.827 |
| | | Multimatic/Team Panoz | |
| | | Panoz Esperante GTLM | |
|
25. | 45 | GT2 | J.Van Overbeek, W.Henzler, M.Lieb | 1:24.913 |
| | | Flying Lizard | |
| | | Porsche 911 GT3 RSR | |
|
26. | 62 | GT2 | R.Kellenrs, S.Ortelli, M.Palttala | 1:24.969 |
| | | Risi Competizione | |
| | | Ferrari 430 GT Berlinetta | |
|
27. | 31 | GT2 | J.Bergmeister, P.Long, N.Jonsson | 1:25.668 |
| | | Petersen/White Lighting | |
| | | Porsche 911 GT3 RSR | |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenRoad Atlanta30/09/06 - Road Atlanta - ALMS |