|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Omg | Tid | Diff |
|
1 | 1 | | Casper Elgaard | BMW 320si E 90 | 13 | 14:00,431 | |
2 | 33 | | John Nielsen | BMW 320si E90 | 13 | 14:03,163 | 2,732 |
3 | 23 | | Jan Magnussen | BMW 320si E 90 | 13 | 14:03,678 | 3,247 |
|
4 | 29 | | Martin Jensen | Honda Accord | 13 | 14:04,349 | 3,918 |
5 | 17 | | Michel Nykjær | Seat Leon | 13 | 14:06,045 | 5,614 |
6 | 44 | | Philip Andersen | BMW 320i E 46 | 13 | 14:08,715 | 8,284 |
|
7 | 5 | | Jason Watt | Peugeot 307 GTI | 13 | 14:09,380 | 8,949 |
8 | 8 | | Henrik Lundgaard | BMW 320si E 90 | 13 | 14:09,937 | 9,506 |
9 | 15 | | Michael Outzen | BMW 320i E 46 | 13 | 14:11,089 | 10,658 |
|
10 | 9 | | Michael Carlsen | Peugot 307 Coupe | 13 | 14:11,922 | 11,491 |
11 | 25 | | Martin Pedersen | Peugeot 307 GTI | 13 | 14:12,364 | 11,933 |
12 | 7 | | Kent Iversen | Peugeot 406 | 13 | 14:21,488 | 21,057 |
|
13 | 77 | | David Falch | Peugeot 307 GTI | 13 | 14:23,517 | 23,086 |
14 | 99 | | Mike Legarth | BMW 320i | 13 | 14:23,857 | 23,426 |
15 | 16 | | Jens Reno Møller | Honda Accord | 13 | 14:30,295 | 29,864 |
|
16 | 19 | | Peter Vesti | Toyota | 13 | 14:33,864 | 33,433 |
17 | 56 | | John Hansen | Alfa 156 | 13 | 14:37,011 | 36,580 |
18 | 3 | | Robert Schlünssen | Peugeot 407 | 11 | 12:22,520 | - 2 Omg |
|
19 | 22 | | Rene Rasmussen | BMW 320i E 46 | 11 | 15:03,438 | - 2 Omg |
|
Ikke fuldført |
|
| 20 | | Jesper Sylvest | BMW 320i E 46 | 3 | 3:51,745 | - 10 Omg |
| 6 | | Pontus Mörth | Volvo S 60 | 3 | 4:09,594 | - 10 Omg |
| 14 | | Jesper Sally Pedersen | Renault Megane II | 2 | 3:18,529 | - 11 Omg |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 33, John Nielsen: 1:02,939
Nr 6, Pontus Mörth, idømt strafbane for kørsel på flaps. Nr 16, Jens Reno Møller, idømt strafbane for kørsel på flaps.
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: 24/09/06 - Padborg Park - Danish Touringcar Challenge |