Shoot Out 1
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 8 | | Henrik Lundgaard | BMW 320si E 90 | 1:02,856 | |
2 | 23 | | Jan Magnussen | BMW 320si E 90 | 1:02,892 | 0,036 |
3 | 17 | | Michel Nykjær | Seat Leon | 1:03,090 | 0,234 |
|
4 | 1 | | Casper Elgaard | BMW 320si E 90 | 1:03,124 | 0,268 |
5 | 15 | | Michael Outzen | BMW 320i E 46 | 1:03,162 | 0,306 |
6 | 3 | | Robert Schlünssen | Peugeot 407 | 1:03,207 | 0,351 |
|
7 | 29 | | Martin Jensen | Honda Accord | 1:03,240 | 0,384 |
8 | 25 | | Martin Pedersen | Peugeot 307 GTI | 1:03,311 | 0,455 |
9 | 4 | | Ronnie Bremer | Peugeot 307 | 1:03,378 | 0,522 |
|
10 | 33 | | John Nielsen | BMW 320si E90 | 1:03,380 | 0,524 |
11 | 6 | | Pontus Mörth | Volvo S 60 | 1:03,399 | 0,543 |
12 | 9 | | Michael Carlsen | Peugot 307 Coupe | 1:03,493 | 0,637 |
|
13 | 44 | | Philip Andersen | BMW 320i E 46 | 1:03,517 | 0,661 |
14 | 5 | | Jason Watt | Peugeot 307 GTI | 1:03,528 | 0,672 |
15 | 7 | | Kent Iversen | Peugeot 406 | 1:03,784 | 0,928 |
|
16 | 20 | | Jesper Sylvest | BMW 320i E 46 | 1:04,016 | 1,160 |
17 | 77 | | David Falch | Peugeot 307 GTI | 1:04,113 | 1,257 |
18 | 19 | | Peter Vesti | Toyota | 1:04,608 | 1,752 |
|
19 | 22 | | Rene Rasmussen | BMW 320i E 46 | 1:04,617 | 1,761 |
20 | 99 | | Mike Legarth | BMW 320i | 1:05,047 | 2,191 |
21 | 10 | | Henrik Møller Sørensen | Honda Accord | 1:05,112 | 2,256 |
|
22 | 56 | | John Hansen | Alfa 156 | 1:05,139 | 2,283 |
23 | 14 | | Jesper Sally Pedersen | Renault Megane II | 1:05,279 | 2,423 |
24 | 11 | | Jørgen Weinreich | Honda Civic Type R | 1:05,299 | 2,443 |
|
25 | 18 | | Jesper Ternvalt | Citroën Xsara | 0,000 | 52,85 |
|
Nr 22, René Rasmussen, fradømt hurtigste omgang for overhaling i gul flagzone.
Nr 19, Peter Vesti, fradømt hurtigste omgang for påkørsel af flaps.
Shoot Out 2
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 17 | | Michel Nykjær | Seat Leon | 1:03,270 | |
2 | 3 | | Robert Schlünssen | Peugeot 407 | 1:03,374 | 0,104 |
3 | 8 | | Henrik Lundgaard | BMW 320si E 90 | 1:03,463 | 0,193 |
|
4 | 29 | | Martin Jensen | Honda Accord | 1:03,502 | 0,232 |
5 | 1 | | Casper Elgaard | BMW 320si E 90 | 1:03,527 | 0,257 |
6 | 15 | | Michael Outzen | BMW 320i E 46 | 1:03,700 | 0,430 |
|
7 | 6 | | Pontus Mörth | Volvo S 60 | 1:03,737 | 0,467 |
8 | 33 | | John Nielsen | BMW 320si E90 | 1:03,759 | 0,489 |
9 | 23 | | Jan Magnussen | BMW 320si E 90 | 1:03,819 | 0,549 |
|
10 | 5 | | Jason Watt | Peugeot 307 GTI | 1:03,915 | 0,645 |
11 | 4 | | Ronnie Bremer | Peugeot 307 | 1:03,967 | 0,697 |
12 | 25 | | Martin Pedersen | Peugeot 307 GTI | 1:04,036 | 0,766 |
|
13 | 44 | | Philip Andersen | BMW 320i E 46 | 1:04,327 | 1,057 |
14 | 9 | | Michael Carlsen | Peugot 307 Coupe | 1:04,403 | 1,133 |
15 | 7 | | Kent Iversen | Peugeot 406 | 1:04,896 | 1,626 |
|
Shoot Out 3
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 17 | | Michel Nykjær | Seat Leon | 1:02,940 | |
2 | 15 | | Michael Outzen | BMW 320i E 46 | 1:03,414 | 0,474 |
3 | 1 | | Casper Elgaard | BMW 320si E 90 | 1:03,418 | 0,478 |
|
4 | 3 | | Robert Schlünssen | Peugeot 407 | 1:03,423 | 0,483 |
5 | 29 | | Martin Jensen | Honda Accord | 1:03,519 | 0,579 |
6 | 6 | | Pontus Mörth | Volvo S 60 | 1:03,665 | 0,725 |
|
7 | 8 | | Henrik Lundgaard | BMW 320si E 90 | 1:03,814 | 0,874 |
|
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: 23/09/06 - Padborg Park - Danish Touringcar Challenge - DM |