Mugello - race |
FIA GT 18/09/06
|
|
Aston Martin kørerne Wendlinger og Peter kunne med em margen på 4,723 sekund krydse målstregen på Mugello banen som vindere i FIA GT klassen foran Bertolini og Bartels der kører for Maserati. |
|
Race resultat:
|
Pl. | # | Kl. | Kørere | Mærke | Diff. | Omg. |
|
1 | 33 | GT1 | Wendlinger, Peter | Aston Martin DBR9 | | 86 |
2 | 1 | GT1 | Bertolini, Bartels | Maserati MC12 GT1 | +0:04.723 | 86 |
3 | 2 | GT1 | Davies, Biagi | Maserati MC12 GT1 | +0:05.149 | 86 |
|
4 | 9 | GT1 | Bert, Montermini, Janis | Saleen S7R | +0:05.510 | 86 |
5 | 23 | GT1 | Babini, Pescatori | Aston Martin DBR9 | +0:34.079 | 86 |
6 | 5 | GT1 | Piccini, Deletraz | Aston Martin DBR9 | +1:03.602 | 86 |
|
7 | 4 | GT1 | Hezemans, Longin, Kumpen | Corvette C6R | +1:23.496 | 86 |
8 | 75 | GT2 | Riccitelli, Collard | Porsche 996 GT3 RSR | -3 omg. | 83 |
9 | 58 | GT2 | Melo, Bobbi | Ferrari 430 GT2 | -3 omg. | 83 |
|
10 | 55 | GT2 | Sugden, Alexander | Ferrari 430 GT2 | -4 omg. | 82 |
11 | 59 | GT2 | Aguas, Salo | Ferrari 430 GT2 | -4 omg. | 82 |
12 | 63 | GT2 | Mullen, Niarchos | Ferrari 430 GT2 | -5 omg. | 81 |
|
13 | 11 | GT1 | Balfe, Taylor | Saleen S7R | -5 omg. | 81 |
14 | 66 | GT2 | Ried, Felbermayr Jr | Porsche 996 GT3 RSR | -6 omg. | 80 |
15 | 74 | GT2 | Moccia, Busnelli | Porsche 996 GT3 RSR | -7 omg. | 79 |
|
16 | 101 | G2 | Kuppens, Leinders | Gillet Vertigo | -8 omg. | 78 |
17 | 77 | GT2 | Rosina, Konopka | Porsche 996 GT3 RS | -9 omg. | 77 |
18 | 56 | GT2 | Kutemann, Gosse | Ferrari 430 GT2 | -9 omg. | 77 |
|
19 | 38 | GT1 | Bouchut, Leuenberger | Lamborghini Murcielago | DNF | 49 |
20 | 40 | GT1 | Vilander, Pierguidi, Giannoccaro | Maserati MC12 GT1 | DNF | 35 |
21 | 69 | GT2 | Felbermayr, Ried | Porsche 996 GT3 RS | DNF | 32 |
|
22 | 24 | GT1 | Gollin, Ramos | Aston Martin DBR9 | DMF | 4 |
23 | 99 | GT2 | Gruber, Lichtner-Hoyer | Porsche 996 GT3 RSR | DNF | 1 |
24 | 62 | GT2 | Kirkaldy, Kinch | Ferrari 430 GT2 | DNF | 0 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Mugello17/09/06 - Imola - FIA GT3 |
|
| |